网站首页
网站支持IPv6
无障碍
长者专区
智能问答
旧版
网站支持IPv6

长者专区
2024年1月农村低保取消名单公示
索  引  号: 510626-2024-001274
文  号:
公开形式:主动公开
相关附件:
发布时间: 2024-02-19 来源:区民政局 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
乡镇 户主信息 取消对象信息 取消类型 取消人数 减少金额 家庭救助类别 变动时间 新户主信息
户主姓名 姓名 与户主关系 出生日期 新户主姓名
鄢家镇 张*平 杨*方 配偶 1960/06/15 成员出保 1 350 农村低保C类 2024/01/04
鄢家镇 李*举 鲁*珍 配偶 1938/01/03 成员出保 1 625 农村低保C类 2024/01/05
略坪镇 谢*兰 谢*兰 户主 1945/12/29 整户出保 1 550 农村低保A类 2024/01/05
新盛镇 朱*华 朱*华 户主 1957/11/16 整户出保 1 573 农村低保A类 2024/01/05
新盛镇 刘*珍 刘*珍 户主 1938/10/25 整户出保 1 165 农村低保A类 2024/01/05
新盛镇 周*贞 周*贞 户主 1933/10/26 整户出保 1 295 农村低保A类 2024/01/05
鄢家镇 张*琼 魏*云 配偶 1952/11/14 成员出保 1 525 农村低保C类 2024/01/16
金山镇 刘*珍 刘*珍 户主 1940/10/02 整户出保 1 155 农村低保B类 2024/01/17
金山镇 谢*佳 谢*佳 户主 2005/07/06 整户出保 1 555 农村低保A类 2024/01/17
金山镇 周*莉 周*莉 户主 2002/07/07 整户出保 1 625 农村低保C类 2024/01/17
略坪镇 刘*华 刘*华 户主 1955/01/10 整户出保 1 295 农村低保C类 2024/01/25
略坪镇 邱*蓉 李*恭 配偶 1952/02/06 成员出保 1 275 农村低保B类 2024/01/25
略坪镇 陈*秀 唐*才 配偶 1957/02/13 成员出保 1 296 农村低保C类 2024/01/25
略坪镇 范*成 范*成 户主 1947/02/21 整户出保 1 370 农村低保B类 2024/01/25 范*成
金山镇 唐*秀 刘*民 配偶 1938/02/18 成员出保 1 60 农村低保B类 2024/01/30
金山镇 李*金 卿*英 配偶 1976/08/25 成员出保 1 210 农村低保B类 2024/01/30
鄢家镇 肖*珍 肖*珍 户主 1942/10/01 整户出保 1 182 农村低保C类 2024/01/30 陈*全
金山镇 谢*荣 谢*荣 户主 1965/01/11 整户出保 1 525 农村低保B类 2024/01/30
鄢家镇 龙*贞 龙*贞 户主 1936/10/26 整户出保 1 200 农村低保C类 2024/01/30
鄢家镇 左*琼 左*琼 户主 1948/11/14 整户出保 1 299 农村低保B类 2024/01/30 左*金
鄢家镇 邬*万 邬*万 户主 1932/10/02 整户出保 1 457 农村低保B类 2024/01/30 邬*万
略坪镇 姜*淑 姜*淑 户主 1949/03/18 整户出保 1 255 农村低保C类 2024/01/30
略坪镇 张*礼 张*礼 户主 1937/08/13 整户出保 1 425 农村低保B类 2024/01/30 张*礼
鄢家镇 陈*高 李*同 配偶 1936/10/30 成员出保 1 395 农村低保C类 2024/01/30
鄢家镇 代*华 代*意 父母 1927/08/01 成员出保 1 295 农村低保B类 2024/01/30
鄢家镇 王*秀 谢*见 配偶 1934/09/29 成员出保 1 945 农村低保B类 2024/01/30
白马关镇 林*富 唐*秀 配偶 1941/10/02 成员出保 1 400 农村低保A类 2024/01/31
略坪镇 周*琼 邱*公 配偶 1945/06/16 成员出保 1 205 农村低保B类 2024/01/31
调元镇 刘*保 刘*保 户主 1948/01/02 整户出保 1 475 农村低保A类 2024/01/31 刘*保
调元镇 钟*友 钟*友 户主 1952/07/13 整户出保 1 300 农村低保B类 2024/01/31
调元镇 刘*云 刘*云 户主 1943/07/01 整户出保 1 235 农村低保A类 2024/01/31
白马关镇 李*良 李*良 户主 1938/07/25 整户出保 1 255 农村低保A类 2024/01/31
白马关镇 易*秀 易*秀 户主 1932/02/24 整户出保 1 255 农村低保A类 2024/01/31
白马关镇 刘*福 刘*福 户主 1966/12/21 整户出保 1 525 农村低保A类 2024/01/31 刘*福
万安镇 周*绵 周*绵 户主 1938/05/12 整户出保 1 205 农村低保C类 2024/01/31 刘*恭
白马关镇 刘*学 刘*学 户主 1930/02/07 整户出保 1 255 农村低保A类 2024/01/31
万安镇 叶*秀 叶*秀 户主 1952/09/24 整户出保 1 205 农村低保C类 2024/01/31
白马关镇 贺*银 贺*银 户主 1940/12/23 整户出保 1 445 农村低保A类 2024/01/31 贺*银
万安镇 廖*谐 黄*琼 父母 1941/01/08 成员出保 1 180 农村低保C类 2024/01/31
万安镇 范*强 范*强 户主 1969/11/10 整户出保 1 205 农村低保C类 2024/02/01
白马关镇 雷*贞 雷*贞 户主 1939/03/11 整户出保 1 200 农村低保A类 2024/02/01
略坪镇 蔡*安 蔡*安 户主 1929/11/12 整户出保 1 405 农村低保A类 2024/02/01
白马关镇 黄*燕 刘* 2003/02/14 成员出保 1 235 农村低保A类 2024/02/01
金山镇 周*廷 王*贞 父母 1938/07/14 整户出保 3 815 农村低保B类 2024/02/01
金山镇 周*廷 周*廷 户主 1970/02/28 整户出保 3 815 农村低保B类 2024/02/01
金山镇 周*廷 毛*蓉 配偶 1971/06/27 整户出保 3 815 农村低保B类 2024/02/01
新盛镇 杨*芳 杨*芳 户主 1937/12/02 整户出保 1 195 农村低保A类 2024/02/01
新盛镇 杨*军 杨*军 户主 1949/05/05 整户出保 1 739 农村低保B类 2024/02/01 杨*军
调元镇 肖*芳 肖*芳 户主 1928/08/08 整户出保 1 405 农村低保A类 2024/02/01 肖*芳
新盛镇 陈*金 郑*兰 配偶 1965/05/11 成员出保 1 422 农村低保B类 2024/02/01
责任编辑:区民政局