网站首页
网站支持IPv6
无障碍
长者专区
智能问答
旧版
网站支持IPv6

长者专区
2023年12月临时救助人员名单公示
索  引  号: 510626-2024-000123
文  号:
公开形式:主动公开
相关附件:
发布时间: 2024-01-08 来源:区民政局 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
序号 年度 月份 姓名 救助金额(元) 所在乡
1 2023年 12月 肖*锐 3150 金山镇
2 2023年 12月 邓*碧 900 金山镇
3 2023年 12月 刘*平 900 金山镇
4 2023年 12月 刘*英 2000 金山镇
5 2023年 12月 贺* 900 金山镇
6 2023年 12月 易*必 900 金山镇
7 2023年 12月 张*荣 3000 略坪镇
8 2023年 12月 谢*秀 1000 略坪镇
9 2023年 12月 刘*芬 1000 略坪镇
10 2023年 12月 范*平 1500 略坪镇
11 2023年 12月 魏*相 3750 鄢家镇
12 2023年 12月 米*英 1000 略坪镇
13 2023年 12月 刘*贵 3125 新盛镇
14 2023年 12月 张*碧 1000 略坪镇
15 2023年 12月 李*贵 900 万安镇
16 2023年 12月 罗*辉 1250 白马关镇
17 2023年 12月 杜*清 1250 白马关镇
18 2023年 12月 龙*坤 950 新盛镇
19 2023年 12月 马*君 600 万安镇
20 2023年 12月 马*珍 1875 白马关镇
21 2023年 12月 邹*泽 900 白马关镇
22 2023年 12月 王*乾 1250 白马关镇
23 2023年 12月 周*珍 1250 白马关镇
24 2023年 12月 肖*吉 600 金山镇
25 2023年 12月 毛*弟 3000 金山镇
26 2023年 12月 罗* 1000 略坪镇
27 2023年 12月 那*平 1500 略坪镇
28 2023年 12月 田*明 1500 略坪镇
29 2023年 12月 范*芝 2000 略坪镇
30 2023年 12月 喻*兰 3500 略坪镇
31 2023年 12月 刘*玉 1000 略坪镇
32 2023年 12月 陈*庆 900 金山镇
33 2023年 12月 杨*碧 900 白马关镇
34 2023年 12月 夏*华 900 万安镇
35 2023年 12月 马*田 900 万安镇
36 2023年 12月 谢*志 900 万安镇
37 2023年 12月 舒*峰 900 金山镇
38 2023年 12月 陈*春 900 金山镇
39 2023年 12月 王*才 7500 新盛镇
40 2023年 12月 罗*伍 3000 新盛镇
41 2023年 12月 李*光 6000 金山镇
42 2023年 12月 曾*祥 2000 金山镇
43 2024年 01月 王*辉 1600 调元镇
44 2024年 01月 许*武 1600 调元镇
45 2024年 01月 曾*华 950 新盛镇
46 2024年 01月 谢*文 950 新盛镇
47 2024年 01月 谢*玉 1200 调元镇
48 2024年 01月 蔡*贵 2000 调元镇
49 2024年 01月 邵*强 950 新盛镇
50 2024年 01月 甘*珍 1600 调元镇
51 2024年 01月 龙*芳 2000 调元镇
52 2024年 01月 周*友 1500 调元镇
责任编辑:区民政局