网站首页
网站支持IPv6
无障碍
长者专区
智能问答
旧版
网站支持IPv6

长者专区
德阳市罗江区自然资源局2018年—2020年末发行的新增地方政府专项债券资金情况表
索  引  号: 510626-2021-039758
文  号:
发布日期: 2021-06-29
公开形式:主动公开
信息来源:罗江区自然资源局
发布时间: 2021-06-29 来源:罗江区自然资源局 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印
表3-1                          
2018年--2020年末510626 罗江区发行的新增地方政府专项债券情况表
              单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2018年四川省土地储备专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(九期) 1805268 土地储备专项债券 2.00 2018-09-17 3.8 3年 土地储备 7.28 2.00 3.00 2.00 0.3704 自然资源局:四川省德阳市罗江区白马关镇土地储备项目
2019年四川省土地储备专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(十九期) 104527 土地储备专项债券 1.00 2019-02-25 2.94 3年 土地储备 7.28 1.00 3.00 1.00 0.3704 自然资源局:四川省德阳市罗江区白马关镇土地储备项目
2019年四川省土地储备专项债券(五期)-2019年四川省政府专项债券(三十一期) 1905131 土地储备专项债券 0.25 2019-03-25 3.31 5年 土地储备 3.94 0.25 1.00 0.25 0.8169 自然资源局:德阳市罗江区万安土地储备项目
2019年四川省土地储备专项债券(五期)-2019年四川省政府专项债券(三十一期) 1905131 土地储备专项债券 0.75 2019-03-25 3.31 5年 土地储备 3.94 0.75 1.00 0.75 0.8169 自然资源局:德阳市罗江区万安土地储备项目
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。      
表3-2          
2018年--2020年末510626 罗江区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
        单位:亿元
序号 序号 2018年--2020年末新增专项债券资金收入 2018年--2020年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 合计   4.00   4.00
1 1 2018年四川省土地储备专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(九期) 2.00 212城乡社区支出 2.00
13 2 2019年四川省土地储备专项债券(五期)-2019年四川省政府专项债券(三十一期) 0.75 212城乡社区支出 0.75
14 3 2019年四川省土地储备专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(十九期) 1.00 212城乡社区支出 1.00
15 4 2019年四川省土地储备专项债券(五期)-2019年四川省政府专项债券(三十一期) 0.25 212城乡社区支出 0.25
相关附件:
责任编辑:罗江区自然资源局