德阳市罗江区河湖长体系动态管理台账 | ||||||
序号 | 级别 | 姓名 | 职务 | 责任河湖 | 联系电话 | 其他 |
1 | 区级 | 黄琦 | 区委书记 | 全区所有河湖 | 区水利局:3121254 | |
2 | 区级 | 张天则 | 区委副书记、代理区长 | 全区所有河湖 | 区水利局:3121254 | |
3 | 区级 | 温剑峰 | 区委副书记、科教新区党工委书记 | 凯江(凯江入境至铁路桥段)万安镇包镇湖长 | 区财政局:3123719 | |
4 | 区级 | 杨益 | 区政府副区长 | 凯江(凯江铁路桥至周家坝拦水坝段)人民渠罗江段 | 区水利局:3121254 | |
5 | 区级 | 刘跃文 | 区政府副区长 | 凯江(凯江周家坝拦水坝至凯江出境段分段) | 罗江生态环境局:3121277 | |
6 | 区级 | 赵旭阳 | 区委常委、区政府常务副区长 | 沱江(沱江入境至罗绵大桥段) | 市公安局罗江分局:3121950 | |
7 | 区级 | 汪旭 | 区委常委、组织部部长 | 沱江(沱江罗绵大桥至出境段)新盛镇包镇湖长 | 区综合执法局:3120891 | |
8 | 区级 | 蒋欣 | 区委常委、武装部部长 | 深堰(深堰新盛镇段) | 区教育局:3121960 | |
9 | 区级 | 俞斌 | 区政协副主席 | 深堰(深堰鄢家镇段) | 区民政局:3121953 | |
10 | 区级 | 陈勇 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 芙蓉溪(芙蓉溪白马关镇段)金山镇、经开区包镇湖长 | 区行政审批局:3206782 | |
11 | 区级 | 刘锵 | 区政协副主席 | 芙蓉溪(芙蓉溪万安镇段) | 区住建局:3121898 | |
12 | 区级 | 伍镜橙 | 区委常委,区政府副区长 | 子金河(子金河水源源头至罗桂路段)鄢家镇包镇湖长 | 区文体广旅局:3123556 | |
13 | 区级 | 古明水 | 区政协副主席 | 子金河(子金河罗桂路至罗江出境段) | 区自然资源局:3121997 | |
14 | 区级 | 屈志新 | 区委常委、政法委书记 | 秀水河(秀水河入境至金山堰段) | 区农业农村局:3121298 | |
15 | 区级 | 刘熙 | 市公安局罗江区分局党委书记、局长、督察长,四级高级警长 | 秀水河(秀水河金山堰至汇入凯江段) | 区司法局:3121939 | |
16 | 区级 | 周红英 | 区委常委、宣传部部长 | 松树湾(松树湾新盛镇东岳村、金铃村段)调元镇包镇湖长 | 区交通局:3121160 | |
17 | 区级 | 彭俊 | 区政府副区长 | 松树湾(松树湾新盛镇老君村、木龙村段) | 区发改局:3121926 | |
18 | 区级 | 赖朋 | 区委常委、统战部部长 | 内城河(内城河左溪沟至左、右溪沟交汇处段)白马关镇、白马关景区包镇湖长 | 区乡村振兴局:3121321 | |
19 | 区级 | 黄静 | 区政府副区长 | 内城河(内城河右溪沟至汇入沱江段) | 区卫健局:3121039 | |
20 | 区级 | 唐昌金 | 区委常委、区政府副区长 | 黄水河(黄水河万安镇、鄢家镇段) | 区经信局:3121089 | |
21 | 区级 | 廖正林 | 区政府党组成员,四川罗江经济开发区党工委书记 | 黄水河(黄水河金山镇段) | 经开区:3500798 | |
22 | 白马关镇 | 唐强 | 镇党委书记 | 白马关镇全域河湖 | 3960068 | |
23 | 白马关镇 | 代勇 | 镇长 | 白马关镇全域河湖 | 3960068 | |
24 | 白马关镇海棠村 | 潘云 | 海棠村书记兼主任 | 凯江河(海棠村段) | 3960068 | |
25 | 白马关镇合圣村 | 张洪斌 | 合圣村书记 | 凯江河(合圣村段) | 3960068 | |
26 | 白马关镇小鞍村 | 米秧奎 | 小鞍村书记兼主任 | 凯江河(小鞍村段) | 3960068 | |
27 | 白马关镇太三村 | 曾正斌 | 太三村书记兼主任 | 凯江河(太三村段) | 3960068 | |
28 | 白马关镇换马村 | 申晓蓉 | 换马村书记兼主任 | 芙蓉溪(换马村段)玉溪湖水库 | 3960068 | |
29 | 白马关镇接引村 | 袁会明 | 接引村书记兼主任 | 芙蓉溪(接引村段) | 3960068 | |
30 | 白马关镇凤雏村 | 陈纪勇 | 凤雏村书记兼主任 | 芙蓉溪(凤雏村段)凤雏水库 | 3960068 | |
31 | 白马关镇万佛村 | 金利琼 | 万佛村书记兼主任 | 东河(万佛村段)万佛水库 | 3960068 | |
32 | 白马关镇社区 | 赵斌 | 社区书记兼主任 | 石板滩河 | 3960068 | |
33 | 金山镇 | 杨丽娟 | 党委书记 | 秀水河(金山段) | 3500059 | |
34 | 金山镇 | 陈希 | 党委副书记、镇长 | 黄水河(金山段)、辖区4座水库 | 3500059 | |
35 | 金山镇大井村 | 陈建英 | 大井村党委书记 | 秀水河(金山镇大井村段) | 3500059 | |
36 | 金山镇马驰村 | 唐清国 | 马驰村党总支副书记 | 黄水河(金山镇马驰村段)、彭家坝水库 | 3500059 | |
37 | 金山镇新塘村 | 赵中华 | 新塘村党委书记 | 黄水河(金山镇新塘村段) | 3500059 | |
38 | 金山镇金山社区 | 唐世洪 | 金山社区党委书记 | 黄水河(金山镇金山社区段)、张家湾水库 | 3500059 | |
39 | 金山镇家和社区 | 叶文 | 家和社区党委书记 | 黄水河(金山镇家和社区段) | 3500059 | |
40 | 金山镇千鱼欢村 | 李安辉 | 千鱼欢村党委书记 | 黄水河(金山镇千鱼欢村段) | 3500059 | |
41 | 金山镇谭家坝村 | 万晓华 | 谭家坝村党委书记 | 黄水河(金山镇谭家坝村段)、石庙子水库 | 3500059 | |
42 | 金山镇罗家湾村 | 陈操 | 罗家湾村党总支书记 | 罗家湾水库 | 3500059 | |
43 | 略坪镇 | 郑文斌 | 镇党委书记 | 沱江、凯江略坪段 | 3400766 | |
44 | 略坪镇 | 高翔 | 镇党委副书记、镇长 | 沱江、凯江略坪段 | 3400766 | |
45 | 略坪镇隐逸山村 | 李兴兵 | 村党总支书记、主任 | 沱江隐逸山村段 | 3400766 | |
46 | 略坪镇高玉村 | 米亨东 | 村党委书记、主任 | 沱江高玉村段 | 3400766 | |
47 | 略坪镇安平村 | 邱朝兵 | 村党总支书记、主任 | 沱江安平村段 | 3400766 | |
48 | 略坪镇长玉村 | 丁洪生 | 村党委书记、主任 | 沱江长玉村段 | 3400766 | |
49 | 略坪镇锦屏村 | 杨国春 | 村党总支书记、主任 | 沱江锦屏村段 | 3400766 | |
50 | 略坪镇大成社区 | 梁炯 | 社区党总支书记 | 沱江大成社区段 | 3400766 | |
51 | 略坪镇建国村 | 唐代军 | 村党总支书记、主任 | 沱江建国村段 | 3400766 | |
52 | 略坪镇松花村 | 张建 | 村党总支书记、主任 | 凯江松花村段 | 3400766 | |
53 | 略坪镇前龙村 | 刘忠兵 | 村党总支书记、主任 | 凯江前龙村段 | 3400766 | |
54 | 调元镇 | 张来林 | 党委书记 | 秀水河调元镇段、凯江调元镇段、范家小河调元镇 | 3700011 | |
55 | 调元镇 | 王琪 | 镇长 | 秀水河调元镇段、凯江调元镇段、范家小河调元镇 | 3700011 | |
56 | 调元镇百花村 | 赵勇 | 村书记 | 秀水河调元镇段(村级) | 3700011 | |
57 | 调元镇团堆村 | 严德书 | 村书记 | 凯江调元镇段(村级) | 3700011 | |
58 | 调元镇酒垭村 | 李醇勇 | 村书记 | 凯江调元镇段(村级) | 3700011 | |
59 | 调元镇顺河村 | 邹小敏 | 村书记 | 范家小河调元镇段(村级)、秀水河调元镇段(村 | 3700011 | |
60 | 调元镇文星村 | 周文国 | 村书记 | 凯江调元镇段(村级) | 3700011 | |
61 | 万安镇 | 傅迅 | 镇党委书记、镇级总河长 | 凯江、秀水、芙蓉溪、黄水河及辖区水库 | 3201135 | |
62 | 万安镇 | 王珂 | 镇长、镇级总河长 | 凯江、秀水、芙蓉溪、黄水河及辖区水库 | 3201135 | |
63 | 万安镇凯江社区 | 甘庆 | 凯江社区支部书记、主任 | 秀水河凯江段、五里堆水库 | 3201135 | |
64 | 万安镇柏云社区 | 董小龙 | 柏云社区支部书记、主任 | 秀水河柏云段、凯江河柏云段 | 3201135 | |
65 | 万安镇玉脑社区 | 王平 | 玉脑社区支部书记、主任 | 黄水河玉脑段 | 3201135 | |
66 | 万安镇响石村 | 张晓燕 | 响石村支部书记、主任 | 黄水河响石段、牛角堰水库 | 3201135 | |
67 | 万安镇太平村 | 周振刚 | 太平村支部书记、主任 | 黄水河太平段 | 3201135 | |
68 | 万安镇明会社区 | 廖绍兵 | 明会社区支部书记、主任 | 黄水河明会段 | 3201135 | |
69 | 万安镇斑竹社区 | 郝文 | 斑竹社区支部书记、主任 | 黄水河斑竹段 | 3201135 | |
70 | 万安镇狮丰社区 | 李通明 | 狮丰社区支部书记、主任 | 黄水河狮丰段、凯江狮丰段 | 3201135 | |
71 | 万安镇景乐社区 | 熊荣 | 景乐社区支部书记、主任 | 凯江景乐社区段 | 3201135 | |
72 | 万安镇朝圣社区 | 刘万兵 | 朝圣社区支部书记、主任 | 凯江朝圣社区段 | 3201135 | |
73 | 万安镇翰林社区 | 杨雅洁 | 翰林社区党总支书记、主任 | 凯江翰林社区段 | 3201135 | |
74 | 万安镇石龙社区 | 米辉 | 石龙社区党支部书记、主任 | 凯江石龙社区段 | 3201135 | |
75 | 万安镇南塔社区 | 龙登国 | 南塔社区党支部书记、主任 | 凯江南塔社区段、芙蓉溪南塔社区段 | 3201135 | |
76 | 万安镇长虹社区 | 杜贤明 | 长虹社区主任 | 芙蓉溪长虹社区段、联合水库 | 3201135 | |
77 | 万安镇麓峰社区 | 刘俊 | 麓峰社区支部书记、主任 | 芙蓉溪麓峰社区段 | 3201135 | |
78 | 万安镇黎明社区 | 李定碧 | 黎明社区支部书记、主任 | 芙蓉溪黎明社区段 | 3201135 | |
79 | 万安镇芒江社区 | 唐学清 | 芒江社区支部书记、主任 | 凯江芒江社区段 | 3201135 | |
80 | 万安镇金雁社区 | 肖秀明 | 金雁社区支部书记、主任 | 凯江金雁社区段 | 3201135 | |
81 | 万安镇华兴村 | 唐大勇 | 华兴村支部书记、主任 | 兴隆水库 | 3201135 | |
82 | 万安镇泉水社区 | 赖燕 | 泉水社区支部书记、主任 | 泉水水库 | 3201135 | |
83 | 新盛镇 | 陈可飞 | 党委书记 | 深堰河、子金河、松树湾河 | 3380000 | |
84 | 新盛镇 | 刘冲 | 镇长 | 深堰河、子金河、松树湾河 | 3380001 | |
85 | 新盛镇宝镜村 | 刘波 | 支部书记 | 松树湾河 | 3380002 | |
86 | 新盛镇天鹅村 | 范仕勇 | 支部书记 | 深堰河 | 3380003 | |
87 | 新盛镇老君村 | 米斌 | 支部书记 | 松树湾河、深堰河 | 3380004 | |
88 | 新盛镇金铃村 | 李维福 | 主任 | 松树湾河、深堰河 | 3380005 | |
89 | 新盛镇东岳村 | 吴忠荣 | 支部书记 | 松树湾河 | 3380006 | |
90 | 新盛镇木龙村 | 王明辉 | 支部书记 | 松树湾河 | 3380007 | |
91 | 新盛镇罗汉村 | 王秀英 | 支部书记 | 子金河 | 3380008 | |
92 | 新盛镇土城村 | 曾传春 | 支部书记 | 深堰河 | 3380009 | |
93 | 新盛镇月亮村 | 黄官富 | 支部书记 | 深堰河 | 3380010 | |
94 | 新盛镇苏桥村 | 邓永华 | 支部书记 | 子金河 | 3380011 | |
95 | 新盛镇金龙村 | 肖述全 | 支部副书记 | 子金河 | 3380012 | |
96 | 鄢家镇 | 阳虎 | 鄢家镇党委书记 | 凯江河鄢家段、黄水河鄢家段、深堰河鄢家段 | 3300002 | |
97 | 鄢家镇 | 杨占森 | 鄢家镇镇长 | 凯江河鄢家段、黄水河鄢家段、深堰河鄢家段/辖区13座水库 | 3300002 | |
98 | 鄢家镇七里村 | 刘华 | 七里村书记 | 黄水河七里村段 | 3300002 | |
99 | 鄢家镇七里村 | 刘华 | 七里村书记 | 凯江河七里村段 | 3300002 | |
100 | 鄢家镇高垭村 | 谢箭平 | 高垭村副书记 | 凯江河高垭村段 | 3300002 | |
101 | 鄢家镇回龙场村 | 杨通荣 | 回龙场村书记 | 深堰回龙场村段 | 3300002 |
责任编辑:罗江区水利局