一、总体情况
(一)主动公开方面。2024年,我局主动公开信息227条,发稿率100%。
(二)依申请公开方面。2024年全年,我局共收到依申请公开0件,公开0件,不予公开0件,因政府信息依申请公开引起行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理方面。一是严密落实信息审核责任机制,坚定不移地遵循“先审查、后公开”“一事一审”的工作流程,将内容的严谨审查与保密要求的严格把关深度融合,力保信息发布的每一个环节都滴水不漏,有效杜绝任何可能的涉密风险。二是着力提升新闻宣传与信息公开的效能,通过政府信息公开专栏这一权威窗口,主动、高效、全面地发布我局的工作进展、重要公告及各项动态信息,增强工作透明度。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局领导对此高度重视,特成立了以局长亲自挂帅的政府信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,直接依托于局办公室,并由局办公室负责同志兼任领导小组办公室主任,全面统筹并引领政府信息公开的各项事务,确保工作的有序高效推进。通过不断建立健全相关制度、完善运行机制、丰富公开内容,领导小组始终坚守不泄露任何敏感信息的原则底线,实现了政府信息公开工作的积极主动与阳光透明。
(五)监督保障方面。我局积极响应区委、区政府的工作号召与部署,紧密结合自身工作实际,精心部署并落实专人专岗负责政府信息公开工作,通过明确细化职责分工、优化工作流程、规范公开方式及严格时限要求,全面提升政府信息公开的规范化水平。我局对每一条即将公开的信息,都秉持着高度负责的态度,实施了严格的审查流程,层层把关,确保所公开的信息既准确无误又全面详尽,确保信息公开的高质量与高标准。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽取得了一定成效,但仍面临人手紧张、事务繁杂等挑战,导致信息公开的及时性有待提升。针对这一不足,我局将坚守保密底线,进一步强化信息采集与审核流程,确保信息的准确与高效。未来,我们将把工作重点、难点及热点问题,以及商务政策、商务动态、项目进展等作为信息公开的核心内容,及时更新发布,充分发挥信息公开平台的服务与监督功能,更好地接受民众监督,服务民众需求。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
责任编辑:区商务经合局