一、总体情况
(一)主动公开方面。截至2024年12月31日,区住建局共公开信息333条,包括:公示公告17条,各类信访事项回复信息122条,部门动态78条,主动公开109条,机构职能1条。
(二)依申请公开方面。本年度无人向区住建局申请公开信息,无依申请公开事项。
(三)政府信息管理方面。我局严格落实主要领导负总责,分管领导组织协调,办公室具体负责,专门人员具体实施的管理制度。按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,我局严格规范信息填报和信息发布“三审三校”制度,严格审查把关,从源头上确保政务信息公开的安全和规范。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局未建设信息公开平台,主要是依托区政府门户网站开展政府信息公开工作。
(五)监督保障方面。我局高度重视政府信息公开工作,明确责任,建立健全组织领导机制,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能股室抓落实,严格落实信息发布“三审三校”制度,指定专人负责信息的录入和发布,确保发布信息准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 44 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作存在的主要问题:一是公开信息及时性不够,尤其在政务基层信息和民生项目领域公开不及时,平时疲于应付业务工作,忽视信息具有时效性,存在信息更新滞后的问题,导致政务公开有时存在不及时的现象。二是审核把关机制不够完善。未能形成有效的多层审核流程,没有严格执行“三审三校”制度,错误地认为外宣的信息业务分管领导都已经签字审核,不会出现错误,用信任代替了审核,导致错误未能在发布前被及时发现和纠正。
为进一步抓好抓实政府信息公开工作,区住建局制定了如下改进措施:一是按照《信息报送工作制度》,规范、及时、高效公开工作信息,确保信息的时效性和真实性。避免信息有误、漏报、未报、错报等问题的发生。二是完善审核制度。明确各层级审核责任,严格执行“三审三校”的多轮审核流程,严格遵守上网信息管理坚持“谁上网谁负责、谁发布谁负责”的原则,未经审核校对的信息一律不准发布。确保文稿质量不出错。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
责任编辑:区住建局