一、总体情况
(一)主动公开方面。自2024年1月1日起至12月31日,主动公开信息452条,其中文件5条,占1.1%;工作动态201条,占44.5%;统计信息186条,占41.1%;其它60条,占13.3%。
(二)依申请公开方面。2024年,区统计局受理依申请公开信息0条。
(三)政府信息管理方面。一是严格执行政府信息公开各项规定,完善政府网站管理机制,专人开展我局政府信息公开工作,规范、准确公开各项政府信息,确保政府信息公开工作责任到位、措施到位。二是规范信息管理,规范公开现行有效规章、行政规范性文件。三是加强公开信息的内容审核把关,确保公开信息准确无误。四是注重个人、企业信息保密审核,对信息中涉及公民个人、企业敏感信息的内容及时采取加密、去标识化等安全技术措施,确保公民个人、企业信息和隐私安全。
(四)政府信息公开平台建设方面。以政府网站为基本发布平台,加强政府信息公开专栏维护建设,定期发布工作动态信息,及时向社会全面公开行政文件、我局职能、法律依据、行政监管、监督方式等事项,及时修订更新政府信息公开事项,政府信息公开专栏数据与门户网站等其他网站保持一致。
(五)监督保障方面。贯彻落实信息公开相关工作规定,建立健全由局办公室牵头、相关科室配合的政务公开工作机制,明确责任分工,建立健全工作长效机制,加强对政务信息公开工作的领导和监督,确保政务公开、信息公开工作责任落到实处。不定期对我局政府网站政务公开和信息公开情况等开展自查。通过“主动公开+自查”等多种措施相结合的方式,确保我局信息发布准确、及时、全面,推动信息公开权威、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了显著成效,但与区委、区政府、上级部门的要求相比,仍存在不足,主要表现:一是政府信息公开内容不够完善、不够丰富;二是信息公开平台整合信息资源的能力还有待进一步加强。
下一步,我局将结合统计工作实际,不断加强政府信息公开工作。一是认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关文件精神,积极参加政务公开培训,进一步提高政府信息公开工作能力,努力为公众提供更加精准及时的统计服务;二是充分利用门户网站平台,聚焦公众关切的问题,进一步做好政府信息公开、政策法规解读等工作,切实提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
责任编辑:区统计局