调元镇城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员名单公示表 | ||||||
填报单位:调元镇人民政府 | 时间:2024年11月25日 | |||||
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 出生日期 | 费款所属期 | 金额 |
1 | 调元镇 | 顺河村 | 尹国华 | 1964/9/10 | 202411 | 197.64 |
2 | 调元镇 | 顺河村 | 曾通华 | 1964/10/1 | 202411 | 807.35 |
3 | 调元镇 | 百花村 | 谭书英 | 1964/10/5 | 202411 | 847.38 |
4 | 调元镇 | 百花村 | 周代芳 | 1964/10/7 | 202411 | 168.07 |
5 | 调元镇 | 酒垭村 | 王正英 | 1964/10/7 | 202411 | 815.24 |
6 | 调元镇 | 顺河村 | 怡菊华 | 1964/10/9 | 202411 | 211.95 |
7 | 调元镇 | 酒垭村 | 刘光席 | 1964/10/10 | 202411 | 178.43 |
8 | 调元镇 | 文星村 | 罗志益 | 1964/10/10 | 202411 | 288.6 |
9 | 调元镇 | 酒垭村 | 邹家甫 | 1964/10/11 | 202411 | 810.41 |
10 | 调元镇 | 顺河村 | 罗芳 | 1964/10/11 | 202411 | 211.99 |
11 | 调元镇 | 文星村 | 谢华 | 1964/10/12 | 202411 | 171.15 |
12 | 调元镇 | 酒垭村 | 王晓兰 | 1964/10/14 | 202411 | 809.44 |
13 | 调元镇 | 酒垭村 | 李万兵 | 1964/10/14 | 202411 | 171.48 |
14 | 调元镇 | 顺河村 | 李忠华 | 1964/10/14 | 202411 | 173.46 |
15 | 调元镇 | 百花村 | 李醇碧 | 1964/10/16 | 202411 | 811.87 |
16 | 调元镇 | 文星村 | 刘华蓉 | 1964/10/16 | 202411 | 221.72 |
17 | 调元镇 | 顺河村 | 武启金 | 1964/10/18 | 202411 | 167.88 |
18 | 调元镇 | 顺河村 | 方治琼 | 1964/10/19 | 202411 | 212.5 |
19 | 调元镇 | 百花村 | 严琼兰 | 1964/10/20 | 202411 | 482.35 |
20 | 调元镇 | 团堆村 | 曾和秀 | 1964/10/20 | 202411 | 170.71 |
21 | 调元镇 | 百花村 | 董治伦 | 1964/10/22 | 202411 | 171.87 |
22 | 调元镇 | 顺河村 | 罗秀英 | 1964/10/23 | 202411 | 196.45 |
23 | 调元镇 | 团堆村 | 代传清 | 1964/10/23 | 202411 | 808.39 |
24 | 调元镇 | 百花村 | 李英 | 1964/10/24 | 202411 | 169.72 |
25 | 调元镇 | 顺河村 | 范盛华 | 1964/10/25 | 202411 | 167.9 |
26 | 调元镇 | 顺河村 | 武华田 | 1964/10/25 | 202411 | 805.52 |
27 | 调元镇 | 顺河村 | 王秀平 | 1964/10/30 | 202411 | 171.25 |
责任编辑:调元镇