4月享受高龄津贴新增人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 补贴金额 | 所属乡镇 |
1 | 陈*珍 | 80 | 30 | 金山镇 |
2 | 李*友 | 80 | 30 | 金山镇 |
3 | 范*珍 | 80 | 30 | 金山镇 |
4 | 白*贵 | 80 | 30 | 金山镇 |
5 | 范*珍 | 80 | 30 | 金山镇 |
6 | 吴*秀 | 80 | 30 | 金山镇 |
7 | 余*珍 | 80 | 30 | 金山镇 |
8 | 刘*方 | 80 | 30 | 金山镇 |
9 | 谢*芳 | 80 | 30 | 金山镇 |
10 | 周*绵 | 80 | 30 | 金山镇 |
11 | 陶*珍 | 80 | 30 | 金山镇 |
12 | 刘*秀 | 80 | 30 | 金山镇 |
13 | 彭*秀 | 80 | 30 | 金山镇 |
14 | 石*廷 | 80 | 30 | 金山镇 |
15 | 唐*茹 | 80 | 30 | 金山镇 |
16 | 罗*金 | 80 | 30 | 金山镇 |
17 | 严*琼 | 80 | 30 | 金山镇 |
18 | 蔡*秀 | 80 | 30 | 金山镇 |
19 | 李*秀 | 80 | 30 | 略坪镇 |
20 | 辛*秀 | 80 | 30 | 略坪镇 |
21 | 张*福 | 80 | 30 | 略坪镇 |
22 | 曾*香 | 80 | 30 | 略坪镇 |
23 | 杨*洪 | 80 | 30 | 略坪镇 |
24 | 曾*秀 | 80 | 30 | 略坪镇 |
25 | 黄*凤 | 80 | 30 | 略坪镇 |
26 | 周*秀 | 80 | 30 | 略坪镇 |
27 | 张*芬 | 80 | 30 | 略坪镇 |
28 | 谢*廷 | 80 | 30 | 略坪镇 |
29 | 李*平 | 80 | 30 | 略坪镇 |
30 | 陈*金 | 80 | 30 | 略坪镇 |
31 | 蒋*松 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
32 | 孟*兴 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
33 | 谢*光 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
34 | 王*文 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
35 | 仁*芳 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
36 | 谢*宣 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
37 | 罗*珍 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
38 | 刘*全 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
39 | 肖*芳 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
40 | 刘*秀 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
41 | 朱*元 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
42 | 张*富 | 80 | 30 | 调元镇 |
43 | 李*贞 | 80 | 30 | 调元镇 |
44 | 王*云 | 80 | 30 | 调元镇 |
45 | 贾*珍 | 81 | 30 | 调元镇 |
46 | 杨*嫔 | 80 | 30 | 调元镇 |
47 | 张*义 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
48 | 余*财 | 80 | 30 | 调元镇 |
49 | 曾*芝 | 80 | 30 | 鄢家镇 |
50 | 钟*文 | 80 | 30 | 新盛镇 |
51 | 王*修 | 80 | 30 | 新盛镇 |
52 | 李*琼 | 80 | 30 | 新盛镇 |
53 | 代*荣 | 80 | 30 | 新盛镇 |
54 | 龙*国 | 80 | 30 | 新盛镇 |
55 | 李*珍 | 80 | 30 | 新盛镇 |
56 | 罗*友 | 80 | 30 | 新盛镇 |
57 | 易*琼 | 80 | 30 | 新盛镇 |
58 | 张*元 | 80 | 30 | 新盛镇 |
59 | 邵*品 | 80 | 30 | 新盛镇 |
60 | 龙*珍 | 80 | 30 | 新盛镇 |
61 | 孙*天 | 80 | 30 | 新盛镇 |
62 | 杨*金 | 80 | 30 | 新盛镇 |
63 | 尹*太 | 80 | 30 | 新盛镇 |
64 | 谢*坤 | 80 | 30 | 新盛镇 |
65 | 刘*富 | 80 | 30 | 新盛镇 |
66 | 杨*长 | 80 | 30 | 新盛镇 |
67 | 范*武 | 80 | 30 | 新盛镇 |
68 | 陈*古 | 80 | 30 | 新盛镇 |
69 | 向*亮 | 80 | 30 | 万安镇 |
70 | 吕*秀 | 80 | 30 | 万安镇 |
71 | 雷*钦 | 80 | 30 | 万安镇 |
72 | 曲*兰 | 80 | 30 | 新盛镇 |
73 | 肖*万 | 80 | 30 | 新盛镇 |
74 | 赵*昌 | 80 | 30 | 万安镇 |
75 | 刘*海 | 80 | 30 | 万安镇 |
76 | 李*珍 | 80 | 30 | 万安镇 |
77 | 刘*述 | 80 | 30 | 万安镇 |
78 | 李*信 | 80 | 30 | 万安镇 |
79 | 谢*禄 | 80 | 30 | 万安镇 |
80 | 藤*珍 | 80 | 30 | 万安镇 |
81 | 张*杰 | 80 | 30 | 万安镇 |
82 | 任*礼 | 80 | 30 | 万安镇 |
83 | 房*武 | 89 | 30 | 万安镇 |
84 | 李*明 | 80 | 30 | 万安镇 |
85 | 谢*秀 | 80 | 30 | 万安镇 |
86 | 周*奎 | 80 | 30 | 万安镇 |
87 | 刘*琼 | 80 | 30 | 万安镇 |
88 | 金*海 | 80 | 30 | 万安镇 |
89 | 尹*友 | 80 | 30 | 万安镇 |
90 | 蔡*华 | 80 | 30 | 万安镇 |
91 | 刘*贵 | 80 | 30 | 万安镇 |
92 | 魏*贞 | 80 | 30 | 万安镇 |
93 | 夏*益 | 80 | 30 | 万安镇 |
94 | 熊*珍 | 80 | 30 | 万安镇 |
95 | 唐*琼 | 80 | 30 | 万安镇 |
96 | 舒*凤 | 80 | 30 | 万安镇 |
97 | 刘*平 | 80 | 30 | 万安镇 |
98 | 杨*秀 | 80 | 30 | 万安镇 |
99 | 骆*珍 | 80 | 30 | 新盛镇 |
100 | 张*华 | 80 | 30 | 新盛镇 |
101 | 聂*双 | 80 | 30 | 白马关镇 |
102 | 李*德 | 80 | 30 | 白马关镇 |
103 | 刘*全 | 80 | 30 | 白马关镇 |
104 | 黄*华 | 80 | 30 | 白马关镇 |
105 | 赵*碎 | 80 | 30 | 白马关镇 |
106 | 唐*松 | 80 | 30 | 白马关镇 |
107 | 谢*碧 | 80 | 30 | 白马关镇 |
108 | 胡*荟 | 80 | 30 | 白马关镇 |
109 | 孙*云 | 80 | 30 | 白马关镇 |
110 | 李*龙 | 80 | 30 | 白马关镇 |
111 | 周*会 | 80 | 30 | 白马关镇 |
112 | 向*金 | 80 | 30 | 白马关镇 |
责任编辑:区民政局