4月高龄(100岁及以上)汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 补贴金额 | 所属乡镇 |
1 | 魏*芳 | 100 | 300 | 白马关镇 |
2 | 申*秀 | 108 | 300 | 万安镇 |
3 | 谢*珍 | 102 | 300 | 万安镇 |
4 | 周*绵 | 103 | 300 | 金山镇 |
5 | 范*俊 | 103 | 300 | 略坪镇 |
6 | 李*国 | 101 | 300 | 鄢家镇 |
7 | 罗*秀 | 100 | 300 | 白马关镇 |
8 | 廖*秀 | 100 | 300 | 万安镇 |
9 | 刘*珍 | 100 | 300 | 白马关镇 |
10 | 张*秀 | 108 | 300 | 略坪镇 |
11 | 龙*志 | 102 | 300 | 万安镇 |
12 | 周*先 | 100 | 300 | 金山镇 |
13 | 刘*琼 | 103 | 300 | 略坪镇 |
14 | 未*华 | 101 | 300 | 白马关镇 |
责任编辑:区民政局