根据《德阳市人力资源和社会保障局等9部门转发<四川省人力资源和社会保障厅等9部门关于进一步加强就业见习工作的通知>的通知》(德人社发〔2020〕307号)和《德阳市公共就业服务能力提升示范项目补助资金监督管理使用办法》(德人社发〔2023〕76号)等文件精神,经区就业创业促进中心初审,区人社局审核,2023年10月截至2024年7月申领就业见习相关补贴的就业见习基地共6家,涉及见习学员20名。按政策规定,6家就业见习基地申领见习学员生活补贴金额为153048.55元,基地补贴金额为23100元,见习学员人身意外伤害保险补助金额为300元,合计补贴金额为176448.55元,资金来源为就业创业补助资金。现将拟核发的就业见习相关补贴面向社会公示,公示时间为2024年8月21日至2024年8月27日,请广大群众予以监督。广大群众如有异议,请于7日内以电话(0838-3303316)或书面形式向我中心反映。
附件:1.德阳市罗江区2023年10月截至2024年7月就业见习基地补贴及见习学员人身意外伤害保险补助申领统计表
序号 | 见习基地名称 | 见习 人数 |
补贴月数 | 基地补贴标准(元) | 基地补贴 金额(元) |
人身意外伤害保险补助标准(元) | 人身意外伤害保险补助金额(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 德阳市罗江区计量测试所 | 8 | 22个月 | 300.00 | 6600.00 | 50.00 | 150.00 | 6750.00 | |
2 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 4 | 14个月 | 300.00 | 4200.00 | 50.00 | 50.00 | 4250.00 | |
3 | 德阳市罗江区建设工程质量安全监督站 | 1 | 3个月 | 300.00 | 900.00 | 50.00 | 0.00 | 900.00 | |
4 | 四川新瑞世纪电子科技有限公司 | 2 | 7个月12天 | 300.00 | 2100.00 | 50.00 | 50.00 | 2150.00 | |
5 | 德阳罗江兴能天然气有限公司 | 4 | 22个月3天 | 300.00 | 6600.00 | 50.00 | 100.00 | 6700.00 | |
6 | 德阳市罗江区庞统祠博物馆 | 1 | 9个月 | 300.00 | 2700.00 | 50.00 | 0.00 | 2700.00 | |
合计 | 1 | —— | —— | 23100.00 | —— | 350.00 | 23450.00 |
2.德阳市罗江区2023年10月截至2024年7月就业见习学员生活补贴申领统计表
序号 | 姓名 | 就业见习基地名称 | 见习学员生活补贴起止时间 | 补贴月数 | 补贴标准(元) | 补贴金额 |
1 | 龙爱玲 | 德阳市罗江区计量测试所 | 2024.4.5-2024.5.4 | 1 | 1970 | 1970.00 |
2 | 李骆飞扬 | 2024.4.11-2024.7.10 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
3 | 曾雪 | 2024.4.11-2024.7.10 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
4 | 黄佳庆 | 2024.3.31-2024.6.30 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
5 | 王佳雯 | 2024.4.8-2024.7.7 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
6 | 廖诗雨 | 2024.4.7-2024.7.6 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
7 | 石雨欣 | 2024.4.7-2024.7.6 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
8 | 谢雨欣 | 2024.4.7-2024.7.6 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
9 | 赵齐萱 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 2024.3.8-2024.6.7 | 3 | 1970 | 5910.00 |
10 | 张艺馨 | 2024.2.21-2024.4.20 | 4 | 1970 | 7880.00 | |
11 | 尹梦婷 | 2024.3.17-2024.6.16 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
12 | 龙江 | 2024.3.19-2024.7.18 | 4 | 1970 | 7880.00 | |
13 | 赵志豪 | 德阳市罗江区建设工程质量安全监督站 | 2024.4.12-2024.7.11 | 3 | 1970 | 5910.00 |
14 | 肖瑶 | 四川新瑞世纪电子科技有限公司 | 2024.1.10-2024.3.4 | 1个月12天 | 1970 | 3056.84 |
15 | 马紫怡 | 2024.1.10-2024.7.9 | 6 | 1970 | 11820.00 | |
16 | 夏敏 | 德阳罗江兴能天然气有限公司 | 2023.10.21-2024.7.20 | 9 | 1970 | 17730.00 |
17 | 刘玉莲 | 2023.10.28-2024.4.30 | 6个月3天 | 1970 | 12091.71 | |
18 | 陈珏茹 | 2024.3.22-2024.7.21 | 4 | 1970 | 7880.00 | |
19 | 赖涵 | 2024.4.9-2024.7.8 | 3 | 1970 | 5910.00 | |
20 | 单丹丹 | 德阳市罗江区庞统祠博物馆 | 2023.11.1-2024.7.31 | 9 | 1970 | 17730.00 |
合计 | —— | —— | —— | —— | 153048.55 |
责任编辑:区人社局