根据《德阳市人力资源和社会保障局等9部门转发<四川省人力资源和社会保障厅等9部门关于进一步加强就业见习工作的通知>的通知》(德人社发〔2020〕307号)和《德阳市公共就业服务能力提升示范项目补助资金监督管理使用办法》(德人社发〔2023〕76号)等文件精神,经区就业创业促进中心初审,区人社局审核,截至2024年6月申领就业见习相关补贴的就业见习基地共4家,涉及见习学员19名。按政策规定,4家就业见习基地申领见习学员生活补贴金额为161109.69元,基地补贴金额为24300元,见习学员人身意外伤害保险补助金额为100元,合计补贴金额为185509.69元,资金来源为就业创业补助资金。现将拟核发的就业见习相关补贴面向社会公示,公示时间为2024年5月28日至2024年6月3日,请广大群众予以监督。广大群众如有异议,请于7日内以电话(0838-3303316)或书面形式向我中心反映。
附件:1.德阳市罗江区截至2024年6月就业见习基地补贴及见习学员人身意外伤害保险补助申领统计表
2.德阳市罗江区截至2024年6月就业见习学员生活补贴申领统计表
德阳市罗江区截至2024年6月就业见习基地补贴 及见习学员人身意外伤害保险补助申领统计表 |
|||||||||
序号 | 见习基地名称 | 见习 人数 |
补贴月数 | 基地补贴标准(元) | 基地补贴 金额(元) |
人身意外伤害保险补助标准(元) | 人身意外伤害保险补助金额(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 德阳市罗江区计量测试所 | 6 | 29个月3天 | 300.00 | 8700.00 | 50.00 | 50.00 | 8750.00 | |
2 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 4 | 18个月 | 300.00 | 5400.00 | 50.00 | 0.00 | 5400.00 | |
3 | 德阳市罗江区建设工程质量安全监督站 | 5 | 14个月14天 | 300.00 | 4200.00 | 50.00 | 0.00 | 4200.00 | |
4 | 德阳市罗江区融媒体中心 | 4 | 20个月 | 300.00 | 6000.00 | 50.00 | 50.00 | 6050.00 | |
合计 | 5 | —— | —— | 24300.00 | —— | 100.00 | 24400.00 |
德阳市罗江区截至2024年6月就业见习学员生活补贴申领统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 就业见习基地名称 | 见习学员生活补贴起止时间 | 补贴月数 | 补贴标准(元) | 补贴金额 |
1 | 龙爱玲 | 德阳市罗江区计量测试所 | 2023.11.05-2024.04.04 | 5 | 1970 | 9850.00 |
2 | 李骆飞扬 | 2023.11.11-2024.04.10 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
3 | 曾雪 | 2023.11.11-2024.04.10 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
4 | 黄佳庆 | 2023.10.31-2024.03.30 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
5 | 王佳雯 | 2023.11.08-2024.04.07 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
6 | 孙雅琪 | 2023.11.13-2024.03.15 | 4个月3天 | 1970 | 8151.71 | |
7 | 赵齐萱 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 2023.11.08-2024.03.07 | 4 | 1970 | 7880.00 |
8 | 龙文静 | 2023.10.06-2024.02.05 | 4 | 1970 | 7880.00 | |
9 | 尹梦婷 | 2023.10.17-2024.03.16 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
10 | 龙江 | 2023.10.19-2024.03.18 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
11 | 余咏妍 | 德阳市罗江区建设工程质量安全监督站 | 2023.11.01-2023.12.31 | 2 | 1970 | 3940.00 |
12 | 陈锐 | 2023.11.01-2023.12.31 | 2 | 1970 | 3940.00 | |
13 | 唐饮峰 | 2023.11.01-2023.12.31 | 2 | 1970 | 3940.00 | |
14 | 周芯玉 | 2023.10.12-2023.12.31 | 2个月14天 | 1970 | 5207.98 | |
15 | 赵志豪 | 2023.11.08-2024.04.11 | 6 | 1970 | 11820.00 | |
16 | 邓颖 | 德阳市罗江区融媒体中心 | 2023.11.11-2024.04.10 | 5 | 1970 | 9850.00 |
17 | 肖静茹 | 2023.11.10-2024.04.09 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
18 | 杨露 | 2023.11.11-2024.04.10 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
19 | 彭珊 | 2023.10.20-2024.04.19 | 5 | 1970 | 9850.00 | |
合计 | —— | —— | —— | —— | 161109.69 |
责任编辑:区人社局