根据《德阳市人力资源和社会保障局关于进一步加强创业培训工作的通知》(德人社办〔2017〕175号)、《德阳市公共就业服务能力提升示范项目补助资金监督管理使用办法》(德人社发〔2023〕76号)、《关于做好过渡期补贴性职业技能培训工作的通知》(德人社发〔2022〕186号)、《德阳市就业创业资金管理使用办法》(德市财规〔2019〕3号)、《德阳市深化项目制培训管理实施办法的通知》(德人社发〔2023〕60号)规定,经初审、人社局核定,四川工业科技学校申报的创业培训补贴、德阳市罗江区星火职业培训学校申报的项目制培训补贴符合政策享受条件,现予以公示(公示时间为2024年1月22日-2024年1月28日)。广大群众如有异议,请于7日内以电话(0838-3121832)或书面形式向区就业创业促进中心反映。
序号 |
单位名称 |
培训项目 |
补贴项目 |
补贴人数(人) |
补贴标准(元) |
补贴金额(元) |
资金来源 |
1 |
四川工业科技学院 |
创业培训 |
创业培训补贴 |
29 |
1000 |
29000 |
就业创业补助资金 |
2 |
德阳市罗江区星火职业培训学校 |
项目制培训 |
农业技术员补贴 |
41 |
432 |
17712 |
|
电子商务师补贴 |
42 |
720 |
30240 |
||||
职业培训生活补贴 |
7 |
50/人/天 |
1750 |
||||
3 |
合计 |
|
|
|
|
78702 |
附件:1.培训合格人员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 年龄 | 人员类别 | 职业 (工种) |
联系电话 |
1 | 张正栋 | 男 | 51192220010118**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 187****2494 |
2 | 梅家豪 | 男 | 51132320021204**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 131****1826 |
3 | 吴伟 | 男 | 51112320030303**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 151****9750 |
4 | 姚俊杰 | 男 | 51102420030920**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 151****9558 |
5 | 张建声 | 男 | 51152720030817**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 152****8376 |
6 | 苏鑫 | 男 | 51052120030310**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 151****7275 |
7 | 朱杰 | 男 | 51032220010311**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 158****9397 |
8 | 张恩僖 | 女 | 51012120040206**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 151****1249 |
9 | 刘曼怡 | 女 | 51102520030928**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 139****6010 |
10 | 李静雯 | 女 | 51170220020314**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 155****8362 |
11 | 张旭伟 | 男 | 51372320010729**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 177****2343 |
12 | 黄馨玥 | 女 | 51050220031023**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 177****9901 |
13 | 刘鑫彬 | 男 | 51052420040520**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 188****4883 |
14 | 韩瑞 | 男 | 51018320021228**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 185****0556 |
15 | 罗鑫 | 男 | 51050320031224**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 177****4561 |
16 | 肖术梅 | 女 | 51172120030902**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 177****1647 |
17 | 涂虹宇 | 男 | 51390120020522**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 198****4353 |
18 | 杨剑飞 | 男 | 51012420030403**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 157****3792 |
19 | 杨子豪 | 男 | 51130320021008**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 188****0112 |
20 | 梁升迁 | 男 | 51052220030708**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 181****7527 |
21 | 张祥睿 | 男 | 51018220021102**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 13****58042 |
22 | 何雪莲 | 女 | 51052220030717**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 177****3692 |
23 | 王晶晶 | 女 | 51192220031003**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 178****7316 |
24 | 李锡友 | 女 | 51312420030927**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 185****6641 |
25 | 李付美 | 女 | 51342620000710**** | 23 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 137****0568 |
26 | 杨钰兰 | 女 | 51150220010707**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 177****3020 |
27 | 向学锋 | 男 | 51172220011006**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 186****8138 |
28 | 杨浩 | 男 | 51082220031018**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 199****8325 |
29 | 樊杰 | 男 | 51370120020103**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | SYB | 177****4532 |
责任编辑:区人社局