网站支持IPv6
无障碍
长者专区
适老版
智能问答
旧版

长者专区

您当前所在位置:首页 / 主动公开 / 法定主动公开内容 / 基层政务公开 / 促进就业 / 实施情况 / 正文

关于2023年度第三批失业保险稳岗返还情况的公示

索  引  号:510626-2024-000023 文   号: 公开形式:主动公开
相关附件:

发布时间: 2024-01-02 来源:区人社局 浏览次数:99 【字体大小: 【打印】 分享:

根据《关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施》(川委办〔2023〕18号)规定,经德阳市罗江区就业创业促进中心审核,以下196户单位符合失业保险稳岗返还条件,现予公示(公示时间2024年1月2日-1月8日),任何单位或个人如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向德阳市罗江区就业创业促进中心反映,电话:0838-3121607。

附件:德阳市罗江区2023年第三批稳岗公示明细

序号 单位名称 统一社会信用代码 补贴年度 职工人数 参保人数 裁员人数 应缴纳失业保险金 实际缴纳失业保险金 补贴金额 企业规模
1 罗江鼎立口腔诊所 92510626MA62HWEC7P 2023 7.58 7.58 0 3840.31 3840.31 2304.18 非企业
2 四川柚香米业有限公司 91510604MA62Y8QH1E 2023 10 10 0 4885.2 4885.2 2931.12 中小微型
3 罗江区祥安建筑架材租赁站 92510626MA641Y1E02 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 非企业
4 四川西南粮油总公司 91510626629600054Y 2023 5 5 0 2693.04 2693.04 1615.82 中小微型
5 四川民爱农业科技有限责任公司 91510604MA65X2L95G 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
6 罗江区众一塑料制品加工厂 92510626MA63YA7G9F 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 非企业
7 四川瑞斯特饲料有限公司 915106263269282394 2023 15.33 15.33 0 7476.84 7476.84 4486.1 中小微型
8 四川省德阳市金诚纸塑制品有限公司 91510626779809240Q 2023 19.25 19.25 0 9625.14 9625.14 5775.08 中小微型
9 四川永立新材料有限公司 91510604MA69JCK69H 2023 16.08 16.08 0 7798.38 7798.38 4679.02 中小微型
10 罗江区金山镇诚兴电子元件加工部 92510604MA68LG820R 2023 5.58 5.58 0 2727.57 2727.57 1636.54 非企业
11 德阳市罗江区金山镇水电厂 9151062670894973XT 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
12 四川融创宜合孵化器管理有限公司 91510626MA65EP2Q20 2023 7.67 7.67 0 3745.32 3745.32 2247.19 中小微型
13 罗江县新铁建筑劳务有限责任公司 91510626326965427H 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
14 四川天莱玻璃纤维有限公司 91510626MA627DXM33 2023 11.17 11.17 0 5448.24 5448.24 3268.94 中小微型
15 德阳市罗江区蟠龙新型农民合作联合社 93510626MA65JAEL41 2023 14 14 0 6839.28 6839.28 4103.56 中小微型
16 德阳辉腾玻纤有限责任公司 91510604MA66HM5R97 2023 7 7 0 3398.94 3398.94 2039.36 中小微型
17 四川潺亭供应链管理有限公司 91510604MA65RACF67 2023 3.83 3.83 0 1872.66 1872.66 1123.59 中小微型
18 德阳佳坤物流有限公司 91510626752326695H 2023 24.42 24.42 0 11876.28 11876.28 7125.76 中小微型
19 罗江县创源机械加工厂 92510626MA63U82M9J 2023 7.17 7.17 0 3449.31 3449.31 2069.58 非企业
20 德阳市亚科机电设备有限责任公司 91510626MA67NRJQ7U 2023 14 14 0 7236 7236 4341.6 中小微型
21 四川越彬工程技术有限公司 91510604MA6A9CWF5E 2023 8 8 0 3773.61 3773.61 2264.16 中小微型
22 四川晶晖包装制品有限公司 91510604MA67PKFD70 2023 5.67 5.67 0 2816.31 2816.31 1689.78 中小微型
23 四川致优体育文化有限公司 91510604MA6543LX6X 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 中小微型
24 德阳市东泽食品有限公司 91510626565696762N 2023 28.92 28.92 0 14122.92 14122.92 8473.75 中小微型
25 罗江李红梅牙科诊所 92510626MA69UDX993 2023 3.08 3.08 0 1506.27 1506.27 903.76 非企业
26 四川共创电子信息科技有限公司 915106263993597279 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
27 罗江区中坚通讯经营部 92510626MA69FR3HXF 2023 11 11 0 5373.72 5373.72 3224.23 非企业
28 德阳市东昕电器有限公司 91510626569704889B 2023 6 6 0 2931.12 2931.12 1758.67 中小微型
29 四川金利辰再生物资回收有限公司 91510626MA67PDGAX7 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
30 罗江县谨然商贸有限公司 91510626MA62332FXW 2023 5.42 5.42 0 2646.15 2646.15 1587.69 中小微型
31 罗江德瑞玻璃纤维有限公司 91510626772956184U 2023 8 8 0 3908.16 3908.16 2344.89 中小微型
32 四川顺尔新材料科技有限公司 91510604MA69M1J859 2023 5.25 5.25 0 2561.28 2561.28 1536.76 中小微型
33 罗江安康精神病医院 525106263562988645 2023 28.42 28.42 0 13861.41 13861.41 8316.84 非企业
34 四川启科新材料有限责任公司 915106263562578866 2023 4.08 4.08 0 1994.79 1994.79 1196.87 中小微型
35 罗江区金山镇汶江书苑 92510626MA64K6QB2M 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 非企业
36 德阳宇财水泥销售有限公司 91510626MA66TEPJ4M 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 中小微型
37 四川亿斯特科技有限公司 91510604MA6AHFA124 2023 2.25 2.25 0 1099.17 1099.17 659.5 中小微型
38 四川粮鑫丰粮油机械制造有限公司 91510626MA6939920T 2023 9.17 9.17 0 4464.3 4464.3 2678.58 中小微型
39 四川西南科正建设工程质量检测有限公司 91510626735884580N 2023 39.83 39.83 1 19545.33 19545.33 11727.19 中小微型
40 四川青禾农业科技有限公司 915106265676321561 2023 4.42 4.42 0 4422.2 4422.2 2653.32 中小微型
41 德阳金南建设工程有限公司 91510626592767722Q 2023 14.08 14.08 0 7349.73 7349.73 4409.83 中小微型
42 德阳鑫楷市场管理有限公司 91510604MAACN73E4T 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
43 四川迪弗精工科技有限公司 915106265821681797 2023 31.83 31.83 0 15492.57 15492.57 9295.54 中小微型
44 德阳市罗江区神墨艺术培训学校有限公司 91510626MA65KC8L7L 2023 5.42 5.42 0 2601.3 2601.3 1560.78 中小微型
45 德阳市鑫农种植有限公司 91510604MA65EHYCXY 2023 3.25 3.25 0 1577.34 1577.34 946.4 中小微型
46 罗江申通快递服务有限公司 91510626MA664B7E4N 2023 5 5 0 2442.6 2442.6 1465.56 中小微型
47 遵义宏伟天力建筑劳务有限公司罗江区分公司 91510604MA69A06GXB 2023 10.5 10.5 0 5115.66 5115.66 3069.39 中小微型
48 四川百分百家俬有限公司 915106267623184887 2023 18 18 0 8776.11 8776.11 5265.66 中小微型
49 德阳市罗江区镜艺幼儿园有限责任公司 91510626337776066X 2023 51 51 1 25374.57 25374.57 15224.74 中小微型
50 四川述吉农业发展有限公司 91510626337738246N 2023 3 3 0 1750.53 1750.53 1050.31 中小微型
51 德阳正海装饰材料有限公司 91510604MA64RYKQ1N 2023 2.33 2.33 0 1126.08 1126.08 675.64 中小微型
52 德阳市罗江区和雅艺术培训学校有限公司 91510604MA6BFWLG1A 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
53 罗江盛发建材有限公司 91510626MA63MMD896 2023 7 7 0 3419.64 3419.64 2051.78 中小微型
54 四川山水美地农业投资有限公司 91510626563256376P 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 中小微型
55 罗江王氏口腔诊所 92510626MA66GA9W7C 2023 3.75 3.75 0 1831.95 1831.95 1099.17 非企业
56 德阳市清合物业有限公司 915106263270333060 2023 5.33 5.33 0 2605.44 2605.44 1563.26 中小微型
57 德阳宏杰电子有限公司 91510626563288263D 2023 29.58 29.58 0 14626.92 14626.92 8776.15 中小微型
58 罗江区云龙百货店 92510626MA66LRKA08 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 非企业
59 罗江区中星办公设备经营部 92510626MA6B61HP60 2023 7 7 0 3419.64 3419.64 2051.78 非企业
60 四川胜兴瑞呈建筑工程有限公司 91510604MA6A6FW980 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
61 四川珀尔酒庄有限公司 91510626073982922X 2023 3.17 3.17 0 1540.08 1540.08 924.04 中小微型
62 四川福之源粮油有限公司 91510626MA6233B12X 2023 9.08 9.08 0 4437.39 4437.39 2662.43 中小微型
63 四川君荣科技孵化器有限公司 91510626MA64C23J75 2023 2.58 2.58 0 1258.56 1258.56 755.13 中小微型
64 德阳罗江安能商贸有限责任公司 91510626MA65QDRD8Y 2023 6.17 6.17 0 2995.29 2995.29 1797.17 中小微型
65 德阳市天和源装卸有限公司 91510626MA6763JF9X 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
66 四川江峰网络科技有限公司 91510626MA62383Y5U 2023 27.75 27.75 0 13494.72 13494.72 8096.83 中小微型
67 罗江县兴发建设发展有限公司 915106262052092381 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
68 罗江区阳光家私城 92510626MA65JMU58A 2023 10 10 0 4885.2 4885.2 2931.12 非企业
69 德阳玻璃纤维厂 91510626205212138G 2023 71.75 71.75 0 35013.36 35013.36 21008.01 中小微型
70 罗江区志达轿车维修中心 92510626MA64HFG31E 2023 5 5 0 2442.6 2442.6 1465.56 非企业
71 四川科雷特科技有限公司 91510626MA6237XD1A 2023 47 47 0 24503.25 24503.25 14701.95 中小微型
72 德阳农业科技职业学院 52510000MJQ1965720 2023 104 104 0 50670.94 50670.94 30402.56 非企业
73 中国人民财产保险股份有限公司罗江支公司 91510626740038135Y 2023 13 13 0 10215.6 10215.6 3064.68 大型
74 四川江茂食品有限公司 91510626309482255E 2023 161.83 161.83 1 78862.17 78862.17 47317.3 中小微型
75 德阳市罗江区一枝春社会工作服务中心 52510604MJQ027373Y 2023 1.5 1.5 0 725.88 725.88 435.52 非企业
76 德阳富瑞达钻探材料有限公司 915106267978792267 2023 9.33 9.33 0 4545.72 4545.72 2727.43 中小微型
77 德阳创煌商贸有限公司 91510626052182491N 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 中小微型
78 德阳麒胜特种设备安装工程有限公司 91510604MA69QAARX0 2023 19.67 19.67 0 9535.11 9535.11 5721.06 中小微型
79 罗江区缘来日用品店 92510626MA61YQ654Y 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 非企业
80 四川老灶煮食品有限公司 91510626MA6230BD2L 2023 36.75 36.75 0 17946.21 17946.21 10767.72 中小微型
81 罗江金典木业有限公司 91510626560732816U 2023 4 4 0 1954.08 1954.08 1172.44 中小微型
82 罗江县成华玻纤有限公司 915106266991607798 2023 17 17 0 8304.84 8304.84 4982.9 中小微型
83 德阳吉豪建材有限公司 91510626MA64D67G45 2023 7 7 0 3522.6 3522.6 2113.56 中小微型
84 四川德阳蟠龙食品厂 91510626205203848Q 2023 5 5 0 2442.6 2442.6 1465.56 中小微型
85 德阳树上鲜食品有限公司 91510626066769912B 2023 23.75 23.75 0 12187.26 12187.26 7312.35 中小微型
86 罗江区正宏商贸行 92510626MA69W444XL 2023 5.83 5.83 0 2849.7 2849.7 1709.82 非企业
87 德阳思远房产经纪有限公司 91510626MA63M8053Q 2023 16.5 16.5 0 8022.63 8022.63 4813.57 中小微型
88 四川汉腾网络科技有限公司 91510626MA6BDUCD35 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
89 四川德阳四通食品有限公司 915106267089501759 2023 1 1 0 467.82 467.82 280.69 中小微型
90 德阳博腾建筑劳务有限公司 91510626MA6230W42U 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
91 四川海优粮油营销有限公司 91510626MA6237XG6W 2023 4.92 4.92 0 2397.63 2397.63 1438.57 中小微型
92 德阳壹诺商贸有限责任公司 91510626MA6238K560 2023 3 3 0 1697.04 1697.04 1018.22 中小微型
93 四川金凯利实业有限公司 915106265656574051 2023 8.08 8.08 0 3917.82 3917.82 2350.69 中小微型
94 罗江区鸿辉珠宝店 92510626MA66TXJM2F 2023 9.67 9.67 0 4722.36 4722.36 2833.41 非企业
95 德阳宏拓测绘有限公司 91510626744692812N 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
96 德阳市罗江县综合服务公司 915106267918089611 2023 2 2 0 2288.52 2288.52 1373.11 中小微型
97 罗江区七彩婚庆服务部 92510626MA64XG611P 2023 8.08 8.08 0 3935.07 3935.07 2361.04 非企业
98 德阳金和万佳置业有限公司 91510626MA66X80808 2023 1.42 1.42 0 692.07 692.07 415.24 中小微型
99 四川美多宝新材料科技有限公司 91510700MA686BK219 2023 8 8 0 3965.43 3965.43 2379.25 中小微型
100 四川千卓重工科技有限公司 91510604MA6AW6NW6L 2023 41 41 0 20258.4 20258.4 12155.04 中小微型
101 德阳卿白新材料有限公司 91510604MA6910B523 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
102 德阳一方科技有限公司 91510604MA68R61051 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
103 四川聚优品生态农业科技有限公司 91510604MA6968D620 2023 3.25 3.25 0 1577.34 1577.34 473.2 大型
104 德阳嘉禾酒店有限公司 91510604MA62U81F4U 2023 3.33 3.33 0 1580.1 1580.1 948.06 中小微型
105 罗江凯驰汽车修理有限公司 9151062679787920XC 2023 7 7 0 3419.64 3419.64 2051.78 中小微型
106 四川宏道加建材有限公司 91510604MA67YBCA8B 2023 7.17 7.17 1 3490.71 3490.71 2094.42 中小微型
107 罗江县洁丽清洁服务有限公司 91510626686128649M 2023 1.67 1.67 0 814.2 814.2 488.52 中小微型
108 罗江太极天天利民药店 91510626MA664B7J5X 2023 4.25 4.25 0 2076.21 2076.21 1245.72 中小微型
109 四川普朗机械有限公司 91510604MA62KUCD3G 2023 7 7 0 3416.19 3416.19 2049.71 中小微型
110 四川迪弗机电有限公司 91510626MA67MB6G36 2023 21 21 0 10176.12 10176.12 6105.67 中小微型
111 德阳市征途企业管理咨询服务有限公司 91510604MA69KTKX1D 2023 8.92 8.92 0 4349.07 4349.07 2609.44 中小微型
112 德阳漓源生物科技有限公司 91510626MA66MR015D 2023 121.92 121.92 0 62989.05 62989.05 37793.43 中小微型
113 四川鑫锦程科技发展有限公司 91510626MA63WW9R0X 2023 8 8 0 3908.16 3908.16 2344.89 中小微型
114 德阳市曙天商贸有限公司 91510626MA6BDX0E3G 2023 17.75 17.75 0 8734.41 8734.41 5240.64 中小微型
115 四川金和资产经营管理集团有限公司 91510626MA6233NE53 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
116 德阳市乐途企业管理咨询服务有限公司 91510626595086770G 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
117 四川永久桥建设发展有限公司 91510626MA62RU3E2M 2023 11.33 11.33 0 5609.34 5609.34 3365.6 中小微型
118 德阳嘉豪家私制造有限公司 91510626MA67LHPD0X 2023 10.08 10.08 0 4922.46 4922.46 2953.47 中小微型
119 德阳亿美彩印包装有限公司 915106265864510432 2023 77.08 77.08 2 37608.45 37608.45 22565.07 中小微型
120 德阳市罗江区引领教育培训学校有限责任公司 91510626MA6BE0047Q 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
121 四川顺诚信达防火门窗有限公司 915101246845738021 2023 3 3 0 1546.98 1546.98 928.18 中小微型
122 中国电信股份有限公司罗江分公司 915106267089504079 2023 16 16 0 17739.12 17739.12 10643.47 中小微型
123 四川省德和仁康大药房有限公司 91510604MA689NPR7M 2023 5 5 0 2442.6 2442.6 1465.56 中小微型
124 四川盛新禾鑫商贸有限公司 91510626MA67NY5637 2023 3.58 3.58 0 1740.18 1740.18 1044.1 中小微型
125 罗江浙汶眼镜有限责任公司 91510626MA64XMC919 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 中小微型
126 四川宇工机械设备制造有限公司 91510604MA6BW0053X 2023 1.25 1.25 0 600.3 600.3 360.18 中小微型
127 四川荣捷运业有限公司 91510626MA696TRK3J 2023 1.75 1.75 0 945 945 567 中小微型
128 四川虎彪电机设备有限责任公司 91510626MA665KCH0B 2023 9.08 9.08 0 4433.94 4433.94 2660.36 中小微型
129 德阳至臻装饰建材有限公司 91510626MA67MQLC7U 2023 3.42 3.42 0 1703.34 1703.34 1022 中小微型
130 德阳万鑫亿达商贸有限公司 91510626327052988Q 2023 2.75 2.75 0 1343.43 1343.43 806.05 中小微型
131 德阳市明宏玻璃纤维制造有限责任公司 91510626MA67P9F6XG 2023 6.5 6.5 0 3158.13 3158.13 1894.87 中小微型
132 德阳鑫晨市场管理有限公司 91510604MA6BL43X2K 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
133 四川应清建筑装饰装修有限公司 91510626MA6AWM5L51 2023 2.25 2.25 0 1099.17 1099.17 659.5 中小微型
134 四川三联鼎合商贸有限责任公司 91510604MA68A3LM1C 2023 22 22 0 10664.64 10664.64 6398.78 中小微型
135 德阳海顺志远商贸有限公司 91510626MA66751P60 2023 7 7 0 3690.6 3690.6 2214.36 中小微型
136 四川龙王湖农业开发有限公司 91510626MA6235HE2U 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
137 四川潺亭记忆农业科技有限公司 91510626MA649NY264 2023 4 4 0 1954.08 1954.08 1172.44 中小微型
138 德阳市福达出租汽车有限公司 91510626205155858C 2023 1.42 1.42 0 674.82 674.82 404.89 中小微型
139 德阳市鸿源房地产开发有限公司 91510626MA6654T65J 2023 4 4 0 1954.08 1954.08 1172.44 中小微型
140 德阳恒辉建设工程有限公司 91510626MA67CLXW93 2023 4.5 4.5 0 2198.34 2198.34 1319 中小微型
141 四川陆甫食品有限公司 91510626MA66LRBG2A 2023 4 4 0 1954.08 1954.08 1172.44 中小微型
142 罗江区捷顺房屋信息服务部 92510626MA6661KG7A 2023 1 1 0 478.17 478.17 286.9 非企业
143 德阳旭卫生物科技有限公司 91510604MA69H23Y1N 2023 12.33 12.33 0 6021.54 6021.54 3612.92 中小微型
144 德阳市新川盾实业有限公司 91510604MA65NEYA4P 2023 22.33 22.33 0 10879.23 10879.23 6527.53 中小微型
145 四川亮普商贸有限责任公司 91510626MA63P40Q0M 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
146 德阳元扬企业管理服务有限公司 91510604MA6AFLN29K 2023 4.33 4.33 0 2306.65 2306.65 1383.99 中小微型
147 四川凯鸿塑胶有限公司 91510626327055847H 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
148 罗江区雷雪家居生活馆 92510626MA6BCDXB96 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 非企业
149 罗江县新盛镇天然气管理站 91510626717540629N 2023 5 5 0 2442.6 2442.6 1465.56 中小微型
150 四川四杰环境管理服务有限公司 91510600337720652T 2023 2.42 2.42 0 1173.69 1173.69 704.21 中小微型
151 四川美丽居建材有限公司 915106265582124243 2023 68.5 68.5 0 33485.4 33485.4 20091.24 中小微型
152 四川博纳建筑勘测设计有限公司 915106267232220295 2023 6.58 6.58 0 3216.09 3216.09 1929.65 中小微型
153 罗江区汇信商贸行 92510626MA65KQCH8Y 2023 1.67 1.67 0 807.3 807.3 484.38 非企业
154 德阳市罗江区雨村商贸有限公司 91510604MA67HJ4F7X 2023 4.5 4.5 0 2198.34 2198.34 1319 中小微型
155 四川派宏建筑工程有限公司 91510604MA67FRA38R 2023 1.58 1.58 0 796.86 796.86 478.11 中小微型
156 四川迪弗新材料有限公司 91510626068967963N 2023 5.25 5.25 0 2554.38 2554.38 1532.62 中小微型
157 罗江中达信息技术有限公司 91510626345788067W 2023 7.25 7.25 0 3534.87 3534.87 2120.92 中小微型
158 罗江康保堂诊所 92510626MA63QUHM24 2023 3 3 0 1697.04 1697.04 1018.22 非企业
159 德阳捷控电子商贸有限公司 91510626MA68Y0DDX4 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
160 四川固德力化工有限公司 91510604MA67254C29 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
161 四川御营春酒业股份有限公司 91510600595085153Q 2023 4.58 4.58 0 2232.15 2232.15 1339.29 中小微型
162 罗江金正牙科诊所 92510626MA65AL6N0N 2023 2.5 2.5 0 1200.6 1200.6 720.36 非企业
163 四川德阳净土农业科技发展有限公司 91510626MA6AUD92XX 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
164 德阳楷城市场开发有限公司 91510626711839865M 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 中小微型
165 德阳市潺亭水务有限公司 91510604MA67H4YF7C 2023 54.75 54.75 0 26748.33 26748.33 16048.99 中小微型
166 罗江县双鑫玻璃纤维制品厂 92510626MA623C797W 2023 4 4 0 1954.08 1954.08 1172.44 非企业
167 德阳嘉禾产业发展有限公司 91510626MA649ELTXH 2023 8.25 8.25 1 4016.49 4016.49 2409.89 中小微型
168 罗江天成科技有限公司 91510626076101270X 2023 13 13 0 8567.43 8567.43 5140.45 中小微型
169 德阳市罗江区聚乐源社会工作服务中心 52510604MJQ635651G 2023 3 3 0 1448.31 1448.31 868.98 非企业
170 德阳乔欣玻璃纤维有限公司 91510604MA626PUD8K 2023 6 6 0 2968.38 2968.38 1781.02 中小微型
171 罗江区天悦智慧服装店 92510626MA6AU48U8W 2023 4 4 0 2320.47 2320.47 1392.28 非企业
172 德阳金戈达玻璃纤维厂 91510626717540709A 2023 4 4 0 2116.92 2116.92 1270.15 中小微型
173 四川鑫杭商贸有限公司 915106263377326299 2023 1 1 0 1140.57 1140.57 684.34 中小微型
174 德阳智源养殖有限公司 91510604MA6BG1PQXY 2023 17.33 17.33 1 8446.98 8446.98 5068.18 中小微型
175 德阳市罗江区盼盼幼儿园 52510626795821119X 2023 11 11 1 5363.37 5363.37 3218.02 非企业
176 罗江欣悦生清洁能源装备有限公司 91510626MA638EJU9Y 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
177 四川稻香园粮油有限公司 915106260858139153 2023 23.33 23.33 0 11385 11385 6831 中小微型
178 四川玖悦建筑材料有限责任公司 91510626MA623869XH 2023 15.67 15.67 0 7744.26 7744.26 4646.55 中小微型
179 四川添福门业有限公司 91510626MA6236H51N 2023 2.92 2.92 0 1424.85 1424.85 854.91 中小微型
180 四川盛旺商贸有限公司 91510604MA6A6DTL1U 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
181 四川依索电工科技股份有限公司 915106000560660921 2023 16.42 16.42 0 8019.87 8019.87 4811.92 中小微型
182 德阳豪锦房地产经纪有限公司 91510604MA68MRU42R 2023 2 2 0 977.04 977.04 586.22 中小微型
183 德阳坤利矿业有限公司 91510626064458985Q 2023 5.83 5.83 0 2849.7 2849.7 1709.82 中小微型
184 四川方塘景观规划设计有限公司 91510604MA645U1P1Y 2023 1 1 0 660 660 396 中小微型
185 四川益欣爽荣商贸有限公司 91510604MA653JJNX7 2023 4.08 4.08 0 1980.99 1980.99 1188.59 中小微型
186 德阳市恩泽礼仪服务有限公司 91510604MA669EFW8F 2023 11.33 11.33 0 5536.56 5536.56 3321.93 中小微型
187 罗江瑞康诊所 92510626MA65L99A09 2023 3 3 0 1465.56 1465.56 879.33 非企业
188 四川吉迪新能源科技有限公司 91510626MA649DRK1Q 2023 8 8 0 3908.16 3908.16 2344.89 中小微型
189 德阳家福物业管理有限责任公司 9151060005217247XX 2023 1 1 0 488.52 488.52 293.11 中小微型
190 四川恒茂源环保材料有限公司 91510626MA66CUWL6U 2023 6.5 6.5 0 3154.68 3154.68 1892.8 中小微型
191 四川兴隆源建建筑劳务有限公司 91510626MA6237CNXR 2023 2.17 2.17 0 1051.56 1051.56 630.93 中小微型
192 四川汉印包装制品有限公司 91510626MA658CL7XA 2023 8.42 8.42 0 4094.46 4094.46 2456.67 中小微型
193 四川新牧机电设备制造有限公司 915106263094616147 2023 10 10 0 4885.2 4885.2 2931.12 中小微型
194 德阳鑫丰达科技有限公司 91510626MA64CFN20Q 2023 12 12 0 6106.5 6106.5 3663.9 中小微型
195 四川安迅储能科技有限公司 9151062607140677X1 2023 19 19 0 9691.02 9691.02 5814.61 中小微型
196 德阳瑞利特石油机械有限责任公司 91510626MA69581M1C 2023 8 8 0 4152.42 4152.42 2491.45 中小微型
合计 2151.56 2151.56 9 1081039.07 1081039.07 645084.83


责任编辑:区人社局