根据《关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施》(川委办〔2023〕18号)规定,经德阳市罗江区就业创业促进中心审核,以下146户单位符合失业保险稳岗返还条件,现予公示(公示时间2023年12月1日-12月7日),任何单位或个人如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向德阳市罗江区就业创业促进中心反映,电话:0838-3121607。
附件:德阳市罗江区2023年第二批稳岗公示明细
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 补贴 年度 |
职工 人数 |
参保 人数 |
裁员 人数 |
应缴纳失业保险金 | 实际缴纳失业保险金 | 补贴金额 | 企业规模 |
1 | 四川朗迪新材料有限公司 | 91510626MA67MW562X | 2023 | 44.58 | 44.58 | 0 | 22458.24 | 22458.24 | 13474.94 | 中小微型 |
2 | 四川纳涂科技有限公司 | 91510626MA64YAJG6A | 2023 | 60.83 | 60.83 | 3 | 29663.1 | 29663.1 | 17797.86 | 中小微型 |
3 | 四川德阳金府王食品有限公司 | 9151062674964860XH | 2023 | 15.25 | 15.25 | 0 | 7469.43 | 7469.43 | 4481.65 | 中小微型 |
4 | 四川省德阳市罗江区胜甲百姓药房有限公司 | 91510604MA67J93M1J | 2023 | 4 | 4 | 0 | 1954.08 | 1954.08 | 1172.44 | 中小微型 |
5 | 罗江区蓝叮咚水行 | 92510626MA64JRU18G | 2023 | 7.42 | 7.42 | 0 | 3612.84 | 3612.84 | 2167.7 | 非企业 |
6 | 德阳市子中百姓药房有限公司 | 91510604MA67EGEW58 | 2023 | 5.42 | 5.42 | 0 | 2646.15 | 2646.15 | 1587.69 | 中小微型 |
7 | 四川西南发展控股集团有限公司 | 91510626592783220Q | 2023 | 14.08 | 14.08 | 0 | 8739.95 | 8739.95 | 5243.97 | 中小微型 |
8 | 德阳垚圣复合材料有限公司 | 91510604MA62DPMA0U | 2023 | 3.83 | 3.83 | 0 | 1872.66 | 1872.66 | 1123.59 | 中小微型 |
9 | 四川太仪科技有限公司 | 91510600MA65123U89 | 2023 | 6 | 6 | 0 | 3493.56 | 3493.56 | 2096.13 | 中小微型 |
10 | 四川宽虹科技有限公司 | 91510604MA690J6X66 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
11 | 德阳市诚善至商业管理有限公司 | 91510604MA68Q1E92Y | 2023 | 5.75 | 5.75 | 0 | 2808.99 | 2808.99 | 1685.39 | 中小微型 |
12 | 德阳市胜林百姓药房有限公司 | 91510604MA69MW6L3E | 2023 | 3 | 3 | 0 | 1465.56 | 1465.56 | 879.33 | 中小微型 |
13 | 德阳市上诚房产经纪有限公司 | 91510626076109539G | 2023 | 4.75 | 4.75 | 0 | 2289.42 | 2289.42 | 1373.65 | 中小微型 |
14 | 德阳明源电力(集团)有限公司罗江分公司 | 91510626686119136E | 2023 | 17 | 17 | 0 | 20705.16 | 20705.16 | 12423.09 | 中小微型 |
15 | 四川端一新材料科技有限公司 | 91510626MA65QC6G6Q | 2023 | 5.33 | 5.33 | 0 | 2714.6 | 2714.6 | 1628.76 | 中小微型 |
16 | 四川豪瑞达科技有限公司 | 91510626560728200R | 2023 | 36.67 | 36.67 | 0 | 17857.2 | 17857.2 | 10714.32 | 中小微型 |
17 | 四川省智程工程项目管理咨询有限公司 | 91510604MAACH2G06H | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
18 | 德阳市梓君百姓药房有限公司 | 91510604MA65U17976 | 2023 | 5 | 5 | 0 | 2442.6 | 2442.6 | 1465.56 | 中小微型 |
19 | 德阳市正江百姓药房有限公司 | 91510604MA65GF3P4L | 2023 | 4 | 4 | 0 | 1954.08 | 1954.08 | 1172.44 | 中小微型 |
20 | 四川德阳乔生玻璃制品有限公司 | 915106267144577822 | 2023 | 64 | 64 | 1 | 31570.26 | 31570.26 | 18942.15 | 中小微型 |
21 | 德阳智通广告设计有限公司 | 91510604MA68ETFX6W | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
22 | 德阳翰誉诚商业管理有限公司 | 91510604MA69NA1N3R | 2023 | 5.17 | 5.17 | 0 | 2510.22 | 2510.22 | 1506.13 | 中小微型 |
23 | 德阳德信机械有限公司 | 91510604MA671L1P8T | 2023 | 3 | 3 | 0 | 1465.56 | 1465.56 | 879.33 | 中小微型 |
24 | 德阳市罗江区慧觉蓉蓉加油站 | 915106266695552009 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
25 | 德阳市罗江区梦之想艺术培训学校有限责任公司 | 91510626MA66TEPJ4M | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
26 | 德阳市大三联页岩砖厂 | 91510626686126897H | 2023 | 3.83 | 3.83 | 0 | 1872.66 | 1872.66 | 1123.59 | 中小微型 |
27 | 四川迪弗电气有限公司 | 91510626771699374W | 2023 | 33.08 | 33.08 | 0 | 16113.57 | 16113.57 | 9668.14 | 中小微型 |
28 | 四川明富大漆科技有限公司 | 91510626MA6BC6LT07 | 2023 | 7.58 | 7.58 | 0 | 3639.06 | 3639.06 | 2183.43 | 中小微型 |
29 | 德阳市罗江区恒邦瑞建材厂 | 91510626205207830U | 2023 | 6.5 | 6.5 | 0 | 3175.38 | 3175.38 | 1905.22 | 中小微型 |
30 | 德阳市罗江区幸福幼儿园 | 2023 | 13.67 | 13.67 | 0 | 6676.44 | 6676.44 | 4005.86 | 非企业 | |
31 | 四川工业科技学院 | 52510000765064989P | 2023 | 804 | 804 | 4 | 394877.68 | 394877.68 | 236926.6 | 非企业 |
32 | 罗江县袁二机动车驾驶培训服务有限公司 | 91510626673531535D | 2023 | 5.17 | 5.17 | 0 | 2524.02 | 2524.02 | 1514.41 | 中小微型 |
33 | 罗江区金鑫珠宝城 | 92510626MA66MWBL2Q | 2023 | 14.5 | 14.5 | 0 | 7177.38 | 7177.38 | 4306.42 | 非企业 |
34 | 四川得宝新材料有限公司 | 91510626MA64C6GD14 | 2023 | 6.33 | 6.33 | 0 | 3093.96 | 3093.96 | 1856.37 | 中小微型 |
35 | 德阳市铭达安全特种玻璃有限公司 | 91510604MA65UWCMX6 | 2023 | 17.17 | 17.17 | 0 | 8340.48 | 8340.48 | 5004.28 | 中小微型 |
36 | 德阳市罗江区美溢空调制冷设备有限责任公司 | 91510604MA6A6FW200 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
37 | 四川资达木制品新材料制造有限公司 | 915106260949524665 | 2023 | 12.83 | 12.83 | 0 | 6200.34 | 6200.34 | 3720.2 | 中小微型 |
38 | 中铭(四川)新材料科技有限公司 | 91510604MA64LYB09J | 2023 | 85.67 | 85.67 | 0 | 41773.98 | 41773.98 | 25064.38 | 中小微型 |
39 | 四川金瑞达食品有限公司 | 91510626094950866D | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
40 | 四川欧盛光学仪器有限公司 | 91510626MA67DLXK68 | 2023 | 68.17 | 68.17 | 3 | 33200 | 33200 | 19920 | 中小微型 |
41 | 德阳成业电子有限公司 | 91510626682361013N | 2023 | 17 | 17 | 0 | 8304.84 | 8304.84 | 4982.9 | 中小微型 |
42 | 德阳皓川物业管理服务有限公司 | 91510604MA69A24NXL | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
43 | 四川淼鑫原建材有限公司 | 91510626MA6BBF9L8L | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
44 | 四川雅思泰建筑工程有限公司 | 91510600MA648W8K7R | 2023 | 5.83 | 5.83 | 0 | 2849.7 | 2849.7 | 1709.82 | 中小微型 |
45 | 四川鸿志科技有限公司 | 91510626064464998X | 2023 | 34.92 | 34.92 | 0 | 16988.49 | 16988.49 | 10193.09 | 中小微型 |
46 | 四川罗江国家粮食储备库 | 91510626723240315R | 2023 | 20.33 | 20.33 | 0 | 24054.48 | 24054.48 | 14432.68 | 中小微型 |
47 | 四川金路房产开发有限责任公司 | 91510600205108269P | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
48 | 罗江区丹丹鑫龙商贸经营部 | 92510626MA6BDWP56Q | 2023 | 2.92 | 2.92 | 0 | 1411.05 | 1411.05 | 846.63 | 非企业 |
49 | 四川升平建筑工程有限公司 | 915106265656813259 | 2023 | 16.25 | 16.25 | 0 | 7914.3 | 7914.3 | 4748.58 | 中小微型 |
50 | 德阳鑫金府塑胶有限公司 | 91510626590462108Y | 2023 | 14.08 | 14.08 | 0 | 6848.94 | 6848.94 | 4109.36 | 中小微型 |
51 | 四川嘉仕达酒店管理有限公司 | 91510626MA62368A55 | 2023 | 6.33 | 6.33 | 0 | 3083.61 | 3083.61 | 1850.16 | 中小微型 |
52 | 德阳罗江神龙利民大药房有限责任公司 | 91510604MA69H6XEXD | 2023 | 2 | 2 | 0 | 977.04 | 977.04 | 586.22 | 中小微型 |
53 | 罗江区永发肉冬瓜生猪养殖场 | 510602********739X | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 非企业 |
54 | 德阳市罗江区启飞英语培训学校 | 525106********9932 | 2023 | 7.08 | 7.08 | 0 | 3456.9 | 3456.9 | 2074.14 | 非企业 |
55 | 德阳市罗江区爱德堡幼儿园有限责任公司 | 91510604MA7G3FPHXB | 2023 | 12.58 | 12.58 | 0 | 6378.69 | 6378.69 | 3827.21 | 中小微型 |
56 | 四川省罗江县御营玻璃纤维有限责任公司 | 915106267089499082 | 2023 | 7 | 7 | 0 | 3419.64 | 3419.64 | 2051.78 | 中小微型 |
57 | 罗江区夏之秋美术馆 | 92510604MA68HPCK60 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 720 | 720 | 432 | 非企业 |
58 | 罗江区惠佳超市 | 92510626MA637XB76T | 2023 | 3 | 3 | 0 | 1465.56 | 1465.56 | 879.33 | 非企业 |
59 | 四川怡发建筑工程有限公司 | 91510604MA62X51424 | 2023 | 11.42 | 11.42 | 0 | 5577.27 | 5577.27 | 3346.36 | 中小微型 |
60 | 成都市鑫长源实业有限公司罗江分公司 | 91510626MA68U31K7G | 2023 | 66.42 | 66.42 | 0 | 32342.37 | 32342.37 | 19405.42 | 中小微型 |
61 | 德阳市罗江尚贤阳光教育培训学校有限公司 | 91510604MA685CUW8B | 2023 | 3.92 | 3.92 | 0 | 1885.77 | 1885.77 | 1131.46 | 中小微型 |
62 | 德阳市琅峰饲料有限公司 | 91510626205155954M | 2023 | 70.42 | 70.42 | 0 | 35294.4 | 35294.4 | 21176.64 | 中小微型 |
63 | 四川省金慧建设工程有限公司 | 91510626MA6236AY42 | 2023 | 10 | 10 | 0 | 4885.2 | 4885.2 | 2931.12 | 中小微型 |
64 | 罗江区德必信建材经营部 | 92510626MA6498L654 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 非企业 |
65 | 罗江区玩美时尚美发工作室 | 92510626MA65AHTY6D | 2023 | 2 | 2 | 0 | 977.04 | 977.04 | 586.22 | 非企业 |
66 | 德阳鑫鼎源化工有限公司 | 91510604MA66H1B33F | 2023 | 2 | 2 | 0 | 977.04 | 977.04 | 586.22 | 中小微型 |
67 | 四川广建科技集团有限公司 | 91510604MAACEYFX0A | 2023 | 5.33 | 5.33 | 0 | 2605.44 | 2605.44 | 1563.26 | 中小微型 |
68 | 德阳市罗江区明运机械有限公司 | 915106263378483490 | 2023 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1099.17 | 1099.17 | 659.5 | 中小微型 |
69 | 德阳罗江龙洲天然气有限责任公司 | 91510626765050229Q | 2023 | 13 | 13 | 1 | 7664.07 | 7664.07 | 4598.44 | 中小微型 |
70 | 四川艾华电子有限公司 | 915106267358936559 | 2023 | 211 | 211 | 2 | 103249.53 | 103249.53 | 61949.71 | 中小微型 |
71 | 罗江县东南新型建材厂 | 9151062668040792XE | 2023 | 11 | 11 | 0 | 5773.92 | 5773.92 | 3464.35 | 中小微型 |
72 | 四川垚鼎商贸有限公司 | 91510604MA62AYB07R | 2023 | 5 | 5 | 0 | 2442.6 | 2442.6 | 1465.56 | 中小微型 |
73 | 四川物科金硅新材料科技有限责任公司 | 91510681MA66228J6T | 2023 | 17 | 17 | 0 | 8426.97 | 8426.97 | 5056.18 | 中小微型 |
74 | 德阳市乐明食品有限公司 | 91510626708949959A | 2023 | 58 | 58 | 0 | 28499.76 | 28499.76 | 17099.85 | 中小微型 |
75 | 中国广电四川网络股份有限公司罗江区分公司 | 91510626567608068N | 2023 | 25 | 25 | 0 | 14459.38 | 14459.38 | 4337.81 | 大型 |
76 | 德阳市梓馨百姓药房有限公司 | 91510604MA6AQ2AK1U | 2023 | 2.17 | 2.17 | 0 | 1058.46 | 1058.46 | 635.07 | 中小微型 |
77 | 四川唯蜂生物科技有限公司 | 91510626MA68XK8HXD | 2023 | 9.17 | 9.17 | 0 | 4571 | 4571 | 2742.6 | 中小微型 |
78 | 罗江区盛玛特购物中心 | 92510626MA623BYC0M | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 非企业 |
79 | 德阳市晶睿光电科技有限公司 | 91510604MA6BT3NL2D | 2023 | 10.92 | 10.92 | 0 | 5333.01 | 5333.01 | 3199.8 | 中小微型 |
80 | 四川迪弗电工科技有限公司 | 915106266948486891 | 2023 | 200.75 | 200.75 | 0 | 97873.74 | 97873.74 | 58724.24 | 中小微型 |
81 | 四川雅格新材料制造有限公司 | 91510107780112766W | 2023 | 22.58 | 22.58 | 0 | 11008.26 | 11008.26 | 6604.95 | 中小微型 |
82 | 德阳市鑫月汽车救援服务有限公司 | 91510626599986696F | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
83 | 四川省热丰玻纤有限公司 | 9151062676507452X4 | 2023 | 31.83 | 31.83 | 0 | 15416.67 | 15416.67 | 9250 | 中小微型 |
84 | 国网四川省电力公司德阳市纹江供电分公司 | 91510626MA65P7GN82 | 2023 | 47 | 47 | 0 | 68661.36 | 68661.36 | 20598.4 | 大型 |
85 | 四川固威尔建材有限公司 | 91510626MA65ACGK55 | 2023 | 8.42 | 8.42 | 0 | 4097.91 | 4097.91 | 2458.74 | 中小微型 |
86 | 四川纳涂智造科技有限公司 | 91510604MA7EB7F820 | 2023 | 3.83 | 3.83 | 0 | 1872.66 | 1872.66 | 1123.59 | 中小微型 |
87 | 四川佳海钢结构有限公司 | 91510626MA62345RXF | 2023 | 6.92 | 6.92 | 0 | 3323.73 | 3323.73 | 1994.23 | 中小微型 |
88 | 四川迪固新材料科技有限公司 | 91510626MA63X39B65 | 2023 | 2 | 2 | 0 | 977.04 | 977.04 | 586.22 | 中小微型 |
89 | 四川傲为生物科技有限公司 | 91510626MA6AWGM053 | 2023 | 69 | 69 | 3 | 34411.31 | 34411.31 | 20646.78 | 中小微型 |
90 | 四川数智化科技有限公司 | 91510626MA67M5KD1B | 2023 | 1 | 1 | 0 | 803.85 | 803.85 | 482.31 | 中小微型 |
91 | 建投建材德阳罗江有限公司 | 91510604MA66C0GJ6N | 2023 | 8 | 8 | 0 | 10038.08 | 10038.08 | 6022.84 | 中小微型 |
92 | 德阳通用电子科技学校 | 525106007847023330 | 2023 | 397.75 | 397.75 | 1 | 259112.25 | 259112.25 | 155467.35 | 非企业 |
93 | 德阳市罗江区圆方印章有限责任公司 | 91510626MA63XD6T1C | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
94 | 四川蓝大玻璃纤维制造有限责任公司 | 91510626MA64DE115G | 2023 | 47.67 | 47.67 | 0 | 23261.97 | 23261.97 | 13957.18 | 中小微型 |
95 | 四川宝盾门业有限公司 | 510734********1286 | 2023 | 7.25 | 7.25 | 0 | 3541.77 | 3541.77 | 2125.06 | 中小微型 |
96 | 德阳金和万兴供应链管理有限公司 | 91510626MA65AMA43E | 2023 | 5.67 | 5.67 | 0 | 2910.6 | 2910.6 | 1746.36 | 中小微型 |
97 | 德阳市罗江区鄢家镇伯彬加油站 | 91510626714457758H | 2023 | 6.25 | 6.25 | 0 | 3060.42 | 3060.42 | 1836.25 | 中小微型 |
98 | 德阳罗江天天利民大药房有限责任公司 | 91510604MAACG38P7E | 2023 | 4 | 4 | 0 | 1954.08 | 1954.08 | 1172.44 | 中小微型 |
99 | 德阳市集美食品有限公司 | 91510626551024826M | 2023 | 6.83 | 6.83 | 0 | 3629.7 | 3629.7 | 2177.82 | 中小微型 |
100 | 四川德阳鸿建运业有限公司 | 91510626MA68Q2W9X5 | 2023 | 10 | 10 | 0 | 4861.05 | 4861.05 | 2916.63 | 中小微型 |
101 | 四川石化江城燃气有限公司 | 915106260560720116 | 2023 | 11 | 11 | 0 | 6291.12 | 6291.12 | 3774.67 | 中小微型 |
102 | 四川汉邦药业有限责任公司 | 91510626775821859L | 2023 | 6.83 | 6.83 | 1 | 3327.87 | 3327.87 | 1996.72 | 中小微型 |
103 | 德阳市豪天利玻纤制品有限公司 | 91510626MA6238GC8C | 2023 | 2 | 2 | 0 | 977.04 | 977.04 | 586.22 | 中小微型 |
104 | 罗江久华信信息技术有限公司 | 915106260689952788 | 2023 | 3 | 3 | 0 | 1465.56 | 1465.56 | 879.33 | 中小微型 |
105 | 德阳市子阳百姓药房有限公司 | 91510604MA65T9XL7G | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
106 | 四川富乐电杆有限公司 | 915106265557503310 | 2023 | 42.83 | 42.83 | 0 | 22827.48 | 22827.48 | 13696.48 | 中小微型 |
107 | 四川鑫东达科技有限公司 | 91510626MA66TXY83C | 2023 | 38.75 | 38.75 | 1 | 19907.16 | 19907.16 | 11944.29 | 中小微型 |
108 | 四川迪怩司食品有限公司 | 91510626083375990F | 2023 | 119.58 | 119.58 | 0 | 58277.4 | 58277.4 | 34966.44 | 中小微型 |
109 | 德阳金泰城乡发展有限公司 | 91510626MA62360L4Y | 2023 | 2.58 | 2.58 | 0 | 1493.49 | 1493.49 | 896.09 | 中小微型 |
110 | 德阳腾运运业有限责任公司 | 91510626762338673H | 2023 | 43.83 | 43.83 | 1 | 21365.16 | 21365.16 | 12819.09 | 中小微型 |
111 | 罗江县光星企业管理服务有限公司 | 91510626MA6230RY62 | 2023 | 3.33 | 3.33 | 0 | 1658.43 | 1658.43 | 995.05 | 中小微型 |
112 | 罗江区超川机制木炭加工厂 | 92510626MA623CC64W | 2023 | 9.75 | 9.75 | 0 | 5054.55 | 5054.55 | 3032.73 | 非企业 |
113 | 德阳苏桥包装有限责任公司 | 91510604MA68A3JX92 | 2023 | 16.42 | 16.42 | 0 | 8062.86 | 8062.86 | 4837.71 | 中小微型 |
114 | 德阳市罗江区王氏培训学校 | 52510604MJY8949148 | 2023 | 11.08 | 11.08 | 0 | 5625.39 | 5625.39 | 3375.23 | 非企业 |
115 | 四川昕捷科技有限公司 | 9151062607885409X9 | 2023 | 2 | 2 | 0 | 1088.82 | 1088.82 | 653.29 | 中小微型 |
116 | 四川鑫鹏达科技有限公司 | 91510626MA682WLE1P | 2023 | 13 | 13 | 0 | 6465.99 | 6465.99 | 3879.59 | 中小微型 |
117 | 中国工商银行股份有限公司罗江支行 | 915106267118395908 | 2023 | 20 | 20 | 0 | 30947.55 | 30947.55 | 9284.26 | 大型 |
118 | 德阳市喻源味业有限公司 | 91510626X208601206 | 2023 | 2 | 2 | 0 | 977.04 | 977.04 | 586.22 | 中小微型 |
119 | 三电电缆股份有限公司 | 91510600097438921R | 2023 | 10.5 | 10.5 | 0 | 5122.56 | 5122.56 | 3073.53 | 中小微型 |
120 | 四川龙涎酒业股份有限公司 | 91510600076121706F | 2023 | 16.08 | 16.08 | 0 | 7843.23 | 7843.23 | 4705.93 | 中小微型 |
121 | 德阳市罗江区御营加油站 | 915106267798297946 | 2023 | 4.08 | 4.08 | 0 | 1994.79 | 1994.79 | 1196.87 | 中小微型 |
122 | 罗江区鑫蜀乐汽修厂 | 92510626MA63MH8R9B | 2023 | 6.08 | 6.08 | 0 | 2968.38 | 2968.38 | 1781.02 | 非企业 |
123 | 罗江区鑫承成五金经营部 | 92510604MA7EU36U8Y | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 非企业 |
124 | 德阳市罗江区中筝艺术培训学校有限公司 | 91510626MA686MDD7X | 2023 | 8.17 | 8.17 | 0 | 3979.23 | 3979.23 | 2387.53 | 中小微型 |
125 | 德阳牛牛动物营养科技有限责任公司 | 91510626MA66M4HR3Q | 2023 | 6.5 | 6.5 | 0 | 3474.89 | 3474.89 | 2084.93 | 中小微型 |
126 | 四川德和粮油有限公司 | 915106265950516586 | 2023 | 5 | 5 | 0 | 2442.6 | 2442.6 | 1465.56 | 中小微型 |
127 | 罗江区杨尚服装店 | 92510626MA6921U35W | 2023 | 6.42 | 6.42 | 0 | 3134.67 | 3134.67 | 1880.8 | 非企业 |
128 | 德阳市罗江区蓝天蓝精灵艺术培训学校有限责任公司 | 91510604MA6BUETR5R | 2023 | 6.58 | 6.58 | 0 | 3209.19 | 3209.19 | 1925.51 | 中小微型 |
129 | 德阳市胜江百姓药房有限公司 | 91510604MA66G4XD8D | 2023 | 9 | 9 | 0 | 4396.68 | 4396.68 | 2638 | 中小微型 |
130 | 四川汉江新材料有限公司 | 91510604MA62YRWM27 | 2023 | 40 | 40 | 0 | 32008.05 | 32008.05 | 19204.83 | 中小微型 |
131 | 德阳上川科技有限公司 | 91510626MA6237N95T | 2023 | 182 | 182 | 0 | 88892.01 | 88892.01 | 53335.2 | 中小微型 |
132 | 德阳洋诚塑业有限公司 | 91510626MA6238L95N | 2023 | 72 | 72 | 0 | 37865.37 | 37865.37 | 22719.22 | 中小微型 |
133 | 德阳泰平物流有限公司 | 91510626MA62HMM617 | 2023 | 6.58 | 6.58 | 0 | 3267.57 | 3267.57 | 1960.54 | 中小微型 |
134 | 四川虹基光玻新材料科技有限公司 | 91510604MA65T3BP3M | 2023 | 139.25 | 139.25 | 0 | 68281.89 | 68281.89 | 40969.13 | 中小微型 |
135 | 四川三阳钢结构有限公司 | 91510626586494959D | 2023 | 26.33 | 26.33 | 0 | 12812.61 | 12812.61 | 7687.56 | 中小微型 |
136 | 德阳劲达节能科技有限责任公司 | 91510626565662677D | 2023 | 78.25 | 78.25 | 0 | 38195.64 | 38195.64 | 22917.38 | 中小微型 |
137 | 成都市凯宏通讯设备有限公司罗江分公司 | 91510626MA6852KL76 | 2023 | 1.33 | 1.33 | 0 | 637.56 | 637.56 | 382.53 | 中小微型 |
138 | 德阳市三新供电服务有限公司罗江分公司 | 91510626052192673X | 2023 | 141 | 141 | 0 | 152749.19 | 152749.19 | 45824.75 | 大型 |
139 | 莱町电力建设有限公司 | 91510604MA6BNQTD5Y | 2023 | 2.17 | 2.17 | 0 | 1044.66 | 1044.66 | 626.79 | 中小微型 |
140 | 德阳市金慧建筑劳务有限公司 | 91510626689940288W | 2023 | 4 | 4 | 0 | 1954.08 | 1954.08 | 1172.44 | 中小微型 |
141 | 德阳智航再生资源回收有限公司 | 91510604MA6AFR1K2C | 2023 | 3 | 3 | 0 | 1465.56 | 1465.56 | 879.33 | 中小微型 |
142 | 四川合卓科技有限公司 | 91510604MA7DTJ4A9A | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
143 | 德阳市玖盛建材有限公司 | 91510604MA6543KF2D | 2023 | 5 | 5 | 0 | 2542.08 | 2542.08 | 1525.24 | 中小微型 |
144 | 德阳市罗江区金山自来水厂 | 9151062620520287XM | 2023 | 5 | 5 | 0 | 3759.12 | 3759.12 | 2255.47 | 中小微型 |
145 | 四川赛利康生物科技有限公司 | 91510626327090415C | 2023 | 28 | 28 | 0 | 13882.11 | 13882.11 | 8329.26 | 中小微型 |
146 | 四川凯富隆环境科技有限公司 | 91510604MA65RC9C8P | 2023 | 5.92 | 5.92 | 0 | 2924.73 | 2924.73 | 1754.83 | 中小微型 |
合计 | 4150.89 | 4150.89 | 21 | 2309625.42 | 2309625.42 | 1305729.45 |
责任编辑:区人社局