根据《关于做好过渡期补贴性职业技能培训工作的通知》(德人社发〔2022〕186号)、《德阳市就业创业资金管理使用办法》(德市财规〔2019〕3号)、《德阳市公共就业服务能力提升示范项目补助资金监督管理使用办法》(德人社发〔2023〕76号)规定,经初审、人社局核定,四川工业科技学校申报的职业培训补贴、鉴定补贴,庄阳申报的个人职业培训补贴符合政策享受条件,现予以公示(公示时间为2023年11月28日-12月5日)。广大群众如有异议,请于7日内以电话(0838-3121832)或书面形式向区就业创业促进中心反映。
序号 |
单位(个人)名称 |
补贴项目 |
培训补贴标准 |
鉴定补贴标准 |
个人职业培训补贴 |
补贴人数(人) |
补贴金额 |
资金来源 |
1 |
四川工业科技学院 |
电工 |
3000 |
200 |
- |
44 |
140800 |
公共就业服务能力提升示范项目资金 |
2 |
钳工 |
3000 |
200 |
- |
46 |
147200 |
||
3 |
庄阳 |
装表接电工一级职业技能等级证 |
- |
- |
4000 |
1 |
4000 |
|
4 |
合计 |
- |
- |
- |
- |
91 |
292000 |
2023年四川工业科技学院一期合格名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 年龄 | 人员类别 | 职业 (工种) | 培训时间 |
1 | 杨兴武 | 男 | 51312320030210**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
2 | 罗子彬 | 男 | 51052520030728**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
3 | 王鹏 | 男 | 41152620040724**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
4 | 陈佳移 | 女 | 51078120040423**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
5 | 王邵童 | 男 | 41130220040608**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
6 | 祁海明 | 男 | 63010220031215**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
7 | 白皓男 | 男 | 51082120030126**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
8 | 冯杨 | 男 | 51041120030509**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
9 | 阳锐 | 男 | 51132420040316**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
10 | 何海 | 男 | 50023620040621**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
11 | 陈宏杰 | 男 | 51112320040402**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
12 | 蒲国忠 | 男 | 51172420040319**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
13 | 杨兴岭 | 男 | 51160220040815**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
14 | 刘青贤 | 男 | 51202120031024**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
15 | 冉培君 | 男 | 51012220041008**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
16 | 胡潇云 | 男 | 51078120040709**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
17 | 汪洋 | 男 | 51202120040422**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
18 | 伍保林 | 男 | 51012120050818**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
19 | 牟博琰 | 男 | 51192320041010**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
20 | 周思强 | 男 | 51052220031206**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
21 | 柏俊华 | 男 | 51160220030724**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
22 | 薛永华 | 男 | 51052420040408**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
23 | 余晋成 | 男 | 51132420030228**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
24 | 邱其奇 | 男 | 51152720041019**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
25 | 张顺江 | 男 | 51152820020610**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
26 | 郑申 | 男 | 51102520040521**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
27 | 孙黎明 | 男 | 51040320040111**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
28 | 陈龙 | 男 | 51130220040929**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
29 | 袁兴 | 男 | 51390220031022**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
30 | 冯潇 | 男 | 51018320040609**** | 18 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
31 | 刘猴 | 男 | 51172520030325**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
32 | 余双江 | 男 | 51052220030514**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
33 | 王康 | 男 | 51192120030225**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
34 | 代天宇 | 男 | 51172520020426**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
35 | 黄加辉 | 男 | 51392120020706**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
36 | 王强 | 男 | 51101119990318**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
37 | 雷杰 | 男 | 14060320030416**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
38 | 刘书君 | 女 | 51042220011210**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
39 | 赵定海 | 男 | 51152220000504**** | 23 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
40 | 何锐 | 男 | 51090220021030**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
41 | 林静远 | 男 | 51192320021107**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
42 | 文雨洁 | 女 | 51101120040204**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
43 | 林钰 | 女 | 51052120040528**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
44 | 张媛 | 女 | 51332320040628**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 电工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
45 | 李欣隆 | 男 | 51172220020923**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
46 | 王天力 | 男 | 51018420031104**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
47 | 陈长鑫 | 男 | 51050220040406**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
48 | 潘锐 | 男 | 51052120040419**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
49 | 刘才 | 男 | 51052520030907**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
50 | 曹澍垚 | 男 | 51012220030103**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
51 | 张佳宇 | 男 | 51012220021010**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
52 | 向坤 | 男 | 51082120010708**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
53 | 尹术权 | 男 | 51082120030512**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
54 | 何俊杰 | 男 | 51090220020818**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
55 | 郭绪清 | 男 | 51092320020827**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
56 | 肖登润 | 男 | 51132320030304**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
57 | 刘煜 | 男 | 51152420031015**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
58 | 李文聪 | 男 | 51172420040411**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
59 | 吴文捷 | 男 | 50022820040513**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
60 | 郑杰 | 男 | 51312520030105**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
61 | 唐雷横 | 男 | 51382120030830**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
62 | 张道生 | 男 | 51052120020721**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
63 | 王少举 | 男 | 51382320021221**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
64 | 陈杰 | 男 | 51390120020720**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
65 | 高健 | 男 | 51343720031106**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
66 | 林婷婷 | 女 | 51152520040820**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
67 | 王明柔 | 女 | 51342520031018**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
68 | 马佩雨 | 男 | 37172120030517**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
69 | 谭波 | 男 | 51072420030822**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
70 | 李桢橙 | 男 | 51062320031011**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
71 | 杜俊豪 | 男 | 51160220041017**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
72 | 马家乐 | 男 | 51152120030904**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
73 | 王鑫涛 | 男 | 41022320020808**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
74 | 田浩毅 | 男 | 41152220021017**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
75 | 刘靖 | 男 | 51012220030925**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
76 | 刘阳坤 | 男 | 51190220030315**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
77 | 罗冠军 | 男 | 51130420020226**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
78 | 史卫国 | 男 | 51172520031107**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
79 | 陈锐 | 男 | 51130420031202**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
80 | 李欣 | 男 | 61052320040102**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
81 | 杨文峰 | 男 | 50024120030706**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
82 | 李杭 | 男 | 51392120030714**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
83 | 李一民 | 男 | 51382420031206**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
84 | 刘宇杰 | 男 | 51200220031010**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
85 | 游利东 | 男 | 51030420030427**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
86 | 龙陈 | 男 | 51050320010629**** | 22 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
87 | 何泓坤 | 男 | 51382620040329**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
88 | 张宇豪 | 男 | 51018120030914**** | 20 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
89 | 史阳 | 男 | 51072520041111**** | 19 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
90 | 刘佳 | 男 | 51130320020902**** | 21 | 非毕业年度在校大学生 | 钳工 | 2023.6.9-2023.6.20 |
责任编辑:区人社局