网站支持IPv6
无障碍
长者专区
适老版
智能问答
旧版

长者专区

您当前所在位置:首页 / 主动公开 / 法定主动公开内容 / 基层政务公开 / 促进就业 / 实施情况 / 正文

关于截至2023年11月申领就业见习相关补贴的公示

索  引  号:510626-2023-014634 文   号: 公开形式:主动公开
相关附件:

发布时间: 2023-11-28 来源:区人社局 浏览次数:99 【字体大小: 【打印】 分享:

根据《德阳市人力资源和社会保障局等9部门转发<四川省人力资源和社会保障厅等9部门关于进一步加强就业见习工作的通知>的通知》(德人社发〔2020〕307号)和《德阳市公共就业服务能力提升示范项目补助资金监督管理使用办法》(德人社发〔2023〕76号)等文件精神,经区就业创业促进中心初审,区人社局审核,截至2023年11月申领就业见习相关补贴的就业见习基地共9家,涉及见习学员43名。按政策规定,9家就业见习基地申领见习学员生活补贴金额为316920.83元,基地补贴金额为48000元,见习学员人身意外伤害保险补助金额为2150元,合计补贴金额为367070.83元,资金来源为公共就业服务能力提升示范项目资金。现将拟核发的就业见习相关补贴面向社会公示,公示时间为2023年11月28日至2023年12 月5日,请广大群众予以监督。广大群众如有异议,请于7日内以电话(0838-3121832)或书面形式向我中心反映。

附件:1.德阳市罗江区截至2023年11月就业见习基地补贴及见习学员人身意外伤害保险补助申领统计表

      2.德阳市罗江区截至2023年11月就业见习学员生活补贴申领统计表

德阳市罗江区截至2023年11月就业见习基地补贴
及见习学员人身意外伤害保险补助申领统计表
序号 见习基地名称 见习
人数
补贴
月数
基地补贴标准(元) 基地补贴
金额(元)
人身意外伤害保险补助标准(元) 人身意外伤害保险补助金额(元) 小计(元) 备注
1  四川金泰兴包装科技有限公司 1 7个月 300.00  2100.00  50.00  50.00  2150.00 
2  德阳市罗江区融媒体中心 4 15个月 300.00  4500.00  50.00  200.00  4700.00 
3  德阳市罗江区计量测试所 5 9个月 300.00  2700.00  50.00  250.00  2950.00 
4  罗江兴能天然气有限公司 2 6个月 300.00  1800.00  50.00  100.00  1900.00 
5  德阳市罗江区白马关景区服务中心 4 26个月 300.00  7800.00  50.00  200.00  8000.00 
6  德阳市罗江区建设工程质量安全监督站 5 36个月 300.00  10800.00  50.00  250.00  11050.00 
7  四川西南发展控股集团有限公司 12 31个月 300.00  9300.00  50.00  600.00  9900.00 
8  德阳市罗江区庞统祠博物馆 2 6个月 300.00  1800.00  50.00  100.00  1900.00 
9  德阳市优达电子商务有限公司 8 24个月19天 300.00  7200.00  50.00  400.00  7600.00 
合计 43 —— —— 48000.00  —— 2150.00  50150.00 


德阳市罗江区截至2023年11月就业见习学员生活补贴申领统计表
序号 姓名 就业见习基地名称 见习学员生活补贴起止时间 补贴月数 补贴标准(元) 补贴金额
1 李匡堞 四川金泰兴包装科技有限公司 2023.3.10-2023.10.9 7 1970 13790.00 
2 曹洋 德阳市罗江区融媒体中心 2023.5.11-2023.9.10 4 1970 7880.00 
3 邓颖 2023.5.11-2023.11.10 6 1970 11820.00 
4 肖静茹 2023.7.10-2023.11.9 4 1970 7880.00 
5 杨露 2023.9.11-2023.10.10 1 1970 1970.00 
6 龙爱玲 德阳市罗江区计量测试所 2023.9.5-2023.11.04 2 1970 3940.00 
7 李骆飞扬 2023.9.11-2023.11.10 2 1970 3940.00 
8 曾雪 2023.9.11-2023.11.10 2 1970 3940.00 
9 黄佳庆 2023.8.31-2023.10.30 2 1970 3940.00 
10 王佳雯 2023.10.8-2023.11.7 1 1970 1970.00 
11 夏敏 罗江兴能天然气有限公司 2023.7.21-2023.10.20 3 1970 5910.00 
12 刘玉莲 2023.7.28-2023.10.27 3 1970 5910.00 
13 黄蓉庆 德阳市罗江区白马关景区服务中心 2023.11.1-2023.10.31 12 1970 23640.00 
14 龙文静 2023.2.6-2023.10.5 8 1970 15760.00 
15 尹梦婷 2023.7.17-2023.10.16 3 1970 5910.00 
16 龙江 2023.7.19-2023.10.18 3 1970 5910.00 
17 单丹丹 德阳市罗江区庞统祠博物馆 2023.8.1-2023.10.31 3 1970 5910.00 
18 郝子涵 2023.8.15-2023.11.14 3 1970 5910.00 
19 谢思雨 四川西南发展控股集团有限公司 2023.7.11-2023.10.10 3 1970 5910.00 
20 李丽莎 2023.7.11-2023.10.10 3 1970 5910.00 
21 邓平瑞 2023.7.11-2023.10.10 3 1970 5910.00 
22 唐凤 2023.7.11-2023.10.10 3 1970 5910.00 
23 肖杨 2023.7.11-2023.10.10 3 1970 5910.00 
24 邱涛涛 2023.7.11-2023.10.10 3 1970 5910.00 
25 冷丹阳 2023.7.11-2023.10.10 3 1970 5910.00 
26 王露霏 2023.8.9-2023.10.8 2 1970 3940.00 
27 谭永豪 2023.8.9-2023.10.8 2 1970 3940.00 
28 赵雪梅 2023.8.9-2023.10.8 2 1970 3940.00 
29 郑治 2023.8.9-2023.10.8 2 1970 3940.00 
30 黄敏 2023.8.9-2023.10.8 2 1970 3940.00 
31 余永研 德阳市罗江区建设工程质量安全监督站 2023.1.1-2023.10.31 10 1970 19700.00 
32 陈锐 2023.1.1-2023.10.31 10 1970 19700.00 
33 唐饮峰 2023.1.1-2023.10.31 10 1970 19700.00 
34 周芯玉 2023.7.12-2023.10.11 3 1970 5910.00 
35 赵志豪 2023.7.12-2023.10.11 3 1970 5910.00 
36 吴远利 德阳市优达电子商务有限公司 2023.5.17-2023.9.23 4个月5 1970 8332.85 
37 张海跃 2023.5.17-2023.10.16 5 1970 9850.00 
38 陈小静 2023.5.17-2023.10.16 5 1970 9850.00 
39 何军 2023.7.17-2023.10.16 3 1970 5910.00 
40 万婧妤 2023.8.23-2023.10.22 2 1970 3940.00 
41 唐胥骏 2023.8.23-2023.10.18 1个月14 1970 3237.98 
42 唐冬梅 2023.8.30-2023.10.29 2 1970 3940.00 
43 彭亮 2023.8.30-2023.10.29 2 1970 3940.00 
合计 —— —— —— —— 316920.83 





责任编辑:区人社局