罗江区2025年5月取消农村低保人员名单 | ||||||
所属乡镇 | 户主姓名 | 取消对象信息 | 取消类型 | 取消人数 | 减少金额 | |
姓名 | 与户主关系 | |||||
白马关镇 | 刘*银 | 刘*银 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 刘*银 | 刘*银 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
金山镇 | 陈*富 | 陈*富 | 户主 | 整户出保 | 1 | 720 |
金山镇 | 赵*华 | 赵*华 | 户主 | 整户出保 | 1 | 475 |
金山镇 | 刘*珍 | 刘*珍 | 户主 | 整户出保 | 2 | 310 |
金山镇 | 刘*珍 | 汤*龙 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 310 |
金山镇 | 董*蓉 | 董*蓉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 218 |
金山镇 | 尹*万 | 尹*万 | 户主 | 整户出保 | 1 | 157 |
金山镇 | 孙*碧 | 孙*碧 | 户主 | 整户出保 | 1 | 194 |
金山镇 | 赖*曜鸿 | 赖*曜鸿 | 户主 | 整户出保 | 1 | 155 |
白马关镇 | 陈*友 | 陈*友 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 杨*华 | 杨*华 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 范*秀 | 范*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 400 |
白马关镇 | 左*桃 | 左*桃 | 户主 | 整户出保 | 1 | 200 |
白马关镇 | 王*秀 | 王*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 465 |
白马关镇 | 苏*秀 | 苏*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 刘*吉 | 刘*吉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 贺*全 | 贺*全 | 户主 | 整户出保 | 1 | 305 |
白马关镇 | 雷*秀 | 雷*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 李*顺 | 李*顺 | 户主 | 整户出保 | 1 | 210 |
白马关镇 | 万*玉 | 万*玉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 韩*木 | 韩*木 | 户主 | 整户出保 | 4 | 1041 |
白马关镇 | 韩*木 | 谢*蓉 | 配偶 | 整户出保 | 4 | 1041 |
白马关镇 | 韩*木 | 韩*宁 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 整户出保 | 4 | 1041 |
白马关镇 | 韩*木 | 韩*宇 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 整户出保 | 4 | 1041 |
白马关镇 | 廖*萍 | 廖*萍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 545 |
白马关镇 | 谢*保 | 谢*保 | 户主 | 整户出保 | 2 | 850 |
白马关镇 | 谢*保 | 肖*玉 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 850 |
白马关镇 | 徐* | 徐* | 户主 | 整户出保 | 2 | 770 |
白马关镇 | 徐* | 唐* | 女 | 整户出保 | 2 | 770 |
白马关镇 | 周*玉 | 周*玉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 395 |
白马关镇 | 董*全 | 董*全 | 户主 | 整户出保 | 2 | 850 |
白马关镇 | 董*全 | 阳*会 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 850 |
白马关镇 | 廖*松 | 廖*松 | 户主 | 整户出保 | 1 | 625 |
白马关镇 | 魏*明 | 魏*明 | 户主 | 整户出保 | 1 | 405 |
白马关镇 | 梁*珍 | 梁*珍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 405 |
白马关镇 | 尹*鑫 | 周*凤 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 510 |
白马关镇 | 尹*鑫 | 尹*鑫 | 户主 | 整户出保 | 2 | 510 |
白马关镇 | 李*芳 | 李*芳 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 陶*菊 | 陶*菊 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 袁*琼 | 阳*后 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 0 |
万安镇 | 刘*东 | 朱*芳 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 150 |
白马关镇 | 古*凤 | 徐*雯 | 女 | 成员出保 | 1 | 100 |
白马关镇 | 肖*确 | 刘*奎 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 60 |
万安镇 | 刘*安 | 刘*友 | 兄弟姐妹 | 成员出保 | 1 | 481 |
白马关镇 | 尹*碧 | 林*述 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 231 |
白马关镇 | 周*秀 | 赵*华 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 421 |
万安镇 | 周*秀 | 李*廷 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 503 |
金山镇 | 赵*兴 | 周*珍 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 60 |
金山镇 | 毛*玉 | 米*英 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 89 |
金山镇 | 唐* | 唐* | 户主 | 整户出保 | 2 | 810 |
金山镇 | 唐* | 唐*伦 | 子 | 整户出保 | 2 | 810 |
万安镇 | 刘*峰 | 刘*峰 | 户主 | 整户出保 | 1 | 280 |
新盛镇 | 李*兵 | 李*兵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 425 |
万安镇 | 彭*安 | 曾*芳 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 410 |
万安镇 | 彭*安 | 彭*安 | 户主 | 整户出保 | 2 | 410 |
万安镇 | 彭* | 彭* | 户主 | 整户出保 | 1 | 300 |
万安镇 | 李*玉 | 李*玉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 539 |
万安镇 | 黄*秀 | 黄*秀 | 户主 | 整户出保 | 2 | 410 |
万安镇 | 黄*秀 | 李*华 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 410 |
万安镇 | 范*华 | 范*华 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
万安镇 | 易*金 | 易*金 | 户主 | 整户出保 | 1 | 346 |
万安镇 | 刘*贵 | 刘*贵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 208 |
万安镇 | 滕*学 | 滕*学 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
万安镇 | 谢*秀 | 谢*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
万安镇 | 林*荣 | 林*荣 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
万安镇 | 刘*会 | 刘*会 | 户主 | 整户出保 | 1 | 625 |
万安镇 | 滕*国 | 滕*国 | 户主 | 整户出保 | 1 | 625 |
万安镇 | 杨*明 | 杨*明 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
万安镇 | 滕*礼 | 滕*礼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
万安镇 | 范*全 | 范*全 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
万安镇 | 周*顺 | 周*顺 | 户主 | 整户出保 | 2 | 510 |
万安镇 | 周*顺 | 邱*珍 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 510 |
万安镇 | 刘*平 | 刘*平 | 户主 | 整户出保 | 3 | 1385 |
万安镇 | 刘*平 | 邓*琼 | 配偶 | 整户出保 | 3 | 1385 |
万安镇 | 刘*平 | 刘*龙 | 子 | 整户出保 | 3 | 1385 |
万安镇 | 周*琼 | 周*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 485 |
万安镇 | 范*举 | 范*举 | 户主 | 整户出保 | 2 | 540 |
万安镇 | 范*举 | 唐*琼 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 540 |
万安镇 | 谢*亮 | 谢*亮 | 户主 | 整户出保 | 1 | 330 |
新盛镇 | 曾*琼 | 曾*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 145 |
金山镇 | 李*德 | 李*德 | 户主 | 整户出保 | 1 | 565 |
金山镇 | 周*绵 | 周*绵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 215 |
金山镇 | 黄*英 | 黄*英 | 户主 | 整户出保 | 1 | 395 |
白马关镇 | 唐*全 | 唐*全 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
金山镇 | 张*珍 | 张*珍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 490 |
万安镇 | 范*云 | 范*云 | 户主 | 整户出保 | 1 | 361 |
新盛镇 | 邵*席 | 邵*席 | 户主 | 整户出保 | 1 | 325 |
金山镇 | 黄*富 | 黄*富 | 户主 | 整户出保 | 1 | 300 |
万安镇 | 王*茂 | 王*茂 | 户主 | 整户出保 | 1 | 475 |
金山镇 | 曾*芳 | 曾*芳 | 户主 | 整户出保 | 1 | 165 |
金山镇 | 李*纲 | 李*纲 | 户主 | 整户出保 | 3 | 1125 |
金山镇 | 李*纲 | 周*兰 | 配偶 | 整户出保 | 3 | 1125 |
金山镇 | 李*纲 | 周*琪 | 女 | 整户出保 | 3 | 1125 |
略坪镇 | 罗*兵 | 李*芳 | 父母 | 成员出保 | 1 | 170 |
略坪镇 | 刘*华 | 刘*堂 | 父母 | 成员出保 | 1 | 250 |
略坪镇 | 郭*琼 | 黄*兵 | 子 | 成员出保 | 1 | 435 |
略坪镇 | 王*会 | 王*会 | 户主 | 整户出保 | 1 | 425 |
调元镇 | 龙*明 | 龙*明 | 户主 | 整户出保 | 1 | 425 |
调元镇 | 江*英 | 刘*云 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 350 |
调元镇 | 陈*田 | 陈*田 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
调元镇 | 谢*安 | 谢*安 | 户主 | 整户出保 | 1 | 438 |
调元镇 | 周*秀 | 周*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 236 |
调元镇 | 谭*凤 | 谭*凤 | 户主 | 整户出保 | 1 | 220 |
调元镇 | 叶*英 | 刘*学 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 431 |
调元镇 | 叶*英 | 叶*英 | 户主 | 整户出保 | 2 | 431 |
调元镇 | 肖*宽 | 肖*宽 | 户主 | 整户出保 | 1 | 285 |
调元镇 | 唐*华 | 唐*华 | 户主 | 整户出保 | 1 | 296 |
鄢家镇 | 孙*金 | 孙*金 | 户主 | 整户出保 | 1 | 139 |
鄢家镇 | 赵* | 李*秀 | 祖父母或外祖父母 | 成员出保 | 1 | 299 |
鄢家镇 | 陈*碧 | 范*富 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 551 |
鄢家镇 | 谢*冬 | 谢*慧 | 父母 | 成员出保 | 2 | 493 |
鄢家镇 | 谢*冬 | 杨*红 | 父母 | 成员出保 | 2 | 493 |
鄢家镇 | 唐*英 | 李*德 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 125 |
鄢家镇 | 黄*平 | 黄*平 | 户主 | 整户出保 | 2 | 851 |
鄢家镇 | 黄*平 | 曾*琼 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 851 |
略坪镇 | 杨*琼 | 杨*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 265 |
略坪镇 | 邱*明 | 邱*明 | 户主 | 整户出保 | 2 | 1199 |
略坪镇 | 邱*明 | 邱*林 | 子 | 整户出保 | 2 | 1199 |
略坪镇 | 陈*蓉 | 陈*蓉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 475 |
鄢家镇 | 陈*蓉 | 陈*蓉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 104 |
鄢家镇 | 刘*木 | 刘*木 | 户主 | 整户出保 | 2 | 1148 |
鄢家镇 | 刘*木 | 魏*珍 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 1148 |
鄢家镇 | 杨*琼 | 杨*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 498 |
鄢家镇 | 谢*兰 | 廖* | 女 | 整户出保 | 2 | 552 |
鄢家镇 | 谢*兰 | 谢*兰 | 户主 | 整户出保 | 2 | 552 |
鄢家镇 | 刘* | 刘* | 户主 | 整户出保 | 1 | 514 |
鄢家镇 | 吴*贞 | 吴*贞 | 户主 | 整户出保 | 1 | 400 |
鄢家镇 | 申*婷 | 申*婷 | 户主 | 整户出保 | 1 | 469 |
鄢家镇 | 肖*平 | 肖*平 | 户主 | 整户出保 | 1 | 594 |
鄢家镇 | 梁*珍 | 梁*珍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 143 |
鄢家镇 | 杨*秒 | 杨*秒 | 户主 | 整户出保 | 1 | 175 |
鄢家镇 | 雷*保 | 雷*保 | 户主 | 整户出保 | 2 | 867 |
鄢家镇 | 雷*保 | 李*英 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 867 |
鄢家镇 | 龙*秀 | 龙*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 414 |
略坪镇 | 陈*秀 | 陈*秀 | 户主 | 整户出保 | 2 | 600 |
略坪镇 | 陈*秀 | 唐*林 | 子 | 整户出保 | 2 | 600 |
略坪镇 | 罗*蓉 | 罗*蓉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 谢*勇 | 谢*勇 | 户主 | 整户出保 | 2 | 610 |
略坪镇 | 谢*勇 | 谢*户 | 父母 | 整户出保 | 2 | 610 |
略坪镇 | 钱*秀 | 钱*秀 | 户主 | 整户出保 | 2 | 581 |
略坪镇 | 钱*秀 | 邹*全 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 581 |
略坪镇 | 唐*兰 | 唐*兰 | 户主 | 整户出保 | 2 | 360 |
略坪镇 | 唐*兰 | 谢*国 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 360 |
略坪镇 | 廖*国 | 江*华 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 390 |
略坪镇 | 廖*国 | 廖*国 | 户主 | 整户出保 | 2 | 390 |
略坪镇 | 刘*秀 | 刘*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 罗*琼 | 罗*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 276 |
略坪镇 | 李* | 李* | 户主 | 整户出保 | 2 | 410 |
略坪镇 | 李* | 贺*蓉 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 410 |
略坪镇 | 陈*太 | 陈*太 | 户主 | 整户出保 | 1 | 276 |
略坪镇 | 周*蓉 | 周*蓉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 276 |
略坪镇 | 郑*友 | 郑*友 | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 王*松 | 王*松 | 户主 | 整户出保 | 1 | 325 |
略坪镇 | 蔡*棋 | 徐*琼 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 310 |
略坪镇 | 蔡*棋 | 蔡*棋 | 户主 | 整户出保 | 2 | 310 |
略坪镇 | 杨*琼 | 杨*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 346 |
略坪镇 | 林*贵 | 林*贵 | 户主 | 整户出保 | 2 | 431 |
略坪镇 | 林*贵 | 曾*凤 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 431 |
略坪镇 | 陈*桂 | 陈*桂 | 户主 | 整户出保 | 2 | 471 |
略坪镇 | 陈*桂 | 蔡*国 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 471 |
略坪镇 | 邓*全 | 邓*全 | 户主 | 整户出保 | 2 | 550 |
略坪镇 | 邓*全 | 李*秀 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 550 |
略坪镇 | 李*和 | 李*和 | 户主 | 整户出保 | 2 | 530 |
略坪镇 | 李*和 | 易*勋 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 530 |
略坪镇 | 张*奇 | 张*奇 | 户主 | 整户出保 | 1 | 355 |
略坪镇 | 黄*玉 | 黄*玉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 200 |
略坪镇 | 侯*芝 | 侯*芝 | 户主 | 整户出保 | 1 | 335 |
略坪镇 | 孙*琼 | 孙*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 346 |
略坪镇 | 曾*菊 | 曾*菊 | 户主 | 整户出保 | 1 | 200 |
略坪镇 | 刘*会 | 刘*会 | 户主 | 整户出保 | 1 | 200 |
略坪镇 | 杨*会 | 杨*会 | 户主 | 整户出保 | 1 | 120 |
略坪镇 | 赖*通 | 赖*通 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
略坪镇 | 罗*秀 | 罗*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 305 |
略坪镇 | 范*茹 | 范*茹 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
略坪镇 | 谢*英 | 谢*英 | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 黄*玉 | 黄*玉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 246 |
略坪镇 | 赵*菊 | 赵*菊 | 户主 | 整户出保 | 1 | 305 |
略坪镇 | 杨*珍 | 杨*珍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 225 |
略坪镇 | 史*科 | 史*科 | 户主 | 整户出保 | 1 | 225 |
略坪镇 | 李*珍 | 李*珍 | 户主 | 整户出保 | 2 | 660 |
略坪镇 | 李*珍 | 黄*红 | 子 | 整户出保 | 2 | 660 |
略坪镇 | 黄*会 | 黄*会 | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 李*平 | 李*平 | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 何*华 | 何*华 | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 王*全 | 王*全 | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 唐*祥 | 卢*会 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 250 |
略坪镇 | 唐*祥 | 唐*祥 | 户主 | 整户出保 | 2 | 250 |
金山镇 | 谢*模 | 谢*模 | 户主 | 整户出保 | 1 | 155 |
略坪镇 | 黄*杰 | 黄*杰 | 户主 | 整户出保 | 1 | 200 |
略坪镇 | 谢* | 谢* | 户主 | 整户出保 | 1 | 326 |
略坪镇 | 蔡*足 | 蔡*足 | 户主 | 整户出保 | 2 | 360 |
略坪镇 | 蔡*足 | 杨*文 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 360 |
略坪镇 | 胥*琼 | 刘*彪 | 子 | 整户出保 | 2 | 859 |
略坪镇 | 胥*琼 | 胥*琼 | 户主 | 整户出保 | 2 | 859 |
略坪镇 | 廖*荣 | 蔡*英 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 25 |
鄢家镇 | 陈*秀 | 陈*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 294 |
略坪镇 | 李* | 李* | 户主 | 整户出保 | 1 | 449 |
白马关镇 | 刘*珍 | 刘*贵 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 300 |
金山镇 | 邓*书 | 李*英 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 330 |
金山镇 | 邓*书 | 邓*书 | 户主 | 整户出保 | 2 | 330 |
新盛镇 | 曾*琼 | 曾*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 209 |
新盛镇 | 黄*贵 | 黄*贵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 517 |
新盛镇 | 刘*兰 | 王*义 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 175 |
责任编辑:区民政局