罗江区2025年5月取消城市低保人员名单 | ||||||
所属乡镇 | 户主姓名 | 取消对象信息 | 取消类型 | 取消人数 | 减少金额 | |
姓名 | 与户主关系 | |||||
金山镇 | 严*贵 | 严*贵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 488 |
金山镇 | 黄*茂 | 黄*茂 | 户主 | 整户出保 | 1 | 547 |
金山镇 | 赵*万 | 赵*万 | 户主 | 整户出保 | 1 | 590 |
金山镇 | 何*贞 | 何*贞 | 户主 | 整户出保 | 1 | 500 |
万安镇 | 黄* | 黄* | 户主 | 整户出保 | 1 | 300 |
万安镇 | 付*珺 | 付*珺 | 户主 | 整户出保 | 1 | 790 |
万安镇 | 李* | 李* | 户主 | 整户出保 | 1 | 533 |
万安镇 | 罗*容 | 罗*容 | 户主 | 整户出保 | 1 | 510 |
万安镇 | 龙*琼 | 范*贵 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 680 |
万安镇 | 龙*琼 | 龙*琼 | 户主 | 整户出保 | 2 | 680 |
万安镇 | 范*燕 | 范*燕 | 户主 | 整户出保 | 2 | 450 |
万安镇 | 范*燕 | 陈*豪 | 子 | 整户出保 | 2 | 450 |
万安镇 | 肖*俊 | 肖*俊 | 户主 | 整户出保 | 2 | 960 |
万安镇 | 肖*俊 | 肖* | 子 | 整户出保 | 2 | 960 |
万安镇 | 金*燕 | 金*燕 | 户主 | 整户出保 | 1 | 543 |
万安镇 | 谭*山 | 谭*山 | 户主 | 整户出保 | 1 | 540 |
万安镇 | 陈* | 陈* | 户主 | 整户出保 | 2 | 610 |
万安镇 | 陈* | 陈*鑫 | 子 | 整户出保 | 2 | 610 |
万安镇 | 刘*英 | 尹* | 女 | 整户出保 | 3 | 1510 |
万安镇 | 刘*英 | 尹* | 女 | 整户出保 | 3 | 1510 |
万安镇 | 刘*英 | 刘*英 | 户主 | 整户出保 | 3 | 1510 |
万安镇 | 周*瑞 | 周*毅 | 父母 | 成员出保 | 1 | 350 |
万安镇 | 李*桃 | 屈*和 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 365 |
万安镇 | 周*华 | 周*华 | 户主 | 整户出保 | 1 | 450 |
万安镇 | 陈* | 陈* | 户主 | 整户出保 | 1 | 768 |
万安镇 | 曾*文 | 曾*文 | 户主 | 整户出保 | 1 | 502 |
万安镇 | 唐*丽 | 唐*丽 | 户主 | 整户出保 | 2 | 996 |
万安镇 | 唐*丽 | 吴* | 子 | 整户出保 | 2 | 996 |
万安镇 | 张*明 | 张*明 | 户主 | 整户出保 | 2 | 1106 |
万安镇 | 张*明 | 廖* | 子 | 整户出保 | 2 | 1106 |
万安镇 | 李*强 | 李*强 | 户主 | 整户出保 | 1 | 190 |
万安镇 | 颜*勇 | 颜*勇 | 户主 | 整户出保 | 1 | 500 |
万安镇 | 王* | 王* | 户主 | 整户出保 | 1 | 530 |
万安镇 | 魏* | 魏* | 户主 | 整户出保 | 1 | 495 |
万安镇 | 袁*贵 | 袁*贵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 525 |
万安镇 | 周* | 周* | 户主 | 整户出保 | 2 | 1020 |
万安镇 | 周* | 周*建 | 子 | 整户出保 | 2 | 1020 |
万安镇 | 吴*雁 | 吴*贵 | 父母 | 整户出保 | 2 | 890 |
万安镇 | 吴*雁 | 吴*雁 | 户主 | 整户出保 | 2 | 890 |
万安镇 | 袁*斌 | 袁*斌 | 户主 | 整户出保 | 2 | 976 |
万安镇 | 袁*斌 | 张* | 配偶 | 整户出保 | 2 | 976 |
万安镇 | 邹*强 | 邹*强 | 户主 | 整户出保 | 1 | 570 |
万安镇 | 蒋*贞 | 蒋*贞 | 户主 | 整户出保 | 1 | 390 |
万安镇 | 徐*军 | 徐*军 | 户主 | 整户出保 | 2 | 1390 |
万安镇 | 徐*军 | 刘*英 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 1390 |
万安镇 | 肖*英 | 肖*英 | 户主 | 整户出保 | 1 | 370 |
万安镇 | 肖* | 肖* | 女 | 整户出保 | 2 | 1120 |
万安镇 | 肖* | 肖* | 户主 | 整户出保 | 2 | 1120 |
万安镇 | 尹*海 | 尹*海 | 户主 | 整户出保 | 2 | 940 |
万安镇 | 尹*海 | 吴*梅 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 940 |
万安镇 | 张* | 张* | 户主 | 整户出保 | 1 | 505 |
万安镇 | 李*华 | 李*华 | 户主 | 整户出保 | 2 | 990 |
万安镇 | 李*华 | 魏*坤 | 子 | 整户出保 | 2 | 990 |
万安镇 | 袁*平 | 袁*龙 | 子 | 成员出保 | 1 | 483 |
万安镇 | 张*华 | 张*萍 | 女 | 成员出保 | 1 | 580 |
万安镇 | 雷*志 | 雷* | 子 | 成员出保 | 1 | 530 |
万安镇 | 吴*香 | 吴*忆 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 成员出保 | 1 | 610 |
万安镇 | 罗*红 | 李*雨 | 女 | 成员出保 | 1 | 600 |
万安镇 | 兰* | 苏*宇 | 子 | 成员出保 | 1 | 819 |
万安镇 | 王*宁 | 王*阳 | 子 | 成员出保 | 1 | 770 |
万安镇 | 周* | 周*羽 | 女 | 成员出保 | 1 | 490 |
万安镇 | 杨*富 | 杨*富 | 户主 | 整户出保 | 1 | 440 |
万安镇 | 赖*金 | 赖*金 | 户主 | 整户出保 | 1 | 190 |
万安镇 | 叶*柔 | 叶*柔 | 户主 | 整户出保 | 1 | 630 |
万安镇 | 刘* | 刘* | 户主 | 整户出保 | 1 | 500 |
万安镇 | 彭*姿 | 彭*姿 | 户主 | 整户出保 | 1 | 500 |
万安镇 | 伍*莎 | 伍*莎 | 户主 | 整户出保 | 1 | 530 |
万安镇 | 杨* | 杨* | 户主 | 整户出保 | 1 | 630 |
万安镇 | 聂*洋 | 聂*洋 | 户主 | 整户出保 | 1 | 540 |
万安镇 | 明*英 | 明*英 | 户主 | 整户出保 | 1 | 790 |
万安镇 | 陈*蓉 | 陈*蓉 | 户主 | 整户出保 | 2 | 490 |
万安镇 | 陈*蓉 | 高*洪 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 490 |
万安镇 | 谢*丽 | 谢*丽 | 户主 | 整户出保 | 2 | 1000 |
万安镇 | 谢*丽 | 兰*宾 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 1000 |
万安镇 | 钟* | 钟* | 户主 | 整户出保 | 2 | 1054 |
万安镇 | 钟* | 钟*强 | 子 | 整户出保 | 2 | 1054 |
万安镇 | 刘*莎 | 刘*丽 | 兄弟姐妹 | 整户出保 | 2 | 880 |
万安镇 | 刘*莎 | 刘*莎 | 户主 | 整户出保 | 2 | 880 |
万安镇 | 刘*秀 | 刘*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 290 |
万安镇 | 程*琳 | 程*琳 | 户主 | 整户出保 | 1 | 470 |
万安镇 | 邱*春 | 邱*春 | 户主 | 整户出保 | 1 | 500 |
万安镇 | 吴*洪 | 吴*洪 | 户主 | 整户出保 | 1 | 500 |
万安镇 | 王*波 | 王*波 | 户主 | 整户出保 | 1 | 680 |
万安镇 | 蒋*蓉 | 蒋*蓉 | 户主 | 整户出保 | 1 | 630 |
万安镇 | 蒋*淇 | 蒋*淇 | 户主 | 整户出保 | 1 | 580 |
万安镇 | 赵*和 | 赵*和 | 户主 | 整户出保 | 1 | 528 |
万安镇 | 袁*平 | 袁*平 | 户主 | 整户出保 | 2 | 966 |
万安镇 | 袁*平 | 吴*兰 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 966 |
万安镇 | 周*绵 | 周*绵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 190 |
万安镇 | 邬*贞 | 邬*贞 | 户主 | 整户出保 | 1 | 280 |
万安镇 | 肖*贵 | 肖*贵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 440 |
略坪镇 | 王*贵 | 王*贵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 290 |
略坪镇 | 范*成 | 范*成 | 户主 | 整户出保 | 1 | 420 |
万安镇 | 周*富 | 周*宇 | 子 | 成员出保 | 1 | 566 |
略坪镇 | 王*洪 | 王*洪 | 户主 | 整户出保 | 1 | 490 |
略坪镇 | 徐*兴 | 徐*兴 | 户主 | 整户出保 | 1 | 530 |
责任编辑:区民政局