罗江区2025年4月享受临时救助人员名单 | |||||||
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 对象类别 | 救助年月 | 发放方式 | 困难类型 |
1 | 白马关镇 | 陈* | 3750 | 其他 | 2025-03-21 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
2 | 白马关镇 | 肖*琼 | 3750 | 其他 | 2025-03-21 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
3 | 白马关镇 | 池*礼 | 3750 | 其他 | 2025-03-21 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
4 | 白马关镇 | 杜*清 | 1875 | 城乡低保对象 | 2025-03-21 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
5 | 白马关镇 | 段*飞 | 1250 | 其他 | 2025-03-21 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
6 | 金山镇 | 李*德 | 7500 | 城乡低保对象 | 2025-03-25 | 备用金 | 突发性支出贫困 |
7 | 金山镇 | 谢*春 | 1250 | 其他 | 2025-03-26 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
8 | 金山镇 | 王*英 | 1250 | 其他 | 2025-03-26 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
9 | 万安镇 | 金*珍 | 1250 | 其他 | 2025-03-27 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
10 | 万安镇 | 刘* | 1600 | 其他 | 2025-03-27 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
11 | 万安镇 | 赖*全 | 1500 | 其他 | 2025-03-27 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
12 | 万安镇 | 刘*贵 | 1500 | 其他 | 2025-03-27 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
13 | 略坪镇 | 邓*琼 | 2000 | 其他 | 2025-03-27 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
14 | 略坪镇 | 陈*英 | 2000 | 其他 | 2025-03-27 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
15 | 略坪镇 | 邱*元 | 3000 | 其他 | 2025-03-27 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
16 | 略坪镇 | 黄*旭 | 4000 | 其他 | 2025-03-27 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
17 | 调元镇 | 王*华 | 1250 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
18 | 调元镇 | 林*武 | 1250 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
19 | 调元镇 | 赵*华 | 2500 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
20 | 调元镇 | 雷*孝 | 1500 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
21 | 调元镇 | 谢*珍 | 1800 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
22 | 调元镇 | 刘*英 | 2500 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
23 | 调元镇 | 赵*光 | 2500 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
24 | 调元镇 | 罗* | 2000 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
25 | 调元镇 | 刘*清 | 2500 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
26 | 调元镇 | 方*贵 | 2500 | 其他 | 2025-03-31 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
27 | 万安镇 | 李*鸿 | 1900 | 城乡低保对象 | 2025-04-01 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
28 | 万安镇 | 申*顺 | 1600 | 其他 | 2025-04-01 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
责任编辑:区民政局