罗江区2025年4月取消特困人员名单 | ||||||||
所属乡镇 | 取消对象信息 | 取消类型 | 取消人数 | 减少金额 | 注销原因 | 家庭救助类别 | ||
姓名 | 与户主关系 | 自理能力 | ||||||
略坪镇 | 刘*木 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 |
略坪镇 | 刘* | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 |
白马关镇 | 廖*伦 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 |
鄢家镇 | 聂*富 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 |
新盛镇 | 胡*义 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 |
新盛镇 | 张*明 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 |
责任编辑:区民政局