罗江区2025年4月取消农村低保人员名单 | ||||||
所属乡镇 | 户主姓名 | 取消对象信息 | 取消类型 | 取消人数 | 减少金额 | |
姓名 | 与户主关系 | |||||
鄢家镇 | 罗*富 | 周*琼 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 248 |
鄢家镇 | 蒋*文 | 李*菊 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 896 |
白马关镇 | 高*兴 | 高*兴 | 户主 | 整户出保 | 1 | 625 |
白马关镇 | 肖*江 | 肖*江 | 户主 | 整户出保 | 1 | 395 |
白马关镇 | 刘*军 | 刘*军 | 户主 | 整户出保 | 1 | 145 |
白马关镇 | 申*学 | 申*学 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
白马关镇 | 肖*珍 | 肖*珍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
金山镇 | 肖*兵 | 肖*兵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 555 |
金山镇 | 石*明 | 石*明 | 户主 | 整户出保 | 1 | 510 |
鄢家镇 | 张*弟 | 张*弟 | 户主 | 整户出保 | 1 | 594 |
鄢家镇 | 刘*贵 | 刘*贵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 674 |
金山镇 | 邱*秀 | 邱*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 395 |
略坪镇 | 蔡*贤 | 蔡*贤 | 户主 | 整户出保 | 1 | 205 |
万安镇 | 滕*珍 | 滕*珍 | 户主 | 整户出保 | 2 | 410 |
万安镇 | 滕*珍 | 钟*华 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 410 |
略坪镇 | 陈*坤 | 陈*坤 | 户主 | 整户出保 | 1 | 300 |
金山镇 | 白*珍 | 白*珍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 388 |
金山镇 | 魏*珍 | 魏*珍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 218 |
金山镇 | 白*发 | 白*发 | 户主 | 整户出保 | 1 | 375 |
金山镇 | 肖*富 | 肖*富 | 户主 | 整户出保 | 2 | 300 |
金山镇 | 肖*富 | 伲*琼 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 300 |
金山镇 | 廖*兰 | 舒*荣 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 310 |
鄢家镇 | 赵* | 林*凤 | 父母 | 成员出保 | 1 | 410 |
鄢家镇 | 周*琼 | 朱*贵 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 318 |
鄢家镇 | 彭*友 | 彭*兴 | 兄弟姐妹 | 成员出保 | 1 | 419 |
鄢家镇 | 吴*喜 | 刘*秀 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 340 |
鄢家镇 | 周*秀 | 严*华 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 195 |
调元镇 | 周*玉 | 黄*江 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 140 |
调元镇 | 董*模 | 范*琼 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 431 |
调元镇 | 董*模 | 董*模 | 户主 | 整户出保 | 2 | 431 |
白马关镇 | 刘*贵 | 刘*贵 | 户主 | 整户出保 | 1 | 255 |
鄢家镇 | 周*云 | 周*云 | 户主 | 整户出保 | 1 | 490 |
调元镇 | 邹*福 | 邹*福 | 户主 | 整户出保 | 1 | 300 |
万安镇 | 奉*秀 | 奉*秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 220 |
略坪镇 | 易*知 | 易*知 | 户主 | 整户出保 | 1 | 405 |
调元镇 | 蔡* | 蔡* | 户主 | 整户出保 | 1 | 200 |
鄢家镇 | 左* | 左*华 | 父母 | 成员出保 | 2 | 574 |
鄢家镇 | 左* | 谭*珍 | 父母 | 成员出保 | 2 | 574 |
鄢家镇 | 雷*芳 | 雷*芳 | 户主 | 整户出保 | 1 | 411 |
鄢家镇 | 王*琼 | 王*琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 490 |
鄢家镇 | 王*海 | 王*海 | 户主 | 整户出保 | 2 | 850 |
鄢家镇 | 王*海 | 魏*珍 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 850 |
鄢家镇 | 王*敬 | 王*敬 | 户主 | 整户出保 | 1 | 364 |
新盛镇 | 唐*林 | 唐*林 | 户主 | 整户出保 | 1 | 488 |
略坪镇 | 石*兰 | 石*兰 | 户主 | 整户出保 | 2 | 470 |
略坪镇 | 石*兰 | 徐*贵 | 其他 | 整户出保 | 2 | 470 |
鄢家镇 | 刘*诚 | 刘*鲜 | 祖父母或外祖父母 | 成员出保 | 1 | 405 |
略坪镇 | 黄*生 | 周*贞 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 371 |
新盛镇 | 李*先 | 李*先 | 户主 | 整户出保 | 1 | 564 |
新盛镇 | 廖*财 | 廖*财 | 户主 | 整户出保 | 1 | 472 |
新盛镇 | 龙*培 | 龙*培 | 户主 | 整户出保 | 1 | 572 |
新盛镇 | 罗*红 | 罗*红 | 户主 | 整户出保 | 1 | 223 |
新盛镇 | 袁* | 袁* | 户主 | 整户出保 | 1 | 300 |
新盛镇 | 唐*益 | 唐*益 | 户主 | 整户出保 | 2 | 836 |
新盛镇 | 唐*益 | 聂*凤 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 836 |
新盛镇 | 朱*成 | 朱*成 | 户主 | 整户出保 | 3 | 1763 |
新盛镇 | 朱*成 | 林*英 | 配偶 | 整户出保 | 3 | 1763 |
新盛镇 | 朱*成 | 朱*虹 | 女 | 整户出保 | 3 | 1763 |
责任编辑:区民政局