罗江区2025年3月享受临时救助人员名单 | |||||||
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) | 对象类别 | 救助年月 | 发放方式 | 困难类型 |
1 | 白马关镇 | 黄*才 | 3000 | 其他 | 2025-02-25 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
2 | 白马关镇 | 刘*才 | 4500 | 低保边缘家庭 | 2025-02-25 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
3 | 白马关镇 | 洪*友 | 1800 | 其他 | 2025-02-25 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
4 | 白马关镇 | 王*丽 | 4500 | 低保边缘家庭 | 2025-02-25 | 一卡通 | 持续性支出贫困 |
5 | 万安镇 | 王*艳 | 1600 | 其他 | 2025-02-25 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
6 | 万安镇 | 罗*亮 | 1300 | 其他 | 2025-02-25 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
7 | 万安镇 | 黄*华 | 1600 | 其他 | 2025-02-25 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
8 | 金山镇 | 李*勇 | 2800 | 其他 | 2025-02-26 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
9 | 金山镇 | 王*用 | 2900 | 其他 | 2025-02-26 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
10 | 新盛镇 | 吴*秀 | 3000 | 其他 | 2025-02-26 | 一卡通 | 急难型 |
11 | 新盛镇 | 李*荣 | 2000 | 其他 | 2025-02-26 | 一卡通 | 急难型 |
12 | 鄢家镇 | 廖*琼 | 3750 | 其他 | 2025-02-27 | 一卡通 | 突发性支出贫困 |
13 | 新盛镇 | 曾*松 | 3000 | 其他 | 2025-02-28 | 一卡通 | 急难型 |
14 | 新盛镇 | 曾*兵 | 3000 | 其他 | 2025-02-28 | 一卡通 | 急难型 |
责任编辑:区民政局