罗江区2025年2月取消特困人员名单 | ||||||||
所属乡镇 | 取消对象信息 | 取消类型 | 取消人数 | 减少金额 | 注销原因 | 家庭救助类别 | ||
姓名 | 与户主关系 | 自理能力 | ||||||
新盛镇 | 邓*明 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 |
白马关镇 | 刘*兵 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 |
金山镇 | 黄*国 | 兄弟姐妹 | 有生活自理能力 | 成员出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 |
万安镇 | 彭*文 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 |
万安镇 | 陈*荣 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 1027 | 死亡 | 城市特困分散供养 |
万安镇 | 罗*贵 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 |
鄢家镇 | 肖*兴 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 |
鄢家镇 | 王*云 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 |
白马关镇 | 魏*盛 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 |
责任编辑:区民政局