乡镇 | 户主姓名 | 取消对象信息 | 取消类型 | 取消人数 | 减少金额 | 注销原因 | 家庭救助类别 | 变动时间 | ||
姓名 | 与户主关系 | 自理能力 | ||||||||
金山镇 | 曾*全 | 曾*全 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困分散供养 | 2024/12/27 |
略坪镇 | 范*友 | 范*友 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 | 2024/12/30 |
白马关镇 | 邹*顺 | 邹*顺 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 | 2024/12/30 |
略坪镇 | 李*贵 | 李*贵 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 | 2025/01/02 |
万安镇 | 范*元 | 范*元 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 | 2025/01/02 |
调元镇 | 罗*田 | 罗*田 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 | 2025/01/02 |
新盛镇 | 袁*伍 | 袁*伍 | 户主 | 有生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 | 2025/01/02 |
新盛镇 | 周*开 | 周*开 | 户主 | 部分生活自理能力 | 整户出保 | 1 | 813 | 死亡 | 农村特困集中供养 | 2025/01/02 |
责任编辑:区民政局