罗江区调元镇2023年小麦种植面积公示花名册 | |||||
单位: 调元镇 单位:亩 | |||||
序号 | 村 | 组 | 种植户姓名 | 小麦面积 | 备注 |
1 | 团堆村 | 3组 | 罗中海 | 157.00 | |
2 | 团堆村 | 3组 | 谢洪银 | 0.30 | |
3 | 团堆村 | 3组 | 谢绍山 | 0.70 | |
4 | 团堆村 | 3组 | 刘学金 | 0.20 | |
5 | 团堆村 | 4组 | 杨建军 | 102.00 | |
6 | 团堆村 | 4组 | 谢汶君 | 19.00 | |
7 | 团堆村 | 4组 | 谢洪兵 | 5.00 | |
8 | 团堆村 | 4组 | 江云兴 | 10.00 | |
9 | 团堆村 | 4组 | 严从兵 | 4.00 | |
10 | 团堆村 | 4组 | 江云德 | 12.00 | |
11 | 团堆村 | 5组 | 杨德文 | 0.40 | |
12 | 团堆村 | 5.6.7.8.组 | 武伟 | 1082.00 | |
13 | 团堆村 | 8组 | 蔡登洪 | 0.30 | |
14 | 团堆村 | 8组 | 赵启友 | 2.10 | |
15 | 团堆村 | 8组 | 向元学 | 0.50 | |
16 | 团堆村 | 9组 | 李盛果 | 90.50 | |
17 | 团堆村 | 9组 | 王远金 | 1.50 | |
18 | 团堆村 | 10组 | 蒲清蓉 | 1.80 | |
19 | 团堆村 | 10组 | 李桂荣 | 0.50 | |
20 | 团堆村 | 10组 | 李功家 | 0.80 | |
21 | 酒垭村 | 1组 | 谭辉 | 101.00 | |
22 | 酒垭村 | 1组 | 罗加全 | 1.50 | |
23 | 酒垭村 | 1组 | 蔡招明 | 50.00 | |
24 | 酒垭村 | 2组 | 李列华 | 5.00 | |
25 | 酒垭村 | 3组 | 曾玉平 | 0.40 | |
26 | 酒垭村 | 3组 | 蔡林华 | 1.00 | |
27 | 酒垭村 | 3组 | 黄桂秀 | 0.50 | |
28 | 酒垭村 | 3组 | 黄代全 | 1.00 | |
29 | 酒垭村 | 3组 | 严从国 | 0.40 | |
30 | 酒垭村 | 3组 | 严从宇 | 2.00 | |
31 | 酒垭村 | 3组 | 严从军 | 0.40 | |
32 | 酒垭村 | 4组 | 饶楚达 | 0.90 | |
33 | 酒垭村 | 4组 | 饶帮田 | 1.50 | |
34 | 酒垭村 | 4组 | 饶帮顺 | 1.30 | |
35 | 酒垭村 | 4组 | 刘盛良 | 0.50 | |
36 | 酒垭村 | 6组 | 王玉琼 | 1.50 | |
37 | 酒垭村 | 6组 | 张明金 | 1.00 | |
38 | 酒垭村 | 7组 | 罗勤忠 | 2.60 | |
39 | 酒垭村 | 7组 | 邹升雨 | 100.00 | |
40 | 酒垭村 | 7组 | 周世杰 | 3.50 | |
41 | 酒垭村 | 7组 | 邹声安 | 4.00 | |
42 | 酒垭村 | 7组 | 邹家全 | 1.00 | |
43 | 酒垭村 | 7组 | 邹家甫 | 2.40 | |
44 | 酒垭村 | 7组 | 邹高算 | 3.20 | |
45 | 酒垭村 | 7组 | 邹家奎 | 1.40 | |
46 | 酒垭村 | 7组 | 邹家军 | 2.00 | |
47 | 酒垭村 | 7组 | 邹高品 | 0.80 | |
48 | 酒垭村 | 8组 | 邹高富 | 3.50 | |
49 | 酒垭村 | 8组 | 钟守平 | 1.00 | |
50 | 酒垭村 | 8组 | 钟守文 | 0.40 | |
51 | 文星村 | 1组 | 郭长春 | 50.00 | |
52 | 文星村 | 1组 | 易大礼 | 0.30 | |
53 | 文星村 | 1组 | 刘福贵 | 0.10 | |
54 | 文星村 | 1组 | 黄昌安 | 0.20 | |
55 | 文星村 | 2组 | 刘圣田 | 0.50 | |
56 | 文星村 | 2组 | 易礼富 | 4.00 | |
57 | 文星村 | 2组 | 易元甫 | 0.50 | |
58 | 文星村 | 3组 | 易礼兵 | 1.50 | |
59 | 文星村 | 4组 | 刘廷亮 | 0.60 | |
60 | 文星村 | 4组 | 刘华军 | 3.00 | |
61 | 文星村 | 5组 | 沈永国 | 1.80 | |
62 | 文星村 | 8组 | 向乾财 | 0.50 | |
63 | 文星村 | 8组 | 周文国 | 100.82 | |
64 | 文星村 | 10组 | 刘云 | 54.90 | |
65 | 百花村 | 1组 | 张贵兵 | 110.00 | |
66 | 百花村 | 2组 | 罗忠云 | 63.00 | |
67 | 百花村 | 2组 | 周章义 | 1.50 | |
68 | 百花村 | 2组 | 梁润贵 | 3.40 | |
69 | 百花村 | 2组 | 周龙书 | 2.90 | |
70 | 百花村 | 2组 | 陈军 | 2.47 | |
71 | 百花村 | 2组 | 陈文财 | 1.02 | |
72 | 百花村 | 2组 | 姚德富 | 1.50 | |
73 | 百花村 | 2组 | 唐世碧 | 6.30 | |
74 | 百花村 | 2组 | 尹明进 | 1.49 | |
75 | 百花村 | 3组 | 唐世通 | 0.50 | |
76 | 百花村 | 3组 | 余启贵 | 102.70 | |
77 | 百花村 | 3组 | 吕贤顺 | 1.50 | |
78 | 百花村 | 4组 | 易礼平 | 2.80 | |
79 | 百花村 | 4组 | 蒋登友 | 2.50 | |
80 | 百花村 | 4组 | 蒋登奎 | 1.00 | |
81 | 百花村 | 4组 | 林会英 | 0.25 | |
82 | 百花村 | 4组(原6组) | 董家泽 | 1.00 | |
83 | 百花村 | 4组 | 董家永 | 6.50 | |
84 | 百花村 | 4组 | 董加禄 | 0.60 | |
85 | 百花村 | 4组 | 董加丙 | 1.10 | |
86 | 百花村 | 4组 | 董志成 | 1.20 | |
87 | 百花村 | 4组 | 董志兴 | 9.00 | |
88 | 百花村 | 4组 | 董治和 | 36.00 | |
89 | 百花村 | 4组(原5组) | 董加泽 | 0.40 | |
90 | 百花村 | 4组 | 蔡长华 | 1.00 | |
91 | 百花村 | 4组 | 董治宽 | 0.90 | |
92 | 百花村 | 4组 | 董家米 | 3.00 | |
93 | 百花村 | 5组 | 周文武 | 1.80 | |
94 | 百花村 | 5组 | 董玉琼 | 2.00 | |
95 | 百花村 | 5组 | 白登明 | 3.50 | |
96 | 百花村 | 6组 | 杨大冬 | 50.00 | |
97 | 百花村 | 6组 | 陈军 | 0.70 | |
98 | 百花村 | 6组 | 廖坤富 | 1.40 | |
99 | 百花村 | 6组 | 邹家忠 | 1.80 | |
100 | 百花村 | 6组 | 邹家洪 | 2.00 | |
101 | 百花村 | 6组 | 邹涛 | 1.10 | |
102 | 百花村 | 6组 | 罗光明 | 1.20 | |
103 | 百花村 | 6组 | 李小明 | 1.50 | |
104 | 百花村 | 6组 | 吴小燕 | 1.50 | |
105 | 百花村 | 7组 | 杨玉嫔 | 1.00 | |
106 | 百花村 | 7组 | 林华松 | 0.62 | |
107 | 百花村 | 7组 | 白德礼 | 2.20 | |
108 | 百花村 | 7组 | 刘廷学 | 1.60 | |
109 | 百花村 | 7组 | 郭树高 | 4.00 | |
110 | 百花村 | 8组 | 刘福秀 | 1.40 | |
111 | 百花村 | 9组 | 贾兴富 | 28.50 | |
112 | 百花村 | 9组 | 王大英 | 1.20 | |
113 | 百花村 | 9组 | 谢长明 | 1.40 | |
114 | 百花村 | 9组 | 吕玉秀 | 2.00 | |
115 | 百花村 | 9组 | 杨世秀 | 0.80 | |
116 | 百花村 | 9组 | 王福章 | 1.20 | |
117 | 百花村 | 10组 | 武华田 | 637.71 | |
118 | 百花村 | 10组 | 黄志鹏 | 90.00 | |
119 | 百花村 | 10组 | 黄友华 | 0.80 | |
120 | 百花村 | 10组 | 陈康 | 0.90 | |
121 | 百花村 | 10组 | 刘荣 | 3.70 | |
122 | 百花村 | 10组 | 周绵秀 | 2.00 | |
123 | 百花村 | 10组 | 刘成云 | 6.00 | |
124 | 百花村 | 10组 | 余振顺 | 5.00 | |
125 | 百花村 | 10组 | 廖青平 | 2.50 | |
126 | 百花村 | 10组 | 马勇 | 1.50 | |
127 | 百花村 | 10组 | 徐安平 | 1.50 | |
128 | 百花村 | 10组 | 黄友平 | 2.10 | |
129 | 百花村 | 10组 | 黄泽义 | 1.40 | |
130 | 百花村 | 10组 | 邹家金 | 0.90 | |
131 | 顺河村 | 2组 | 黄秀兰 | 64.00 | |
132 | 顺河村 | 2组 | 刘福万 | 0.10 | |
133 | 顺河村 | 2组 | 陆凤端 | 0.30 | |
134 | 顺河村 | 2组 | 余通思 | 0.70 | |
135 | 顺河村 | 2组 | 贾兴长 | 1.30 | |
136 | 顺河村 | 2组 | 余敏 | 0.40 | |
137 | 顺河村 | 2组 | 李福荣 | 0.30 | |
138 | 顺河村 | 3组 | 苟长林 | 6.80 | |
139 | 顺河村 | 3组 | 陈家军 | 6.20 | |
140 | 顺河村 | 3组 | 夏德平 | 2.00 | |
141 | 顺河村 | 4组 | 郑世凤 | 2.30 | |
142 | 顺河村 | 4组 | 李忠顺 | 0.30 | |
143 | 顺河村 | 4组 | 张应扶 | 160.00 | |
144 | 顺河村 | 4组 | 刘孝东 | 329.00 | |
145 | 顺河村 | 5组 | 李忠洋 | 226.00 | |
146 | 顺河村 | 5组 | 王红英 | 36.00 | |
147 | 顺河村 | 5组 | 邹家顺 | 0.20 | |
148 | 顺河村 | 6组 | 陈善明 | 1.20 | |
149 | 顺河村 | 6组 | 陈善志 | 2.60 | |
150 | 顺河村 | 6组 | 黄荣喜 | 120.00 | |
151 | 顺河村 | 7组 | 肖志尤 | 0.30 | |
152 | 顺河村 | 7组 | 范建 | 0.50 | |
153 | 顺河村 | 7组 | 李孝军 | 230.00 | |
154 | 顺河村 | 7组 | 周正财 | 0.50 | |
155 | 顺河村 | 7组 | 白帮财 | 1.00 | |
156 | 顺河村 | 7组 | 范家品 | 0.30 |
责任编辑:调元镇