根据省政府《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》(川府发﹝2015﹞38号)和德阳市人力资源和社会保障局《关于使用失业保险基金支持企业稳定就业岗位有关问题的通知》(德人社﹝2015﹞71号)要求对上年度在我区参保,采取有效措施不裁员、少裁员,稳定就业岗位的企业,由失业保险基金给予稳岗返还资金。本年度第一批,经区就业创业促进中心初审,共有83户企业符合稳岗返还申报条件,现对初审符合条件的企业情况进行公示,公示日期为2023年11月6日至2023年11月10日。
任何单位或个人如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向德阳市罗江区就业创业促进中心反映,电话:0838-3121607
附件:德阳市罗江区2023年第一批稳岗公示明细
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 补贴 年度 |
职工 人数 |
参保 人数 |
裁员 人数 |
应缴纳失业 保险金 |
实际缴纳失业保险金 | 补贴金额 | 企业规模 |
1 | 四川省正迪鑫科技有限公司 | 915106263270903786 | 2023 | 37.58 | 37.58 | 0 | 18336.06 | 18336.06 | 11001.63 | 中小微型 |
2 | 德阳特驱饲料有限公司 | 91510626586477585K | 2023 | 90.25 | 90.25 | 2 | 44650.13 | 44650.13 | 26790.07 | 中小微型 |
3 | 四川宝耳食品有限公司 | 91510626399990201M | 2023 | 12.5 | 12.5 | 0 | 6103.05 | 6103.05 | 3661.83 | 中小微型 |
4 | 四川金泰兴塑料制品有限公司 | 91510626MA64JJB82T | 2023 | 14.75 | 14.75 | 0 | 7195.32 | 7195.32 | 4317.19 | 中小微型 |
5 | 罗江同辉燃气工程有限公司 | 915106267118397777 | 2023 | 54.67 | 54.67 | 0 | 33092.2 | 33092.2 | 19855.32 | 中小微型 |
6 | 中国农业银行股份有限公司德阳罗江支行 | 91510626X30460091J | 2023 | 39 | 39 | 0 | 47798.24 | 47798.24 | 14339.47 | 大型 |
7 | 德阳汇利特种材料有限公司 | 91510626MA642LL54K | 2023 | 15.42 | 15.42 | 0 | 9634.26 | 9634.26 | 5780.55 | 中小微型 |
8 | 四川天润玄武岩科技有限公司 | 91510604MA67NL3KXM | 2023 | 121.75 | 121.75 | 0 | 67964.28 | 67964.28 | 40778.56 | 中小微型 |
9 | 四川威亿塑胶制品有限公司 | 9151062658218673X4 | 2023 | 41.67 | 41.67 | 0 | 20313.6 | 20313.6 | 12188.16 | 中小微型 |
10 | 四川蜀福本机械有限公司 | 91510604MA67UXYA66 | 2023 | 100.92 | 100.92 | 0 | 50245.95 | 50245.95 | 30147.57 | 中小微型 |
11 | 四川顶跃农业有限责任公司 | 91510604MA640TEG0G | 2023 | 5.17 | 5.17 | 0 | 2522.6 | 2522.6 | 1513.56 | 中小微型 |
12 | 四川小可投资有限公司 | 91510626579609279U | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
13 | 四川聚川食品有限公司 | 91510626558216732U | 2023 | 36.58 | 36.58 | 0 | 18009.08 | 18009.08 | 10805.44 | 中小微型 |
14 | 罗江县中天义运输有限责任公司 | 9151062668236146X3 | 2023 | 17.67 | 17.67 | 0 | 8630.52 | 8630.52 | 5178.31 | 中小微型 |
15 | 四川鸣笙瑞雨文化旅游资源开发有限公司 | 915106266879397772 | 2023 | 10.42 | 10.42 | 0 | 5074.95 | 5074.95 | 3044.97 | 中小微型 |
16 | 四川金立研物业有限公司 | 91510626399131650J | 2023 | 6.5 | 6.5 | 0 | 3175.38 | 3175.38 | 1905.22 | 中小微型 |
17 | 四川重明游乐设备制造有限公司 | 91510626MA6BDUCH6J | 2023 | 11.17 | 11.17 | 0 | 5448.24 | 5448.24 | 3268.94 | 中小微型 |
18 | 四川欣科环保新材料有限公司 | 91510604MA6761DX20 | 2023 | 2 | 2 | 0 | 977.04 | 977.04 | 586.22 | 中小微型 |
19 | 四川金泰兴包装科技有限公司 | 915106263458688846 | 2023 | 87 | 87 | 0 | 42718.59 | 25631.15 | 中小微型 | |
20 | 德阳市罗江区久安机动车检测有限公司 | 91510626MA62356R9E | 2023 | 14 | 14 | 0 | 6992.64 | 6992.64 | 4195.58 | 中小微型 |
21 | 四川小叶本草生物科技有限公司 | 91510626337851150Y | 2023 | 23.5 | 23.5 | 0 | 11449.17 | 11449.17 | 6869.5 | 中小微型 |
22 | 四川众志包装印刷有限公司 | 91510626MA6AU9FD7A | 2023 | 34.17 | 34.17 | 0 | 16673.85 | 16673.85 | 10004.31 | 中小微型 |
23 | 四川罗江天保汽配制造有限公司 | 91510626551020710F | 2023 | 22.33 | 22.33 | 0 | 11255.01 | 11255.01 | 6753 | 中小微型 |
24 | 德阳林才新材料厂 | 91510626717540565Q | 2023 | 10.25 | 10.25 | 0 | 5327.91 | 5327.91 | 3196.74 | 中小微型 |
25 | 德阳宇宏建筑劳务有限公司 | 91510604MA6BHLAM1C | 2023 | 2.75 | 2.75 | 0 | 1343.43 | 1343.43 | 806.05 | 中小微型 |
26 | 四川东方伊甸农业科技有限公司 | 91510626MA62GHYJ5E | 2023 | 2 | 2 | 0 | 977.04 | 977.04 | 586.22 | 中小微型 |
27 | 四川坤润复合材料有限公司 | 91510626MA682TP98T | 2023 | 13.92 | 13.92 | 0 | 6774.42 | 6774.42 | 4064.65 | 中小微型 |
28 | 四川运成风机制造有限公司 | 91510124777474205Q | 2023 | 33.5 | 33.5 | 1 | 18259.86 | 18259.86 | 10955.91 | 中小微型 |
29 | 德阳市永轩机电制造有限公司 | 91510626060317106L | 2023 | 80.42 | 80.42 | 1 | 39185.1 | 39185.1 | 23511.06 | 中小微型 |
30 | 四川调元商贸有限公司 | 91510604MAACHEUQ0W | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
31 | 四川诗理特种玻璃有限公司 | 91510626MA64LL9P56 | 2023 | 23.33 | 23.33 | 0 | 11587.26 | 11587.26 | 6952.35 | 中小微型 |
32 | 德阳市天安商业运营管理有限公司 | 91510626795810698F | 2023 | 29.67 | 29.67 | 0 | 14494.29 | 14494.29 | 8696.57 | 中小微型 |
33 | 四川新王铝业有限公司 | 91510626MA63N7F86T | 2023 | 112.17 | 112.17 | 0 | 54567.96 | 54567.96 | 32740.77 | 中小微型 |
34 | 罗江县弘达金属制品有限公司 | 91510626MA62356B8W | 2023 | 33.25 | 33.25 | 0 | 16212.24 | 16212.24 | 9727.34 | 中小微型 |
35 | 四川盛吉塑胶有限公司 | 91510604MA69T3BH1K | 2023 | 8.08 | 8.08 | 0 | 3935.07 | 3935.07 | 2361.04 | 中小微型 |
36 | 四川剑虹粮油有限责任公司 | 91510626689941934A | 2023 | 19.58 | 19.58 | 0 | 9549.6 | 9549.6 | 5729.76 | 中小微型 |
37 | 德阳市鸣笙房地产开发有限公司 | 91510626711811192E | 2023 | 17.25 | 17.25 | 2 | 8782.61 | 8782.61 | 5269.56 | 中小微型 |
38 | 四川意台自动化设备有限公司 | 91510626MA675N5575 | 2023 | 46.75 | 46.75 | 0 | 22745.16 | 22745.16 | 13647.09 | 中小微型 |
39 | 四川嘉安特科技有限公司 | 91510626MA693BCX92 | 2023 | 7.83 | 7.83 | 0 | 4044.42 | 4044.42 | 2426.65 | 中小微型 |
40 | 四川有为生物科技有限公司 | 91510604MA620J5H2M | 2023 | 34.25 | 34.25 | 0 | 16666.26 | 16666.26 | 9999.75 | 中小微型 |
41 | 四川省惠源同心土工材料有限公司 | 91510626094622782W | 2023 | 19.33 | 19.33 | 0 | 9437.82 | 9437.82 | 5662.69 | 中小微型 |
42 | 四川恒运石化有限公司 | 91510626692268672X | 2023 | 7 | 7 | 0 | 3419.64 | 3419.64 | 2051.78 | 中小微型 |
43 | 德阳市智达物业管理有限公司 | 91510604MA67K1M06G | 2023 | 9.75 | 9.75 | 0 | 4552.62 | 4552.62 | 2731.57 | 中小微型 |
44 | 德阳市新江月文化传媒有限公司 | 915106260858200745 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
45 | 四川省贝思特自动化科技有限公司 | 91510604MA68DKUB1L | 2023 | 3.17 | 3.17 | 0 | 1546.98 | 1546.98 | 928.18 | 中小微型 |
46 | 四川华厨荷斐斯餐调供应链有限公司 | 91510604MAACFBL44P | 2023 | 119.08 | 119.08 | 0 | 57819.24 | 57819.24 | 34691.54 | 中小微型 |
47 | 华围酵素(四川)有限公司 | 91510604MA663HLN8W | 2023 | 1 | 1 | 0 | 488.52 | 488.52 | 293.11 | 中小微型 |
48 | 德阳利诚机械有限公司 | 91510626MA642C4U6U | 2023 | 20.5 | 20.5 | 0 | 10014.66 | 10014.66 | 6008.79 | 中小微型 |
49 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 91510600MA68RJ5G7B | 2023 | 23.42 | 23.42 | 0 | 11398.11 | 11398.11 | 6838.86 | 中小微型 |
50 | 四川巴薯乐源食品有限公司 | 91510626078893531G | 2023 | 13 | 13 | 0 | 6326.61 | 6326.61 | 3795.96 | 中小微型 |
51 | 四川正程建筑工程有限公司 | 9151070309907122XP | 2023 | 8.5 | 8.5 | 0 | 4131.72 | 4131.72 | 2479.03 | 中小微型 |
52 | 四川尚层新能源有限公司 | 91510626066795256E | 2023 | 3 | 3 | 0 | 1465.56 | 1465.56 | 879.33 | 中小微型 |
53 | 四川凤凰腾飞建筑设备租赁有限公司 | 91510626MA682U2J6X | 2023 | 2 | 2 | 0 | 1088.52 | 1088.52 | 653.11 | 中小微型 |
54 | 四川顺合鑫建材有限公司 | 915106266757692489 | 2023 | 10.58 | 10.58 | 0 | 5633.54 | 5633.54 | 3380.12 | 中小微型 |
55 | 四川泓炜特种门业有限责任公司 | 91510626579600485T | 2023 | 91 | 91 | 0 | 46896.54 | 46896.54 | 28137.92 | 中小微型 |
56 | 四川恒博建材有限公司 | 91510626565669860L | 2023 | 54.42 | 54.42 | 0 | 26531.88 | 26531.88 | 15919.12 | 中小微型 |
57 | 四川华信智创科技有限公司 | 91510703MA6244635N | 2023 | 15 | 15 | 0 | 7286.4 | 7286.4 | 4371.84 | 中小微型 |
58 | 四川金路物流有限责任公司 | 91510626MA64J7W161 | 2023 | 37.08 | 37.08 | 0 | 20189.01 | 20189.01 | 12113.4 | 中小微型 |
59 | 四川华夏神工建设工程有限公司 | 915106267422969550 | 2023 | 28.75 | 28.75 | 0 | 14517.06 | 14517.06 | 8710.23 | 中小微型 |
60 | 四川省中盾门业有限公司 | 91510626MA66BN698X | 2023 | 20.17 | 20.17 | 0 | 9803.52 | 9803.52 | 5882.11 | 中小微型 |
61 | 四川先锋科技有限公司 | 91510626738328192B | 2023 | 8.75 | 8.75 | 0 | 4326.03 | 4326.03 | 2595.61 | 中小微型 |
62 | 四川益达香食品有限公司 | 91510626MA67P77JX1 | 2023 | 18.58 | 18.58 | 0 | 9112.56 | 9112.56 | 5467.53 | 中小微型 |
63 | 德阳市优达电子商务有限公司 | 91510604MAACNGBX5U | 2023 | 5.58 | 5.58 | 0 | 2658.57 | 2658.57 | 1595.14 | 中小微型 |
64 | 德阳罗江兴能天然气有限公司 | 915106267446748250 | 2023 | 58.42 | 58.42 | 0 | 36107.94 | 36107.94 | 21664.76 | 中小微型 |
65 | 德阳市罗江区智慧树幼儿园有限公司 | 91510626MA694W8C4W | 2023 | 8.17 | 8.17 | 0 | 3975.78 | 3975.78 | 2385.46 | 中小微型 |
66 | 四川国强特种门业有限责任公司 | 91510626083360182B | 2023 | 44.92 | 44.92 | 0 | 22571.37 | 22571.37 | 13542.82 | 中小微型 |
67 | 德阳中民燃气有限公司 | 91510626699163355Q | 2023 | 28.92 | 28.92 | 2 | 14022.87 | 14022.87 | 8413.72 | 中小微型 |
68 | 德阳市金土地农业技术服务有限公司 | 915106267779003150 | 2023 | 7.42 | 7.42 | 0 | 3605.94 | 3605.94 | 2163.56 | 中小微型 |
69 | 德阳市尚层木制品有限公司 | 91510626MA6237BR60 | 2023 | 11.83 | 11.83 | 0 | 5780.82 | 5780.82 | 3468.49 | 中小微型 |
70 | 德阳天赐塑胶有限责任公司 | 91510626762348337G | 2023 | 16.42 | 16.42 | 0 | 8019.87 | 8019.87 | 4811.92 | 中小微型 |
71 | 四川新月星光广告传媒有限公司 | 91510626MA640QYN7L | 2023 | 2.83 | 2.83 | 0 | 1384.14 | 1384.14 | 830.48 | 中小微型 |
72 | 中国邮政集团有限公司德阳市罗江区分公司 | 915106267118130914 | 2023 | 74.5 | 74.5 | 0 | 92198.33 | 92198.33 | 55318.99 | 中小微型 |
73 | 四川新美线缆有限公司 | 91510604MA68G33N81 | 2023 | 18.83 | 18.83 | 0 | 9169.41 | 9169.41 | 5501.64 | 中小微型 |
74 | 四川欣城塑业有限公司 | 91510626MA642TNT53 | 2023 | 28 | 28 | 0 | 13740.12 | 13740.12 | 8244.07 | 中小微型 |
75 | 四川中盛电子产品制造有限公司 | 91510626563266769E | 2023 | 13.5 | 13.5 | 2 | 6646.5 | 6646.5 | 3987.9 | 中小微型 |
76 | 四川朗烈五金制品有限公司 | 91510626678367092A | 2023 | 22.17 | 22.17 | 0 | 10821.96 | 10821.96 | 6493.17 | 中小微型 |
77 | 德阳市盛玛特商贸有限公司 | 91510604MA64RUR53M | 2023 | 7 | 7 | 0 | 3357.54 | 3357.54 | 2014.52 | 中小微型 |
78 | 四川华月强包装有限公司 | 91510626MA676TUJ2L | 2023 | 24.17 | 24.17 | 0 | 12084.6 | 12084.6 | 7250.76 | 中小微型 |
79 | 罗江县恒丰印务有限责任公司 | 91510626665368520U | 2023 | 3 | 3 | 0 | 1465.56 | 1465.56 | 879.33 | 中小微型 |
80 | 四川辰道工程设计有限公司 | 91510626345687354R | 2023 | 3 | 3 | 0 | 1465.56 | 1465.56 | 879.33 | 中小微型 |
81 | 德阳友宏包装制品有限公司 | 91510626MA6761Q99B | 2023 | 45.42 | 45.42 | 0 | 22152.45 | 22152.45 | 13291.47 | 中小微型 |
82 | 四川蜀粮源农业科技发展有限公司 | 91510626MA686TPF93 | 2023 | 17.08 | 17.08 | 0 | 8345.55 | 8345.55 | 5007.33 | 中小微型 |
83 | 德阳顺辉建材有限公司 | 915106263377729462 | 2023 | 9.17 | 9.17 | 0 | 4616.04 | 4616.04 | 2769.62 | 中小微型 |
合计 | 2241.45 | 2241.45 | 10 | 1214355.81 | 1171637.22 | 714273.7 |
责任编辑:区人社局