序号 | 公司名称 | 社会统一代码 | 补贴人数 | 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 四川镜艺教育发展有限公司 | 91510626337776066X | 1 | 谢雨琪 | 1000.00 | |
2 | 德阳市东泽食品有限公司 | 91510626565696762N | 1 | 王燕红 | 1000.00 | |
3 | 四川数智化科技有限公司 | 91510626MA67M5KD1B | 1 | 陈柯霖 | 1000.00 | |
4 | 德阳市鑫月物业管理有限公司 | 91510626686126045Q | 1 | 范星鑫 | 1000.00 | |
5 | 德阳漓源生物科技有限公司 | 91510626MA66MR015D | 3 | 吕佳欣、吴俊、杨斗芬 | 3000.00 | |
合计 | 7 | 7000.00 | ||||
公示时间:2022年12月7日至2022年12月13日 | ||||||
责任编辑:区人社局