网站支持IPv6
无障碍
长者专区
适老版
智能问答
旧版

长者专区

您当前所在位置:首页 / 主动公开 / 法定主动公开内容 / 基层政务公开 / 促进就业 / 实施情况 / 正文

关于2022年度第七批失业保险稳岗返还情况的公示

索  引  号:510626-2022-014709 文   号: 公开形式:主动公开
相关附件:

发布时间: 2022-11-18 来源:区人社局 浏览次数:99 【字体大小: 【打印】 分享:

根据德阳市人力资源和社会保障局、德阳市财政局、国家税务总局德阳市税务局转发《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》的通知(德人社发〔2022〕139号)规定,对上年度在我区参保,采取有效措施不裁员、少裁员,稳定就业岗位的企业,由失业保险基金给予稳岗返还资金。本年度第七批,经区就业创业促进中心初审,共有38户企业符合稳岗返还申报条件,现对初审符合条件的企业情况进行公示,公示日期为2022年11月18日至2022年11月24日。

任何单位或个人如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向德阳市罗江区就业创业促进中心反映,电话:0838-3121607。

附件:德阳市罗江区2022年度第七批失业保险稳岗返还明细表

德阳市罗江区2022年第七批失业保险稳岗返还明细表
                         
序号 企业名称 市场主体类型 是否服务业 企业划型 2021年平均参保人数 裁员率 2021年缴纳失业保险费金额(元)  拟补贴金额(元)  本年度计划补贴使用项目
备注
职工生活费 缴纳社会保险费 培训补贴
1 德阳市罗江区盼盼幼儿园 社会服务机构   社会服务机构 9 0 4322.16 3889.94   100%   0
2 德阳市罗江区新起点幼儿园 社会服务机构   社会服务机构 7 0 3056.34 2750.7   100%   0
3 德阳市罗江区略坪建国页岩砖厂 企业   中小微型 6 0 2781.36 2503.22   100%   0
4 罗江县万佛加油站 企业 中小微型 2 0 1465 1318.5   100%   0
5 德阳市罗江区星星幼儿园 社会服务机构   社会服务机构 4 0 1814 1632.6   100%   0
6 德阳市未来星教育服务有限公司 企业   中小微型 1 0 511.84 460.65   100%   0
7 德阳市罗江区黄德加油站 企业 中小微型 2 0 968.76 871.88   100%   0
8 罗江安康精神病医院 社会服务机构   社会服务机构 23 1 10518.14 9466.32   100%   0
9 德阳亿美彩印包装有限公司 企业   中小微型 72 1 32402.52 29162.26   100%   0
10 德阳市罗江区友联职业培训学校 社会服务机构   社会服务机构 2 0 894.24 804.81   100%   0
11 罗江区祥安建筑架材租赁站 个体工商户 个体工商户 3 0 1341.36 1207.22   100%   0
12 德阳金戈达玻璃纤维厂 企业   中小微型 4 0 1825.74 1643.16   100%   0
13 德阳至臻装饰建材有限公司 企业   中小微型 4 0 1914.24 1722.81   100%   0
14 罗江区欧度婚纱摄影店 个体工商户   个体工商户 4 0 2123.82 1911.43   100%   0
15 四川中航超高分子量管业有限公司 企业   中小微型 26 0 13402.52 12062.26   100%   0
16 德阳市罗江区启飞英语培训学校 社会服务机构   社会服务机构 6 0 3055.32 2749.78   100%   0
17 四川依索电工科技股份有限公司 企业   中小微型 13 0 5830.22 5247.19   100%   0
18 德阳市罗江区粮油收储总公司 企业   中小微型 27 0 22315.89 20084.3   100%   0
19 德阳市罗江区洪恩幼儿园 社会服务机构   社会服务机构 12 0 5696.4 5126.76   100%   0
20 德阳市东泽食品有限公司 企业   中小微型 21 0 9521.92 8569.72   100%   0
21 德阳市罗江区新苗幼儿园 社会服务机构   社会服务机构 16 0 7516.72 6765.04   100%   0
22 德阳市罗江区引领教育培训学校有限责任公司 企业   中小微型 1 0 745.2 670.68   100%   0
23 德阳市罗江区蓓蕾幼儿园 社会服务机构   社会服务机构 6 0 2906.28 2615.65   100%   0
24 德阳吉星酒业有限公司 企业   中小微型 5 0 2257.36 2031.62   100%   0
25 罗江区七彩婚庆服务部 个体工商户 个体工商户 7 0 3129.84 2816.85   100%   0
26 德阳市罗江区长城职业培训学校 社会服务机构   社会服务机构 1 0 447.12 402.4   100%   0
27 四川新王铝业有限公司 企业   中小微型 87 0 38256.62 34430.95   100%   0
28 德阳市罗江区星火职业培训学校 社会服务机构   社会服务机构 6 0 2654.34 2388.9   100%   0
29 德阳市同盛米厂 企业   中小微型 3 0 1602.18 1441.96   100%   0
30 德阳罗江太极大药房同心药店 个体工商户 个体工商户 1 0 558.9 503.01   100%   0
31 德阳市罗江区佳新礼仪服务有限公司 企业 中小微型 3 0 1341.36 1207.22   100%   0
32 罗江区御驰汽车生活馆 企业   中小微型 1 0 479.48 431.53   100%   0
33 德阳市罗江区一枝春社会工作服务中心 社会服务机构 社会服务机构 1 0 670.68 603.61   100%   0
34 德阳市罗江区幸福幼儿园 社会服务机构   社会服务机构 13 0 5797.86 5218.07   100%   0
35 罗江浙汶眼镜有限责任公司 企业   中小微型 3 0 1341.36 1207.22   100%   0
36 罗江区天悦智慧服装店 个体工商户 个体工商户 4 0 1964.98 1768.48   100%   0
37 罗江金正牙科诊所 个体工商户 个体工商户 3 0 1341.36 1207.22   100%   0
38 罗江区捷顺房屋信息服务部 个体工商户 个体工商户 1 0 447.12 402.4   100%   0
  合计:       410   199220.55 179298.32        


责任编辑:区人社局