根据德阳市人力资源和社会保障局、德阳市财政局、国家税务总局德阳市税务局转发《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》的通知(德人社发〔2022〕139号)规定,对上年度在我区参保,采取有效措施不裁员、少裁员,稳定就业岗位的企业,由失业保险基金给予稳岗返还资金。本年度第四批,经区就业创业促进中心初审,共有15户企业符合稳岗返还申报条件,现对初审符合条件的企业情况进行公示,公示日期为2022年10月18日至2022年10月23日。
任何单位或个人如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向德阳市罗江区就业创业促进中心反映,电话:0838-3121607。
附件:德阳市罗江区2022年度第五批失业保险稳岗返还明细表
序号 | 企业名称 | 市场主体类型 | 是否服务业 | 企业划型 | 2021年平均参保人数 | 裁员率 | 2021年缴纳失业保险费金额(元) | 拟补贴金额(元) | 本年度计划补贴使用项目 |
备注 | ||
职工生活费 | 缴纳社会保险费 | 培训补贴 | ||||||||||
1 | 四川美丽居建材有限公司 | 企业 | 否 | 中小微型 | 69 | 0 | 29421.58 | 26479.42 | 100% | 0 | ||
2 | 罗江区金婴宝贝孕婴用品店 | 个体工商户 | 否 | 中小微型 | 33 | 0 | 16069.98 | 14462.98 | 100% | 0 | ||
3 | 德阳市罗江区鄢家镇伯彬加油站 | 企业 | 否 | 中小微型 | 9 | 0 | 2794.5 | 2515.05 | 100% | 0 | ||
4 | 罗江区志达轿车维修中心 | 个体工商户 | 是 | 中小微型 | 5 | 0 | 2235.6 | 2012.04 | 100% | 0 | ||
5 | 德阳永钢钢材销售有限公司 | 企业 | 否 | 中小微型 | 2 | 0 | 894.24 | 804.81 | 100% | 0 | ||
6 | 四川新阳恒博汽车销售服务有限公司 | 企业 | 是 | 中小微型 | 10 | 0 | 4357.48 | 3921.73 | 100% | 0 | ||
7 | 罗江区众立通讯器材经营部 | 个体工商户 | 否 | 个体工商户 | 14 | 0 | 6290.56 | 5661.5 | 100% | 0 | ||
8 | 德阳市罗江区恒邦瑞建材厂 | 企业 | 否 | 中小微型 | 4 | 0 | 1773.78 | 1596.4 | 100% | 0 | ||
9 | 德阳万鑫亿达商贸有限公司 | 企业 | 否 | 中小微型 | 2 | 0 | 894.24 | 804.81 | 100% | 0 | ||
10 | 罗江鼎立口腔诊所 | 个体工商户 | 否 | 个体工商户 | 8 | 0 | 3465.18 | 3118.66 | 100% | 0 | ||
11 | 德阳市罗江区唯科正建设工程质量检测所 | 企业 | 是 | 中小微型 | 38 | 0 | 15168.26 | 13651.43 | 100% | 0 | ||
12 | 罗江晨明生物制品有限公司 | 企业 | 否 | 中小微型 | 3 | 0 | 1848.3 | 1663.47 | 100% | 0 | ||
13 | 德阳市罗江区建业测绘有限公司 | 企业 | 否 | 中小微型 | 6 | 0 | 2997.36 | 2697.62 | 100% | 0 | ||
14 | 德阳伯康机械有限公司 | 企业 | 否 | 中小微型 | 35 | 0 | 18298.9 | 16469.01 | 100% | 0 | ||
15 | 罗江区骏马双虎家私城 | 个体工商户 | 否 | 个体工商户 | 7 | 0 | 3093.6 | 2784.24 | 100% | 0 | ||
合计 | 245 | 109603.56 | 98643.17 |
责任编辑:区人社局