地区信息 | 户主信息 | 取消对象信息 | 取消类型 | 取消人数 | 注销原因 | 家庭救助类别 | 变动时间 | ||
县区 | 乡镇 | 户主姓名 | 姓名 | 与户主关系 | |||||
罗江区 | 金山镇 | 刘昌富 | 刘昌富 | 户主 | 整户出保 | 1 | 农村低保B类 | 2023/10/20 | |
罗江区 | 金山镇 | 谢兴良 | 谢兴良 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保B类 | 2023/10/25 |
罗江区 | 金山镇 | 洪善宝 | 洪善宝 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保B类 | 2023/10/25 |
罗江区 | 金山镇 | 聂述芳 | 蒋登元 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 死亡 | 农村低保B类 | 2023/10/25 |
罗江区 | 金山镇 | 郑子蓉 | 方朝贵 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 死亡 | 农村低保B类 | 2023/10/25 |
罗江区 | 金山镇 | 甘绍平 | 李自果 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 死亡 | 农村低保B类 | 2023/10/25 |
罗江区 | 白马关镇 | 黄景秀 | 黄景秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 农村低保A类 | 2023/10/26 | |
罗江区 | 白马关镇 | 黄仁荣 | 黄仁荣 | 户主 | 整户出保 | 1 | 农村低保A类 | 2023/10/26 | |
罗江区 | 白马关镇 | 李才凤 | 李才凤 | 户主 | 整户出保 | 1 | 农村低保A类 | 2023/10/26 | |
罗江区 | 白马关镇 | 聂忠秀 | 聂忠秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/10/26 |
罗江区 | 白马关镇 | 王周德 | 王周德 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/10/26 |
罗江区 | 白马关镇 | 张秀芳 | 张秀芳 | 户主 | 整户出保 | 1 | 农村低保A类 | 2023/10/30 | |
罗江区 | 白马关镇 | 黄天秀 | 黄天秀 | 户主 | 整户出保 | 1 | 农村低保A类 | 2023/10/30 | |
罗江区 | 白马关镇 | 朱加伦 | 朱加伦 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 金山镇 | 李秀珍 | 唐明 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 转为特困/孤儿 | 农村低保B类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 金山镇 | 李述琼 | 李述琼 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保B类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 略坪镇 | 黄连春 | 黄连春 | 户主 | 整户出保 | 2 | 死亡 | 农村低保C类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 略坪镇 | 黄连春 | 蔡朝蓉 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 死亡 | 农村低保C类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 略坪镇 | 杨翠华 | 杨翠华 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保B类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 略坪镇 | 杨秀兰 | 杨秀兰 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保B类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 略坪镇 | 王成英 | 王成英 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 调元镇 | 刘述珍 | 刘述珍 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/10/30 |
罗江区 | 略坪镇 | 王泽秀 | 周玉华 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/10/31 |
罗江区 | 略坪镇 | 黄正兵 | 郑世凤 | 父母 | 成员出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/10/31 |
罗江区 | 新盛镇 | 孙凤英 | 孙凤英 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/11/01 |
罗江区 | 新盛镇 | 肖育翠 | 肖育翠 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/11/01 |
罗江区 | 新盛镇 | 罗心远 | 彭国兰 | 其他 | 成员出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/11/01 |
罗江区 | 鄢家镇 | 谢贤碧 | 舒应祥 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 死亡 | 农村低保C类 | 2023/11/01 |
罗江区 | 万安镇 | 张心顺 | 张心顺 | 户主 | 整户出保 | 2 | 农村低保C类 | 2023/11/01 | |
罗江区 | 万安镇 | 张心顺 | 唐明蓉 | 配偶 | 整户出保 | 2 | 农村低保C类 | 2023/11/01 | |
罗江区 | 万安镇 | 马孝平 | 马孝平 | 户主 | 整户出保 | 1 | 农村低保C类 | 2023/11/01 | |
罗江区 | 白马关镇 | 张才松 | 张才松 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/11/01 |
罗江区 | 略坪镇 | 徐武金 | 徐武金 | 户主 | 整户出保 | 1 | 死亡 | 农村低保A类 | 2023/11/01 |
罗江区 | 略坪镇 | 王诗田 | 李时玉 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 死亡 | 农村低保C类 | 2023/11/01 |
罗江区 | 调元镇 | 孟廷顺 | 罗前秀 | 配偶 | 成员出保 | 1 | 就业或经商收入超标 | 农村低保B类 | 2023/11/01 |
罗江区 | 新盛镇 | 唐勇 | 唐启生 | 父母 | 成员出保 | 2 | 就业或经商收入超标 | 农村低保A类 | 2023/11/03 |
罗江区 | 新盛镇 | 唐勇 | 郭术兰 | 父母 | 成员出保 | 2 | 就业或经商收入超标 | 农村低保A类 | 2023/11/03 |
责任编辑:区民政局