2023年9月临时救助人员名单 | |||||
序号 | 年度 | 月份 | 姓名 | 救助金额(元) | 所在乡 |
1 | 2023年 | 09月 | 熊伟 | 3120 | 金山镇 |
2 | 2023年 | 09月 | 李度凤 | 2000 | 略坪镇 |
3 | 2023年 | 09月 | 康维田 | 1500 | 略坪镇 |
4 | 2023年 | 09月 | 陈友坤 | 3000 | 略坪镇 |
5 | 2023年 | 09月 | 李月 | 3500 | 略坪镇 |
6 | 2023年 | 09月 | 刘康林 | 1000 | 略坪镇 |
7 | 2023年 | 09月 | 邓兴木 | 2000 | 略坪镇 |
8 | 2023年 | 09月 | 陈海林 | 2000 | 略坪镇 |
9 | 2023年 | 09月 | 张纪模 | 1560 | 白马关镇 |
10 | 2023年 | 09月 | 刘祥见 | 900 | 白马关镇 |
11 | 2023年 | 09月 | 谢善银 | 1560 | 白马关镇 |
12 | 2023年 | 09月 | 李昌福 | 900 | 白马关镇 |
13 | 2023年 | 09月 | 唐友兰 | 1560 | 白马关镇 |
14 | 2023年 | 09月 | 郑瑞霖 | 1500 | 略坪镇 |
15 | 2023年 | 09月 | 何运开 | 800 | 略坪镇 |
责任编辑:区民政局