基本养老金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 城乡居民养老保险财政补助 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 资金使用单位 | 德阳市罗江区人力资源和社会保障局 | |||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 5254.26 | 5254.26 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 4293.37 | 4293.37 | 100% | ||||
地方资金 | 676.08 | 676.08 | 100% | ||||
其他资金 | 284.81 | 284.81 | 100% | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 根据实际基金支付情况需要安排资金 | 无 | |||||
下达及时性 | 按时下达 | 无 | |||||
拨付合规性 | 按照财务管理要求拨付资金 | 无 | |||||
使用规范性 | 按照财务管理要求使用规定支付使用 | 无 | |||||
执行准确性 | 按照财务管理要求执行 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 合理规划、科学论证;统筹分配、保障重点;讲求绩效、绩效挂钩 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 由业务出具拨付计划,财务股进行线上支付 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
根据城乡居民基本养老保险制度,完善多缴多得、长缴多得的激励机制,引导和激励参保人员选择高缴费档次踊跃参保、长期缴费,通过增加个人账户积累,提高养老保障水平。保障基础养老金补助,减轻退休人员生活负担,有效缓解城乡居民无养老保障的发生率,推动居民养老保险由制度全覆盖向参保人员全覆盖转变。 | 2022年城乡居民养老保险参保人数105384人,其中缴费人数43863人。年末待遇领取人员38864人,全年待遇领取465263人次。财政补贴收入5254.26万元,资金到位率100%,其中基础养老金补助5104.38万元,缴费补贴149.88万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 符合条件的退休人员按时发放率 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 财政补贴到位率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 城乡居民基础养老金补助1-6月 | 110元/人/月 | 110元/人/月 | ||||
城乡居民基础养老金补助7-12月 | 115元/人/月 | 115元/人/月 | |||||
65岁以上增发养老金 | 2元/人/月 | 2元/人/月 | |||||
80岁以上增发养老金 | 5元/人/月 | 5元/人/月 | |||||
缴费财政补贴 | 100-200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、3000元、4000元、5000元、6000元档次缴费的,政府补贴分别对应为每人每年40元、45元、50元、60元、60元、65元、70元、75元、80元、100元、120元、160元、200元、240元、280元。 | 100-200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、3000元、4000元、5000元、6000元档次缴费的,政府补贴分别对应为每人每年40元、45元、50元、60元、60元、65元、70元、75元、80元、100元、120元、160元、200元、240元、280元。 | |||||
效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
对城乡居民养老保险工作促进作用 | 提高参保覆盖面,促进踊跃参保,长期缴费,确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位。 | 完成 | |||
可持续影响指标 | 确保居民养老保险制度可持续 | 长期 | 完成 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
参保人员满意度 | >95% | 完成 | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
责任编辑:区人社局