| 1、您对《四川省政府信息公开指南》的看法: |
| 非常满意 |  | 投票:4 | 占:40% |
| 满意 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 一般 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 不满意 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 非常不满意 |  | 投票:3 | 占:30% |
| 2、您对《四川省政府信息主动公开目录》的看法: |
| 非常满意 |  | 投票:4 | 占:40% |
| 满意 |  | 投票:2 | 占:20% |
| 一般 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 不满意 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 非常不满意 |  | 投票:2 | 占:20% |
| 3、您对我省政府信息依申请公开工作的看法: |
| 非常满意 |  | 投票:4 | 占:40% |
| 满意 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 一般 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 不满意 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 非常不满意 |  | 投票:2 | 占:20% |
| 4、您的年龄: |
| 18岁以下 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 18-22岁 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 23-30岁 |  | 投票:2 | 占:20% |
| 31-40岁 |  | 投票:4 | 占:40% |
| 41-50岁 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 51-60岁 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 61-70岁 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 70岁以上 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 5、性别: |
| 男 |  | 投票:8 | 占:80% |
| 女 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 6、职业: |
| 党政机关/社会团体/事业单位工作人员 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 企业老板、管理人员、普通办公室职员 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 服务人员 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 科研、教学、文艺、体育、卫生专业人员 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 自由职业者 |  | 投票:2 | 占:20% |
| 个体商户、小摊主 |  | 投票:3 | 占:30% |
| 离退休人员 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 军人 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 学生 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 农民 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 7、教育背景: |
| 初中及以下 |  | 投票:2 | 占:20% |
| 高中及中专 |  | 投票:4 | 占:40% |
| 大专 |  | 投票:1 | 占:10% |
| 大本 |  | 投票:2 | 占:20% |
| 硕士 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 博士及以上 |  | 投票:0 | 占:0% |
| 8、您的位置: |
| 四川省内 |  | 投票:8 | 占:80% |
| 四川省外 |  | 投票:1 | 占:10% |
|